Ficha Oficial del Pelotero
ASTUDILLO, ANTHONY
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.156
OBP
.229
SLG
.188
OPS
.416
VB
32
H
5
CA
4
CI
1
BB
3
2B
1
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.156
OBP.229
SLG.188
OPS.416
VB32
H5
CA4
CI1
AVG.156
OBP.229
SLG.188
OPS.416
VB32
H5
CA4
CI1
2023-2024
AVG.118
OBP.211
SLG.118
OPS.328
VB17
H2
CA4
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-04-2024 | vs Blue Jays A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-03-2024 | vs Blue Jays B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 25-02-2024 | @ Mercenarios | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 18-02-2024 | vs Blue Jays A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 28-01-2024 | vs Desperdicios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 12-11-2023 | vs Cascabeles | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-11-2023 | @ Ucevistas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-10-2023 | @ San Martín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 19 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .118 | |
2013-2014
AVG.200
OBP.250
SLG.000
OPS.250
VB15
H3
CA0
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2014 | vs Vista al Mar | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 16-03-2014 | vs Vista al Mar | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 09-02-2014 | vs C.U.C. | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-02-2014 | vs Kur2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 13-10-2013 | vs Fabulosos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 28-09-2013 | vs Kur2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 15-09-2013 | vs Vista al Mar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 24-08-2013 | @ Fabulosos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 04-08-2013 | @ Rockies | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 16 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .200 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.