Torneo Master Confederado
TMC - Master
2017-2018
(Eliminatoria)
21-10-2017 14:30 | Stadium 'Chato Candela'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 3 |
| Compadres | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 | 7 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | SOJO, HILDEMARO | CF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 2. | MEJIAS, LUIS | 3B | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29.5 |
| 3. | BURGUILLOS, WILLIAM | 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 4. | MELENDEZ, WILBOR | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 5. | LOPEZ, RICHARD | SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.0 |
| 6. | CAPETILLO, CARLOS | RF | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.5 |
| 7. | ZERPA, JUAN | C | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 8. | VIVENES, JOSÉ | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| 9. | ARANGUREN, JAVIER | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10. | FEREDA, MAIKOL | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 11. | CASTRO, ALEJANDRO | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3.0 |
| 12. | ABACHE, JESUS | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
| 13. | MÉNDEZ, CARLOS | BE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
| 14. | LUNA, DANIEL | BE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| TOTALES | 27 | 12 | 10 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | .370 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVENES, JOSÉ | (GANADOR) | 0 | 4.0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4.0 |
| ARANGUREN, JAVIER | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | |
| TOTALES | 0 | 5.0 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | JUAREZ, JHONNY | BE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 2. | GUEDEZ, ALONZO | RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.0 |
| 3. | SOJO, IBRAHIN | P | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 4. | ROA, LEONARDO | LF | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.0 |
| 5. | AMARO, COLBERT | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.5 |
| 6. | FERRER, LENIN | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -0.5 |
| 7. | PEREZ, MAIKEL | 1B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
| 8. | FORNIERI, HENRY | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 9. | RAMOS, OLWER | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.5 |
| 10. | ARIAS, ANDRES | C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.5 |
| 11. | SANCHEZ, FERNANDO | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| TOTALES | 22 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 15 | 4 | 7 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOJO, IBRAHIN | (PERDEDOR) | 0 | 3.0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | -13.0 |
| SANCHEZ, FERNANDO | 0 | 2.0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | -5.0 | |
| TOTALES | 0 | 5.0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 6 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 02 HORA Y 31 MINUTOS. ( 02 : 41 PM A 05 : 12 PM ).
ARBITROS, SEÑORES: LUIS TOVAR Y ROSELIANO TOVAR - U.D.C
ANOTADOR OFICIAL: JUAN MANRIQUE. (080). ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: CANDELARIO RIVERO (CHATO CANDELA) 23 DE ENERO
FECHA: CARACAS, SABADO 21 DE OCTUBRE DE 2017 .
JUGADOR DESTACADO ----: LEONARDO ROA
LANZADOR DESTACADO --: JOSE VIVENES
JUGADOR MÁS DESTACADO:
ROA, LEONARDO
LANZADOR MÁS DESTACADO:
VIVENES, JOSÉ
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:31 AM