#Registro: 13
Ficha Oficial del Pelotero
ROMERO, VIRGILIO
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: L / L
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.308
OBP
.438
SLG
.365
OPS
.803
VB
52
H
16
CA
9
CI
7
BB
12
2B
1
3B
1
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.308
OBP.438
SLG.365
OPS.803
VB52
H16
CA9
CI7
AVG.308
OBP.438
SLG.365
OPS.803
VB52
H16
CA9
CI7
2017-2018
AVG.263
OBP.364
SLG.000
OPS.364
VB19
H5
CA1
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2018 | @ Carta Roja | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 04-08-2018 | vs San Agustín | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 21-07-2018 | vs Dezuca | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 07-07-2018 | vs Licey | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 16-06-2018 | @ Montalbán | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-04-2018 | @ Licey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-02-2018 | vs San Agustín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 20-01-2018 | vs Carta Roja | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 22 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | .263 | |
2016-2017
AVG.000
OBP.333
SLG.000
OPS.333
VB2
H0
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2017 | vs White Sox | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
2015-2016
AVG.167
OBP.375
SLG.500
OPS.875
VB6
H1
CA1
CI1
2014-2015
AVG.167
OBP.231
SLG.167
OPS.397
VB12
H2
CA2
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-09-2015 | @ San Agustín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 01-08-2015 | vs Gran Combo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-07-2015 | @ Dezuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-05-2015 | @ Montalbán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 11-04-2015 | @ LINABIO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 07-02-2015 | @ Dezuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-10-2014 | @ Gran Combo | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-07-2014 | @ San Agustín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 13 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | |
2013-2014
AVG.583
OBP.706
SLG.000
OPS.706
VB12
H7
CA5
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2014 | @ Aligator's | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 15-03-2014 | vs Dezuca | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 14-12-2013 | @ Montalbán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 07-12-2013 | @ San Agustín | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 28-09-2013 | @ La Ceiba | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 17-08-2013 | @ Aligator's | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 27-07-2013 | @ Dezuca | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .583 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.