LISUBA
LISUBA - AA
2016-2017
(Eliminatoria)
09-04-2017 11:30 | Universidad Simón Bolivar
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacionales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 11 | 2 |
| USB Litoral | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | SALGADO, RAFAEL | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13.5 |
| 2. | OCANTO, JOHAN | BE | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 3. | URIBE, AUDILIO | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 4. | GENAO, EDWARD | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 5. | FIGUEROA, EDWIN | LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 6. | ROTERITH, GERMAN | 3B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
| 7. | ACOSTA, JORGE | CF | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
| 8. | FUENTES, WALTER | RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 9. | SALAS, JOSE | RF | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 |
| 10. | PESTANA, JOSE | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16.5 |
| 11. | RODRIGUEZ, JONATHAN | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1.5 |
| 12. | GALARRAGA, JHONNY | RF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 13. | MATA, DOUGLAS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.0 |
| 14. | RAMIREZ, MAIKEL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTALES | 31 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | .354 | 0 | 21 | 7 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATA, DOUGLAS | 0 | 4.0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2.0 | |
| RAMIREZ, MAIKEL | (GANADOR) | 0 | 3.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ESCOBAR, GERSON | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2. | MOSQUERA, GUSTAVO | 2B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 3. | GODOY, JUAN | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8.5 |
| 4. | CURIEL, JUAN | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
| 5. | POCHE, CARLOS | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3.0 |
| 6. | PEÑA, ESTEFANO | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2.5 |
| 7. | GUTIERREZ, CHERRY | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 8. | DIAZ, MIGUEL | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9. | SASSONE, PEDRO | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 10. | MONTILLA, ALFREDO | LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| 11. | RAMOS, JOSE | BE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| TOTALES | 26 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .307 | 0 | 19 | 5 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURIEL, JUAN | (PERDEDOR) | 0 | 5.666 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | -12.0 |
| PEÑA, JORDAN | 0 | 0.666 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | -17.0 | |
| MOSQUERA, GUSTAVO | 0 | 0.666 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.0 | |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 40 | 11 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 9 | 4 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 58 MINUTOS. ( 11 : 50 am A 2 : 48 pm).
ARBITROS, SEÑORES: IVAN CELADA Y VIRGILIO TAVERA .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ . béisbolysoftball.com .
ESTADIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SARTENEJAS , BARUTA .
FECHA: CARACAS, DOMINGO 09 DE ABRIL DE 2017.
JUGADOR DESTACADO ----: JOSE SALAS .
LANZADOR DESTACADO --: MAIKEL RAMIREZ
JUGADOR MÁS DESTACADO:
SALAS, JOSE
LANZADOR MÁS DESTACADO:
RAMIREZ, MAIKEL
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:31 AM