LISUBA

LISUBA - AA
2016-2017
(Eliminatoria)

11-03-2017 11:30 | Universidad Simón Bolivar

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 C H E
USB 1 0 3 0 0 2 1 2 9 8 0
Old Boys 0 0 0 4 0 9 0 0 13 13 2
Logo Home

BOX SCORE

<<

USB

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. LOZADA, JUAN SS 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .1000 0 1 1 0 0 10.5
2. GONZALEZ, JESUS SS 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .666 0 0 1 0 0 10.0
3. BASTIDAS, JESUS CF 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 4 0 0 0 3.0
4. FLORES, DANIEL C 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .1000 0 0 0 0 0 20.0
5. VERGARA, CARLOS RF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 0 4 0 0 0 2.0
6. FERNANDEZ, VICTOR BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
7. VASQUEZ, JEFFERSON BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
8. ACOSTA, ELIOBETH LF 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 .500 0 1 0 0 0 14.5
9. OSTOS, JOSE BE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 2.0
10. LIZZI, JOSE 1B 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 2.0
11. GONZALEZ, JHAROLD 1B 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 0 0 0 6.5
12. ESQUEDA, JEAN 3B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 1 0 0 0.5
13. SANCHEZ, BRANDON 3B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 1 0 0 6.0
14. RUIZ, BRANDON RF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 4 0 0 0 1.0
15. FORNES, ANDRES 2B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 0 2.5
16. CABRERA, CESAR 2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
17. FERNANDEZ, JONAICKER P 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 4.0
18. CARRASQUEL, JOSE P 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
19. SILVERA, JOSE P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
20. SALAS, JOSE BE 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 13.0
TOTALES 29886214 21170 .275 021600
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
FERNANDEZ, JONAICKER 0 2.666 8 1 0 0 0 0 0 1 1 4.0
CARRASQUEL, JOSE 0 0.666 8 6 0 0 1 4 4 0 0 -18.0
SILVERA, JOSE (PERDEDOR) 0 2.0 11 3 0 0 0 4 4 2 3 -10.0
OSTOS, JOSE 0 1.666 12 3 0 0 1 5 5 3 3 -12.0
TOTALES 0 7.0 39 13 0 0 4 13 13 6 7

<<

Old Boys

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. BENCOMO, JESUS 3B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 2 0 0 7.0
2. FERMIN, JESUS BE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 2 0 0 0 5.0
3. ZAMBRANO, MIGUEL P 4 2 2 0 0 0 6 0 0 2 1 0 .500 0 2 3 0 0 57.0
4. MACHADO, ROBERTO C 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 0 7 2 0 0 13.5
5. SOTO, CARLOS BE 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 8.0
6. NAVARRO, DANIEL RF 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 7.0
7. MATA, DOUGLAS RF 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 4.0
8. LEON, ANDERSON SS 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .500 0 1 3 2 0 11.5
9. LOZANO, HUMBERTO 1B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 6 0 0 0 2.0
10. FIGUERA, MARCOTULIO 1B 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .500 0 5 0 0 0 21.5
11. COLINA, MIGUEL LF 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 4.0
12. REQUENA, EISENHOWER 2B 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 1.0
13. MOLINA, GREGORY BE 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 12.0
TOTALES 30121251010 30270 .400 0231120
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
ZAMBRANO, MIGUEL (GANADOR) 0 6.333 25 5 0 0 1 7 4 0 8 23.0
LEON, ANDERSON (SALVADO) 0 1.666 8 2 0 0 0 2 2 2 0 1.0
TOTALES 0 8.0 33 7 0 0 2 9 6 2 8

Jugador más destacado
Jugador más destacado
ZAMBRANO, MIGUEL
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 52 MINUTOS. ( 11 : 45 am A 2 : 37 pm).
ARBITROS, SEÑORES: VIRGILIO TAVERA Y ANGEL HERRERA .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ . béisbolysoftball.com .
ESTADIO: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR - SARTENEJAS , BARUTA .
FECHA: CARACAS, SABADO 11 DE MARZO DE 2017.

JUGADOR DESTACADO ----: MIGUEL ZAMBRANO .
LANZADOR DESTACADO --: MIGUEL ZAMBRANO .

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
ZAMBRANO, MIGUEL
JUGADOR MÁS DESTACADO: ZAMBRANO, MIGUEL
LANZADOR MÁS DESTACADO: ZAMBRANO, MIGUEL

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 08:19 AM