LISUBA
LISUBA - AA
2016-2017
(Eliminatoria)
04-03-2017 12:00 | Stadium José A. Casanova
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUR2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| USM | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | TOVAR, DAYRON | 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| 2. | PALACIOS, ANDRES | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3. | RODRIGUEZ, ANDRES | 2B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4. | YANEZ, EFRAIN | LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 5. | RODRIGUEZ, JUAN | 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
| 6. | TOVAR, DANYERBI | CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
| 7. | DORDELLY, RODOLFO | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8. | LA ROSA, SIMON | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 9. | CASANOVA, CHRISTIAN | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10. | MADRIZ, SABU | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11. | DURAN, ANDY | 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12. | VALDERRAMA, EDWIN | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 13. | KALBAKGI, GEORGE | BE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTALES | 22 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .227 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASANOVA, CHRISTIAN | (PERDEDOR) | 0 | 4.333 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | -6.0 |
| MADRIZ, SABU | 0 | 1.333 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.0 | |
| TOTALES | 0 | 5.7 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | HERNANDEZ, WINNER | RF | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2. | MORON, LEONARDO | BE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3. | BARRIOS, JESUS | SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.5 |
| 4. | AREVALO, ARLES | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25.0 |
| 5. | CONSUEGRA, DEIBIS | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 6. | RODRIGUEZ, MARCOS | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 7. | BARAZARTE, CESAR | CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 8. | PEREZ, CARLOS | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 9. | GARCIA, SERGIO | LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 10. | MEDINA, GABRIEL | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 11. | LABRADOR, ALEJANDRO | BE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12. | ALVARADO, RANDY | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 13. | CAPETILLO, CARLOS | BE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
| 14. | GARCIA, CARLOS | 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 15. | AZOCAR, LUIS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 16. | APONTE, JORDAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
| 17. | FERNANDEZ, BRYAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTALES | 26 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | .346 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZOCAR, LUIS | 0 | 4.0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4.0 | |
| APONTE, JORDAN | (GANADOR) | 0 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.0 |
| FERNANDEZ, BRYAN | (SALVADO) | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 |
| TOTALES | 0 | 6.0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 33 MINUTOS. ( 12 : 10 pm A 2 : 43 pm).
ARBITROS, SEÑORES: ALEXIS MEJIAS Y EDUARDO ANDARA .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ . béisbolysoftball.com .
ESTADIO: JOSE ANTONIO CASANOVA - ACADEMIA MILITAR .
FECHA: CARACAS, SABADO 04 DE MARZO DE 2017.
JUGADOR DESTACADO ----: ARLES AREVALO .
LANZADOR DESTACADO --: JORDAN APONTE .
JUGADOR MÁS DESTACADO:
AREVALO, ARLES
LANZADOR MÁS DESTACADO:
APONTE, JORDAN
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 08:06 AM