Liga Arq. Elemiro Reyes
ER - Master
2013-2014
(Eliminatoria)
18-05-2013 14:30 | Stadium Universitario de Caracas
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doctores | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 |
| Universitarios | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | MAYORCA, BERNARDO | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 2. | RODRÍGUEZ, CÉSAR | BE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.0 |
| 3. | MENDOZA, FREDDY | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4. | BEJARANO, ITALO | BE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 5. | MEJÍAS, MANNY | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6. | HERNÁNDEZ, ODULFO | BE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.0 |
| 7. | ÁLVAREZ, GABRIEL | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8. | FUENTES, EXEL | BE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 |
| 9. | GONZÁLEZ, RICARDO | BE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 10. | RANGEL, FRANCISCO | BE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15.0 |
| 11. | PARRA, RICARDO | BE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.5 |
| 12. | RANGEL, FELIPE | BE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
| 13. | BARRIOS, MAURO | BE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14. | MAZA, CARLOS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 99. | ANGRISANO, HUMBERTO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| ARRATIA, ARMANDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BRACHO, MIGUEL | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| DANDREA, JOSÉ | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MATOS, EDUARDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RODRÍGUEZ, ALVARO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ZERPA, EDUARDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 29 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .413 | 0 | 9 | 11 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGEL, FRANCISCO | (PERDEDOR) | 0 | 5.0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -9.0 |
| TOTALES | 0 | 5.0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ECHARRY, EDGAR | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 2. | FUENTES, DOMINGO | BE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 3. | VEGAS, CÉSAR | BE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
| 4. | BASTARDO, ARMANDO | BE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10.0 |
| 5. | CUSATI, JOSÉ | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 6. | CARVALLO, RENÉ | BE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18.0 |
| 7. | PLAZA, CARLOS | BE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 8. | PARIS, ADOLFO | BE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 9. | CARPIO, MOISÉS | BE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 10. | CASANOVA, HENRY | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
| 11. | QUIÑONEZ, ALEXIS | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12. | VELIZ, JOSÉ | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 99. | BRIZUELA, ELEAZAR | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| COLINA, VICTOR | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ESPINOZA, FELIPE | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| FALCÓN, FRANK | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GRAGEHEGE, PEDRO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| HERNÁNDEZ, RAMÓN | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MÁRQUEZ, PABLO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MEJÍAS, RICARDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| NEVADO, RUBÉN | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| NORIEGA, JESÚS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| PÉREZ, CARLOS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| SANTANA, WILMER | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| SEGNINI, RUBÉN | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| VILLAVICENCIO, PEDRO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 22 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASANOVA, HENRY | (GANADOR) | 0 | 2.666 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.0 |
| VELIZ, JOSÉ | 0 | 3.0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | -9.0 | |
| TOTALES | 0 | 5.7 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Datos Técnicos
Principal: Oscar Quintero
Auxiliar: Carlos Machado
Anotador: Paulo Arancibia
Durante el evento deportivo se realizaron 4 Doble – Play, dos por cada equipo, los realizados por el equipo de Universitarios fueron en la tercera entrada (5 – 5 – 4) y en la cuarta entrada con la combinación (4 – 6 – 6 – 3) de igual manera el equipo de Doctores realizo par de jugadas de doble matanza la primera en la parte baja de la tercer entrada (6 – 4 – 4 – 3) seguidamente en la parte final de la quinta entrada (4 – 4 – 3).
El juego finalizó en la parte alta del sexto ining, debido a que el equipo local se encontraba en ventaja, pero al haberse cumplido el tiempo reglamentario de juego y completado las entradas requeridas para declararse oficial el juego, se dio por concluido el evento.
A la ofensiva el equipo de Universitarios tuvo su mejor representante en el bate de Adolfo Paris el cual tuvo una actuación de 2 – 2 impulsando una de las carreras que llevaron a la victoria a su equipo.
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:30 AM