Torneo Master Confederado
TMC - Master
2016-2017
(Eliminatoria)
11-02-2017 11:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indios | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Montalban | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | CASTELLANO, FRANKLIN | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2.5 |
| 2. | LA CRUZ, JAVIER | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 3. | ESCALONA, ONORIO | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| 4. | QUINTERO, PABLO | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| 5. | OROPEZA, JOHAN | 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| 6. | BARRETO, JOSE | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 7. | HERNANDEZ, ELIO | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 8. | PEÑALOZA, SIMON | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
| 9. | HERNANDEZ, JUAN | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| 10. | REYES, DANIEL | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 11. | URBINA, CARLOS | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 12. | FAJARDO, ORLANDO | BE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13. | HERNANDEZ, EDGAR | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTALES | 33 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .151 | 0 | 24 | 9 | 3 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ, JUAN | (PERDEDOR) | 0 | 4.333 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | -10.0 |
| REYES, DANIEL | 0 | 3.666 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 6 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | CIOCIOLA, DAVID | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 2. | MORON, ANGEL | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 3. | SANCHEZ, CESAR | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| 4. | MACHADO, JUAN | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |
| 5. | OSECHAS, MARIO | 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 6. | MILLAN, LUIS | 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 7. | GOMEZ, JESUS | P | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.0 |
| 8. | ZAMBRANO, EDINSON | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 9. | SANDOVAL, OSCAR | BE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 10. | PEREZ, LUIS | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15.0 |
| TOTALES | 29 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .241 | 0 | 26 | 9 | 2 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, JESUS | 0 | 9.0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 21.0 | |
| TOTALES | 0 | 9.0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS 18 MINUTOS. ( 11 : 42 A 02 : 00 ).
ARBITROS, SEÑORES: PEDRO BRICEÑO Y SILFREDO VILORIA - AUABSDC
ANOTADOR OFICIAL: NEPTALI LOPEZ. (076). - ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "JEUS BERRA" - VISTA ALEGRE
FECHA: CARACAS, SABADO, 11 DE FEBRERO DE 2017
JUGADOR DESTACADO ----: HUGO PEREZ
LANZADOR DESTACADO --: JESUS GOMEZ
JUGADOR MÁS DESTACADO:
MORON, ANGEL
LANZADOR MÁS DESTACADO:
GOMEZ, JESUS
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 05:53 AM