Liga Arq. Elemiro Reyes

ER - Master
2013-2014
(Eliminatoria)

25-05-2013 12:00 | Stadium Universitario de Caracas

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 C H E
UCAB 2 0 3 0 0 5 5 3
Profesores 1 5 1 2 1 10 13 2
Logo Home

BOX SCORE

Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. DÍAZ, HUMBERTO BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 2 0 0 3.0
2. CASTILLO, FERMÍN BE 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 1 1 1 0 6.5
3. SANDREA, LUIS BE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 4.0
4. MÁRQUEZ, JAVIER BE 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 5 1 0 0 7.5
5. PRATO, ARÍSTIDES BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
6. PÉREZ, OSCAR BE 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 .1000 0 1 0 0 0 18.5
7. ESPINOZA, JOSÉ BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
8. BASTIDAS, RAMÓN BE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 5.5
9. ESPINOZA, LUIS BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
10. SALAS, ARÍSTIDES BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
11. TRILLOS, MIGUEL BE 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 9.0
12. RIOS, MANUEL BE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 0 2 0 0 0 1.0
13. ÁLVAREZ, FRANKLIN BE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 1.0
14. SANCHEZ, NESTOR BE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
15. ROJAS, EDGAR BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 1.0
99. ACOSTA, HÉCTOR BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    DÍAZ, CARLOS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    ESTEVEZ, DELMIRO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    LUQUE, HÉCTOR BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    MOLINA, CÉSAR BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    PÉREZ, RAÚL BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    RIVAS, ALVARO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    SIMOZA, TOMÁS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    WEFFER, CARLOS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 21556003 20030 .238 012530
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
CASTILLO, FERMÍN 0 2.666 13 6 0 0 0 3 3 1 0 -9.0
ROJAS, EDGAR (PERDEDOR) 0 1.333 11 3 0 0 0 6 6 1 0 -21.0
TOTALES 0 4.0 24 9 0 0 0 9 9 2 0

<<

Profesores

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. VIVAS, PEDRO BE 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 4 0 0 0 15.0
2. VILLALOBOS, SINOHÉ BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 2.0
3. LEÓN, CASTOR BE 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 1 0 0 10.0
4. SOTO, ROBERT BE 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 0 0 1 0 5.0
5. CASTRO, WILLIAM BE 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .1000 0 2 1 0 0 11.0
6. CABALLERO, TEODORO BE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 4 0 0 0 3.0
7. SOBRADO, CÉSAR BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 1.0
8. GUEVARA, CARLOS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
9. URBINA, JOSÉ BE 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 12.0
10. MADERA, CARLOS BE 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 5.0
11. ROMERO, MANUEL BE 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 7.0
12. ABLÁN, ALEXIS BE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 1.0
13. HERNÁNDEZ, LUIS BE 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 1 2 1 0 6.5
14. ANGULO, VICTOR BE 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 0 1 0 0 0 16.5
15. GUZMÁN, JOSÉ BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
16. PALMA, ISMANDÚ BE 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 5.5
99. AFANNI, CÉSAR BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    CAMPOS, FREDDY BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    CHAPARRO, ISRAEL BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    COLINA, YOMER BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    ESCOBAR, VICTOR BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    HERNÁNDEZ, ADOLFO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    LEÓN, LEONARDO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    MEJÍA, GILBERTO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    PADRÓN, EDWIN BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 259142225 10000 .560 015620
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
GUEVARA, CARLOS 0 1.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4.0
MADERA, CARLOS (GANADOR) 0 2.333 18 5 0 0 0 5 5 5 1 1.0
URBINA, JOSÉ 0 1.666 7 0 0 0 0 0 0 1 1 3.0
TOTALES 0 5.0 28 5 0 0 0 5 5 6 3

Jugador más destacado
Jugador más destacado
PÉREZ, OSCAR
Datos Técnicos

Principal: José Machado
Auxiliar: Carlos Machado
Anotador: Paulo Arancibia

El juego finalizó al inicio de la parte baja de la 5to entrada, debido a que el quipo visitante solicitó que se siguiera el juego hasta cumplir la hora máxima de juego, acabando el mismo luego de pasar tres bateadores del equipo de profesores por el plato, al haberse cumplido el tiempo reglamentario de juego y habiendo completado las entradas mínimas para declarar el juego oficial, se dio por concluido el evento, con la victoria del equipo Local.

La participación más destacada a la ofensiva en el juego, la realizó el jugador José Urbina al batear de 2 – 2 anotando una carrera e impulsando una más.

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
GUEVARA, CARLOS
JUGADOR MÁS DESTACADO: PÉREZ, OSCAR
LANZADOR MÁS DESTACADO: GUEVARA, CARLOS

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 04:21 AM