Liga Arq. Elemiro Reyes

ER - Master
2013-2014
(Eliminatoria)

11-05-2013 12:00 | Stadium Universitario de Caracas

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 C H E
Doctores 0 0 0 0 0 0 3 3
Profesores 7 2 0 2 0 11 13 1
Logo Home

BOX SCORE

<<

Doctores

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. RODRÍGUEZ, CÉSAR BE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 1 0 0 0.0
2. BRACHO, MIGUEL BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
3. DANDREA, JOSÉ BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
4. HERNÁNDEZ, ODULFO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 2 0 0 3.0
5. MENDOZA, FREDDY BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
6. RODRÍGUEZ, ALVARO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 5 0 0 0 1.5
7. MATOS, EDUARDO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 1 2 0 -3.5
8. RANGEL, FELIPE BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 -0.5
9. RANGEL, FRANCISCO BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 0.5
10. FUENTES, EXEL BE 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .1000 0 0 1 0 0 5.0
11. ÁLVAREZ, GABRIEL BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 0 1.5
12. ZERPA, EDUARDO BE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 1.0
99. ANGRISANO, HUMBERTO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    ARRATIA, ARMANDO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    BARRIOS, MAURO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    BEJARANO, ITALO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    GONZÁLEZ, RICARDO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    MAZA, CARLOS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    MEJÍAS, MANNY BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 19032000 10050 .157 011520
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
HERNÁNDEZ, ODULFO 0 1.333 12 5 0 0 0 4 3 0 0 -10.0
RANGEL, FRANCISCO 0 2.333 10 2 0 0 0 2 2 0 2 2.0
TOTALES 0 3.7 22 7 0 0 0 6 5 0 2

<<

Profesores

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. LEÓN, CASTOR BE 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 2 0 0 0 8.0
2. CHAPARRO, ISRAEL BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 4 0 0 0 2.0
3. PALMA, ISMANDÚ BE 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .1000 0 1 0 0 0 12.5
4. SOTO, ROBERT BE 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 1 0 0 0 6.5
5. PADRÓN, EDWIN BE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 5.0
6. AFANNI, CÉSAR BE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 1 0 0 0 5.5
7. MADERA, CARLOS BE 2 3 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 .1000 0 0 1 0 0 34.0
8. SOBRADO, CÉSAR BE 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 16.0
9. ROMERO, MANUEL BE 2 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 20.0
10. CABALLERO, TEODORO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 -0.5
11. CASTRO, WILLIAM BE 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 6.0
12. LEÓN, LEONARDO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
13. ABLÁN, ALEXIS BE 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 21.0
14. CAMPOS, FREDDY BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 1.0
15. URBINA, JOSÉ BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
16. MEJÍA, GILBERTO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 1 1 0 -1.5
99. COLINA, YOMER BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    ESCOBAR, VICTOR BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    GUEVARA, CARLOS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    HERNÁNDEZ, ADOLFO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    VILLALOBOS, SINOHÉ BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    VIVAS, PEDRO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 24111322010 21020 .541 015210
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
CABALLERO, TEODORO 0 1.0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 3.0
CASTRO, WILLIAM (GANADOR) 0 4.0 16 1 0 0 0 0 0 2 4 28.0
TOTALES 0 5.0 20 2 0 0 0 0 0 2 5

Jugador más destacado
Jugador más destacado
MADERA, CARLOS
Datos Técnicos

Árbitro Principal: Orlando Machado
Auxiliar: Carlos Machado
Anotador: Paulo Arancibia

Se realizó un Doble – Play durante el juego por parte del equipo Doctores en la parte baja de la tercera entrada (5 – 4 – 3).

El juego finalizó en la parte alta del 5to ining, ganando por knock -out el equipo de Profesores al equipo de Doctores, al haberse cumplido las entradas reglamentarias de juego para declarar la finalización del juego, debido a la diferencia de 11 carreras a favor del equipo local. Por lo que se dio por concluido el evento.

La participación más destacada a la ofensiva en el juego, la realizó el jugador Carlos Madera del equipo Profesores el cual tuvo un rendimiento de 2 – 2 anotando 3 carreras e impulsando 3 más.

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
CASTRO, WILLIAM
JUGADOR MÁS DESTACADO: MADERA, CARLOS
LANZADOR MÁS DESTACADO: CASTRO, WILLIAM

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 05:07 AM