Liga Arq. Elemiro Reyes

ER - Master
2013-2014
(Eliminatoria)

04-05-2013 12:00 | Stadium Universitario de Caracas

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 C H E
Estadísticos 1 5 1 2 5 14 19 0
Doctores 0 0 1 0 0 1 0 1
Logo Home

BOX SCORE

<<

Estadísticos

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. SILVA, ENRIQUE BE 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .666 0 2 0 0 0 16.0
2. PEREZ, HECTOR BE 3 2 3 0 1 0 3 1 0 0 0 0 .1000 0 2 1 0 0 34.0
3. SAEZ, EDUARDO BE 4 2 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 38.0
4. MACHADO, JUAN BE 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .250 0 0 2 0 0 15.0
5. ALZUALDE, DAVID BE 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 0 5 0 0 0 16.5
6. GONZÁLEZ, WILMER BE 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0 1 0 0 0 6.5
7. SEGOVIA, JOSÉ BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
8. IGNOTO, VICENTE BE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 5.0
9. RAMÍREZ, GUILLERMO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
10. RICCOBONO, JAVIER BE 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .500 0 2 0 0 0 8.0
11. ZABALA, JUAN BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
12. MENDOZA, EDUARDO BE 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .1000 0 0 1 0 0 15.0
13. LÓPEZ, VIDAL BE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 3 0 0 0 6.5
14. ESCALONA, MIRIO BE 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 18.0
99. ALVARADO, JESÚS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    BARROS, ELEAZAR BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    CASTILLO, HENRY BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    FRÍAS, CARLOS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    GUANCHEZ, PEDRO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    OCHOA, IVÁN BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    PÉREZ, LUIS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    ROMERO, NICOLÁS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    SOSA, GUSTAVO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 32141941013 50010 .593 015400
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
MENDOZA, EDUARDO (GANADOR) 0 2.0 11 0 0 0 0 1 1 5 3 18.0
ZABALA, JUAN 0 3.0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 10.0
TOTALES 0 5.0 20 0 0 0 0 1 1 5 5

<<

Doctores

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. BARRIOS, MAURO BE 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 2.0
2. RODRÍGUEZ, CÉSAR BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 0 2.5
3. HERNÁNDEZ, ODULFO BE 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 3 4 0 0 12.5
4. BEJARANO, ITALO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
5. GONZÁLEZ, RICARDO BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 -1.0
6. BRACHO, MIGUEL BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 0 0 0 -2.0
7. ZERPA, EDUARDO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 2 0 0 0 1.0
8. RODRÍGUEZ, ALVARO BE 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 0 0 0 2.5
9. RANGEL, FELIPE BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 3 1 1 0 0.5
10. FUENTES, EXEL BE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 2 0 0 1.0
11. RANGEL, FRANCISCO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
12. DANDREA, JOSÉ BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
13. ARRATIA, ARMANDO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 1 0 0 0 -0.5
14. ANGRISANO, HUMBERTO BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
15. MENDOZA, FREDDY BE 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 5.0
99. MATOS, EDUARDO BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    MAZA, CARLOS BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
    MEJÍAS, MANNY BE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 15105101 00050 .000 013810
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
FUENTES, EXEL 0 3.666 24 8 0 0 0 8 8 2 1 -18.0
RANGEL, FRANCISCO (PERDEDOR) 0 1.333 13 6 0 0 0 6 6 2 1 -23.0
TOTALES 0 5.0 37 14 0 0 0 14 14 4 2

Jugador más destacado
Jugador más destacado
SAEZ, EDUARDO
Datos Técnicos

 

Principal: José Machado
Auxiliar: Franklin Velázquez
Anotador: Paulo Arancibia

 

Se realizaron dos Doble – Play durante el juego por parte del equipo Doctores en la parte alta de la primera entrada (7 – 6 – 5) y en la parte alta de la tercera entrada (1 – 2 – 3).

El juego finalizó en la parte baja del 5to ining, ganando por knockout el equipo de Estadísticos, al haberse cumplido las entradas reglamentarias de juego y habiendo anotado las carreras necesarias para declarar el juego oficial, se dio por concluido el evento.

La participación más destacada a la ofensiva en el juego, la realizó el jugador Eduardo Sáez al lograr batear de 4 – 4, obteniendo un doblete y 3 sencillos, impulsando 4 carreras y anotando dos más.

Adicionalmente se expulsó del partido al jugador de Doctores Ricardo González por mala actitud hacia el árbitro principal, al cuestionar una decisión del mismo en la parte baja de la tercera entrada.

 

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
MENDOZA, EDUARDO
JUGADOR MÁS DESTACADO: SAEZ, EDUARDO
LANZADOR MÁS DESTACADO: MENDOZA, EDUARDO

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 05:52 AM