Liga Arq. Elemiro Reyes
ER - Master
2013-2014
(Eliminatoria)
27-04-2013 15:00 | Stadium Universitario de Caracas
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Peña | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| Doctores | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | GUZMÁN, CLAUDIO | BE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 2. | GIUSTI, LUIS | BE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 3. | LINDO, ASDRUBAL | BE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 |
| 4. | BRACHO, NELSON | BE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
| 5. | LARA, ANGEL | BE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 6. | LÓPEZ, JOSÉ | BE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 7. | GONZÁLEZ, LUIS | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 8. | DELGADO, ANIBAL | BE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
| 9. | YABER, ALVARO | BE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10. | QUINTERO, RICARDO | BE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |
| 11. | MORENO, JESÚS | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
| 12. | MORENO, RAFAEL | BE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| 13. | HERNÁNDEZ, HENRY | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.0 |
| 99. | DURÁN, YEAN | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| RODRÍGUEZ, FREDDY | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GARCÍA, ELOY | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| HERNÁNDEZ, DOUGLAS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LUCCHESI, ANDRÉS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| PÉREZ, ARMANDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ZAMBRANO, JESÚS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 27 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .407 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELGADO, ANIBAL | 0 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | |
| LÓPEZ, JOSÉ | 0 | 1.666 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | |
| MORENO, RAFAEL | 0 | 2.0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | -12.0 | |
| TOTALES | 0 | 4.7 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | BARRIOS, MAURO | BE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 2. | DANDREA, JOSÉ | BE | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
| 3. | HERNÁNDEZ, ODULFO | BE | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19.0 |
| 4. | GONZÁLEZ, RICARDO | BE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 |
| 5. | MEJÍAS, MANNY | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.5 |
| 6. | RODRÍGUEZ, ALVARO | BE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12.5 |
| 7. | BEJARANO, ITALO | BE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 8. | RANGEL, FRANCISCO | BE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 |
| 9. | RANGEL, FELIPE | BE | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.0 |
| 10. | ANGRISANO, HUMBERTO | BE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 99. | ARRATIA, ARMANDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| BRACHO, MIGUEL | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| FUENTES, EXEL | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MATOS, EDUARDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MAZA, CARLOS | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MENDOZA, FREDDY | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RODRÍGUEZ, CÉSAR | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ZERPA, EDUARDO | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 27 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | .444 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGEL, FRANCISCO | (GANADOR) | 0 | 6.0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 21.0 |
| TOTALES | 0 | 6.0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
Datos Técnicos
Se realizó un Doble – Play en el juego, por parte del equipo Doctores el cual se hizo en la tercera entrada (6 – 6 – 4). El juego finalizó en la parte alta del sexto ining, debido a que el equipo local se encontraba en ventaja, pero al haberse cumplido el tiempo reglamentario de juego y completado las entradas requeridas para declararse oficial el juego, se dio por concluido el evento.
El jugador más destacado a la ofensiva por parte del equipo Doctores fue Ricardo González, bateando de 3 – 2, impulsando 3 carreras y conectando un triple. Por parte del equipo La Peña, su jugador más destacado en la ofensiva fue, Asdrúbal Lindo bateando de 3 – 2 con un doble y un sencillo, anotando una carrera para su equipo e impulsando una adicional.
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 05:12 AM