Ficha Oficial del Pelotero
RAMOS, RONNIE
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.077
OBP
.235
SLG
.077
OPS
.312
VB
13
H
1
CA
1
CI
2
BB
3
2B
0
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.077
OBP.235
SLG.077
OPS.312
VB13
H1
CA1
CI2
AVG.077
OBP.235
SLG.077
OPS.312
VB13
H1
CA1
CI2
2013-2014
AVG.077
OBP.235
SLG.000
OPS.235
VB13
H1
CA1
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-03-2014 | vs Kur2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 16-02-2014 | vs C.U.C. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 03-11-2013 | @ Marlins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-10-2013 | vs San Martín | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 12-10-2013 | @ Vista al Mar | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 05-10-2013 | @ Veredas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 25-08-2013 | vs Aguilas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 21-07-2013 | vs Marlins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-07-2013 | vs C.U.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | .077 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.