Logo Liga

Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado

LIBA - Súper Máster +50
2015-2016
(Final)

08-10-2016 08:30 | Stadium 'Chato Candela'

LINE SCORE
Logo Away
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 C H E
Dezuca 0 4 2 1 4 0 0 6 17 21 2
Caciques 0 1 0 1 7 1 1 0 11 15 4
Logo Home

BOX SCORE

<<

Dezuca

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. SALAS, WILLIAM 2B 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 12.0
2. NIETO, JUAN 2B 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 1 2 0 0 4.5
3. IRAUSQUIN, JOSE SS 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 0 2 0 0 0 8.0
4. NOGUERA, WILSEN BE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 1.0
5. BURGUILLOS, WILLIAM 3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 0 -2.0
6. ZULOAGA, NÉSTOR RF 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 9.0
7. BURGUILLOS, CARLOS CF 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 0 2 0 0 0 5.0
8. BRICEÑO, FRANCISCO 1B 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 0 6 0 1 0 18.0
9. URIBE, JORGE LF 5 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .600 0 3 0 0 0 20.5
10. GARCÍA, ORLANDO C 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .1000 0 5 1 0 0 16.5
11. BARRETO, JOSÉ C 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .1000 0 1 0 0 0 10.5
12. ORTA, ALEXANDER RF 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 .500 0 2 1 0 0 29.0
13. HERNÁNDEZ, ODULFO 3B 4 2 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .750 0 1 2 0 0 26.5
14. YANEZ, JOSÉ BE 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 0 0 0 0 1.0
15. RIZZO, GIOVANNI BE 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .666 0 0 0 0 0 28.0
16. BORGES, CARLOS P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
17. CHIRINOS, JOSÉ P 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 11.0
18. CARDONA, CARLOS P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
19. BURGUILLOS, DOMINGO P 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 0 1 1 0 0 1.5
TOTALES 40172183113 30020 .525 024720
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
BORGES, CARLOS 0 4.0 21 6 0 0 0 2 2 3 5 5.0
CHIRINOS, JOSÉ 0 0.0 4 2 0 0 0 5 4 1 0 -12.0
CARDONA, CARLOS 0 1.333 10 5 0 0 0 3 3 1 0 -10.0
BURGUILLOS, DOMINGO (GANADOR) 0 2.666 8 2 0 0 0 1 1 0 1 17.0
TOTALES 0 8.0 43 15 0 0 0 11 10 5 6

<<

Caciques

>>
Estadísticas Ofensivas Estadísticas Defensivas
# JugadorPos VBCHBBGPSFCI2B3BHRKBRAVG IJPOAEDP JMD
1. AGUILAR, LUIS 2B 4 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .750 0 4 2 0 0 20.0
2. PARRA, CARLOS RF 3 1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .666 0 3 0 0 0 15.5
3. TRABASILO, ALFREDO 1B 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 5 0 0 0 6.5
4. ROMERO, VIRGILIO CF 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 4 0 1 0 10.0
5. DORANTE, JORGE SS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 0 0 1 1 0 -3.0
6. MORENO, JHONNY SS 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 2 4 0 0 15.0
7. VERDU, HAROLD BE 3 3 3 1 0 0 4 2 0 0 0 0 .1000 0 0 0 0 0 44.0
8. LARA, LUIS BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0
9. FAJARDO, ORLANDO 3B 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .750 0 0 1 0 0 6.0
10. AGUILAR, NELSON C 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 0 0 1 1 0 12.0
11. MENDEZ, CARLOS C 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0 3 1 0 0 11.5
12. VIVENES, JOSÉ P 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 2.0
13. HERNÁNDEZ, SANDY P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 0 1 0 -3.0
14. CHAPELLIN, REINALDO 1B 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 0 2 1 0 0 13.0
TOTALES 34111453011 30050 .411 0231240
Lanzadores
Lanz.IPVBH2B3BHRCPCLBBK LMD
VIVENES, JOSÉ 0 2.333 17 7 0 0 0 6 5 4 0 -18.0
HERNÁNDEZ, SANDY 0 2.0 11 5 0 0 0 5 4 2 1 -10.0
TRABASILO, ALFREDO (PERDEDOR) 0 3.0 15 6 0 0 0 5 5 2 0 -19.0
ROMERO, VIRGILIO 0 0.333 4 3 0 0 0 1 1 0 1 -3.0
FAJARDO, ORLANDO 0 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TOTALES 0 8.0 48 21 0 0 0 17 15 8 2

Jugador más destacado
Jugador más destacado
VERDU, HAROLD
Datos Técnicos

TIEMPO NETO DE JUEGO: 4 HORAS 3 MINUTOS. ( 08 : 50 A 12 : 53 ).
ARBITROS, SEÑORES: ROSELIANO TOVAR, RAY ARRIETA Y NELSON NOVELLINO - U D C
ANOTADOR OFICIAL: CARLOS DELGADO. (049). - ( LIGA DE ANOTADORES ).
ESTADIO: "CHATO CANDELA" - 23 DE ENERO
FECHA: CARACAS, SABADO, 08 DE OCTUBRE DE 2016

JUGADOR DESTACADO ----: HAROLD VERDU
LANZADOR DESTACADO --: DOMINGO BURGUILLOS

Lanzador más destacado
Lanzador más destacado
BURGUILLOS, DOMINGO
JUGADOR MÁS DESTACADO: VERDU, HAROLD
LANZADOR MÁS DESTACADO: BURGUILLOS, DOMINGO

Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.

Fecha de impresión: 27-07-2026 06:33 AM