JOSÉ
#Registro: 712
Ficha Oficial del Pelotero

NAVARRO, JOSÉ


F. NAC.: N/D

EDAD: N/D

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: R / R

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .405
OBP .435
SLG .552
OPS .987
VB 163
H 66
CA 44
CI 39
BB 10
2B 16
3B 4
HR 0
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.405
OBP.435
SLG.552
OPS.987
VB163
H66
CA44
CI39

2025-2026
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB0
H0
CA0
CI0
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
TOTALES: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
2024-2025
AVG.500
OBP.500
SLG.333
OPS.833
VB6
H3
CA1
CI1
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
24-05-2025 vs Montalbán 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
15-02-2025 @ Montalbán 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
08-02-2025 vs Licey 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
30-11-2024 vs Indios 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 BOX
TOTALES: 6 6 1 3 1 0 0 1 0 0 .500
2023-2024
AVG.125
OBP.125
SLG.000
OPS.125
VB8
H1
CA0
CI0
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
06-04-2024 vs Criollos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
02-03-2024 @ Montalbán 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
03-02-2024 vs Indios 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
13-01-2024 @ Indios 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
07-10-2023 vs Licey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 8 8 0 1 0 0 0 0 0 1 .125
2022-2023
AVG.400
OBP.444
SLG.200
OPS.644
VB25
H10
CA7
CI6
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
17-06-2023 @ Criollos 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 BOX
27-05-2023 vs Criollos 4 3 0 1 0 0 0 0 1 1 BOX
01-04-2023 vs Criollos 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 BOX
04-03-2023 vs Licey 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
04-02-2023 @ Indios 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 BOX
14-01-2023 vs Criollos 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
03-12-2022 vs Licey 4 4 2 2 0 0 0 1 0 1 BOX
12-11-2022 @ Montalbán 3 3 0 2 0 0 0 1 0 1 BOX
10-09-2022 @ Carta Roja 4 4 2 2 0 0 0 3 0 1 BOX
TOTALES: 27 25 7 10 1 1 0 6 1 6 .400
2021-2022
AVG.378
OBP.410
SLG.216
OPS.626
VB37
H14
CA9
CI13
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
02-07-2022 @ Indios 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
11-06-2022 vs Indios 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 BOX
04-06-2022 @ Carta Roja 4 4 2 2 1 0 0 2 0 1 BOX
14-05-2022 vs Carta Roja 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 BOX
07-05-2022 @ Indios 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 BOX
09-04-2022 vs Montalbán 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
05-03-2022 @ Indios 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 BOX
19-02-2022 vs Licey 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
12-02-2022 @ Carta Roja 4 4 0 4 0 0 0 1 0 0 BOX
29-01-2022 @ Montalbán 3 3 1 2 2 0 0 3 0 0 BOX
15-01-2022 vs Licey 4 4 1 1 0 0 0 2 0 1 BOX
06-11-2021 vs Indios 4 4 1 1 1 0 0 1 0 1 BOX
TOTALES: 39 37 9 14 4 0 0 13 2 3 .378
2017-2018
AVG.667
OBP.636
SLG.778
OPS1.414
VB9
H6
CA3
CI3
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
30-06-2018 @ Carta Roja 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 BOX
16-06-2018 vs Gran Combo 3 2 1 1 0 0 0 0 1 1 BOX
07-04-2018 @ Gran Combo 3 3 0 2 1 0 0 2 0 0 BOX
24-03-2018 @ Carta Roja 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 BOX
TOTALES: 11 9 3 6 2 1 0 3 1 1 .667
2015-2016
AVG.375
OBP.385
SLG.208
OPS.593
VB24
H9
CA5
CI5
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
17-09-2016 @ Dezuca 3 3 0 1 1 0 0 1 0 1 BOX
03-09-2016 vs Dezuca 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 BOX
16-07-2016 @ Caciques 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 BOX
25-06-2016 vs Pumas 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
07-05-2016 vs Montalbán 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
16-04-2016 vs Gran Combo 4 4 1 3 0 1 0 3 0 0 BOX
19-03-2016 vs Dezuca 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
05-03-2016 @ Licey 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 BOX
TOTALES: 26 24 5 9 1 1 0 5 1 3 .375
2014-2015
AVG.444
OBP.484
SLG.333
OPS.817
VB27
H12
CA10
CI7
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
19-09-2015 vs Bravos 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
05-09-2015 vs Montalbán 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
04-07-2015 vs Montalbán 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
06-06-2015 @ Gran Combo 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 BOX
09-05-2015 @ Aligator's 4 4 3 4 2 0 0 2 0 0 BOX
11-04-2015 vs Dezuca 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 BOX
07-03-2015 vs Bravos 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 BOX
07-02-2015 @ Gran Combo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
22-11-2014 vs Aligator's 3 3 2 2 1 0 0 3 0 0 BOX
11-10-2014 vs Montalbán 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 BOX
09-08-2014 vs Dezuca 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
12-07-2014 vs Bravos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 31 27 10 12 3 1 0 7 3 2 .444
2013-2014
AVG.407
OBP.448
SLG.296
OPS.745
VB27
H11
CA9
CI4
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
31-05-2014 vs Dezuca 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
26-04-2014 @ Aligator's 4 4 1 2 0 0 0 1 0 1 BOX
22-03-2014 @ Dezuca 3 2 1 2 1 0 0 0 1 0 BOX
08-03-2014 vs La Ceiba 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 BOX
22-02-2014 vs Bravos 3 3 2 3 1 0 0 1 0 0 BOX
14-12-2013 vs Dezuca 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 BOX
07-12-2013 vs Bravos 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
07-09-2013 @ Dezuca 3 2 1 1 1 0 0 0 1 0 BOX
17-08-2013 vs La Ceiba 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 BOX
TOTALES: 29 27 9 11 4 0 0 4 2 2 .407

Este pelotero no posee registros en el montículo.