Ficha Oficial del Pelotero
GARCIA, ALBERTO
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.471
OBP
.513
SLG
.618
OPS
1.130
VB
68
H
32
CA
25
CI
24
BB
7
2B
8
3B
1
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.471
OBP.513
SLG.618
OPS1.130
VB68
H32
CA25
CI24
AVG.471
OBP.513
SLG.618
OPS1.130
VB68
H32
CA25
CI24
2025-2026
AVG.000
OBP.333
SLG.000
OPS.333
VB2
H0
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-03-2026 | @ Pelicanos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
2024-2025
AVG.625
OBP.700
SLG.250
OPS.950
VB8
H5
CA5
CI2
2023-2024
AVG.455
OBP.462
SLG.409
OPS.871
VB22
H10
CA9
CI11
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2024 | @ Criollos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 21-09-2024 | vs Criollos | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 13-07-2024 | vs Licey | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 15-06-2024 | @ Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 20-04-2024 | vs Criollos | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 17-02-2024 | @ Licey | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-02-2024 | @ San Agustín | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | BOX |
| 13-01-2024 | vs San Agustín | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 04-11-2023 | vs Carta Roja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 26 | 22 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | .455 | |
2022-2023
AVG.472
OBP.513
SLG.222
OPS.735
VB36
H17
CA11
CI11
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2023 | @ San Agustín | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-03-2023 | @ Montalbán | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-03-2023 | @ Licey | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-02-2023 | vs Montalbán | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | BOX |
| 04-02-2023 | vs San Agustín | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 21-01-2023 | vs Carta Roja | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | BOX |
| 03-12-2022 | vs Montalbán | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-11-2022 | @ Licey | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 17-09-2022 | vs Carta Roja | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 10-09-2022 | vs Criollos | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 03-09-2022 | vs Licey | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 39 | 36 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | .472 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.