#Registro: 6410
Ficha Oficial del Pelotero
ROTONDO, AGUSTIN
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.239
OBP
.376
SLG
.318
OPS
.694
VB
88
H
21
CA
14
CI
17
BB
19
2B
4
3B
0
HR
1
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.239
OBP.376
SLG.318
OPS.694
VB88
H21
CA14
CI17
AVG.239
OBP.376
SLG.318
OPS.694
VB88
H21
CA14
CI17
2025-2026
AVG.222
OBP.417
SLG.222
OPS.639
VB9
H2
CA3
CI1
2024-2025
AVG.194
OBP.388
SLG.111
OPS.499
VB36
H7
CA6
CI11
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-2025 | vs Los Guaros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 27-09-2025 | @ Los Guaros | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | BOX |
| 20-09-2025 | vs Los Guaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 06-09-2025 | @ San Martín | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 02-08-2025 | @ Los Guaros | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | BOX |
| 05-07-2025 | @ Marlins | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 14-06-2025 | vs Guerreros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 10-05-2025 | @ Grizzlies | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | BOX |
| 12-04-2025 | @ Los Guaros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 08-03-2025 | vs Grizzlies | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 01-03-2025 | @ San Martín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 15-02-2025 | @ Marlins | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | BOX |
| 18-01-2025 | vs Caimanes | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 30-11-2024 | @ Guerreros | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 49 | 36 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 13 | .194 | |
2023-2024
AVG.235
OBP.316
SLG.118
OPS.433
VB34
H8
CA3
CI5
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-07-2024 | vs Marlins | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 13-07-2024 | @ Marlins | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 22-06-2024 | vs Marlins | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-05-2024 | @ Guerreros | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 04-05-2024 | @ Guardianes | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 13-04-2024 | vs San Martín | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-03-2024 | vs Carta Roja | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 13-01-2024 | @ Los Guaros | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 02-12-2023 | @ Marlins | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 18-11-2023 | @ Marlins | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 04-11-2023 | @ San Martín | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | BOX |
| 14-10-2023 | @ Guerreros | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 38 | 34 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | .235 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.