#Registro: 607
Ficha Oficial del Pelotero
BARRIOS, MAURO
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: R / R
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.322
OBP
.452
SLG
.356
OPS
.808
VB
59
H
19
CA
9
CI
8
BB
11
2B
2
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.322
OBP.452
SLG.356
OPS.808
VB59
H19
CA9
CI8
AVG.322
OBP.452
SLG.356
OPS.808
VB59
H19
CA9
CI8
2014-2015
AVG.313
OBP.488
SLG.063
OPS.551
VB32
H10
CA6
CI7
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10-2015 | vs Venedaba | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-09-2015 | vs Nosotros | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 29-08-2015 | @ Miami | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 08-08-2015 | vs Montalbán | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 20-06-2015 | vs Venedaba | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 25-04-2015 | vs Bravos CH | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 18-04-2015 | @ San Martín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 21-03-2015 | @ La Banda | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 14-03-2015 | vs Indios | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 21-02-2015 | @ Nosotros | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 24-01-2015 | @ Miami | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 29-11-2014 | @ Bravos CH | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 16-08-2014 | @ San Agustín | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-07-2014 | @ San Martín | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 43 | 32 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | .313 | |
2013-2014
AVG.333
OBP.400
SLG.074
OPS.474
VB27
H9
CA3
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-03-2014 | vs Indios | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-03-2014 | @ Indios | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-03-2014 | vs Montalbán | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-02-2014 | @ San Martín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 01-02-2014 | @ Indios | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 25-01-2014 | @ Almendares | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-01-2014 | @ Nosotros | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-11-2013 | vs Nosotros | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 12-10-2013 | vs Venedaba | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 07-09-2013 | vs Verarosa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 24-08-2013 | @ Indios | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-08-2013 | @ Almendares | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 13-07-2013 | vs Montalbán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 30 | 27 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .333 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.