Ficha Oficial del Pelotero
ANGARITA, JESUS
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.345
OBP
.429
SLG
.345
OPS
.773
VB
29
H
10
CA
9
CI
7
BB
5
2B
0
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.345
OBP.429
SLG.345
OPS.773
VB29
H10
CA9
CI7
AVG.345
OBP.429
SLG.345
OPS.773
VB29
H10
CA9
CI7
2023-2024
AVG.364
OBP.500
SLG.000
OPS.500
VB11
H4
CA5
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-04-2024 | vs Ucevistas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 07-04-2024 | @ Ucevistas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 04-02-2024 | @ Cascabeles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 28-01-2024 | @ Veredas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-01-2024 | vs Blue Jays A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 09-12-2023 | @ Washington | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 05-11-2023 | @ Pelota Brava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 14 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .364 | |
2023 - B
AVG.000
OBP.250
SLG.000
OPS.250
VB2
H0
CA0
CI2
2022-2023
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB2
H0
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-01-2023 | vs Washington | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2022
AVG.429
OBP.467
SLG.000
OPS.467
VB14
H6
CA4
CI5
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2022 | vs Bombarderos | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 29-05-2022 | @ Ucevistas | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 22-05-2022 | @ Mercenarios | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 15-05-2022 | vs Cascabeles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 01-05-2022 | vs San Martín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 19-04-2022 | vs Las Piñas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 13-03-2022 | vs Pelota Brava | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-03-2022 | @ Los Guaros | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 15 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | .429 | |
PITCHEO DE POR VIDA
ERA
3.44
W-L
6-3
IL (IP)
68.0
K
95
SV
0
2023-2024
ERA2.28
W-L2-1
SV0
IP23.2
SO33
BB14
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-04-2024 | vs Ucevistas | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | BOX |
| 07-04-2024 | @ Ucevistas | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | BOX |
| 04-02-2024 | @ Cascabeles | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | BOX |
| 28-01-2024 | @ Veredas | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | BOX |
| 14-01-2024 | vs Blue Jays A | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | BOX |
| 09-12-2023 | @ Washington | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | BOX |
| 26-11-2023 | @ Mercenarios | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-11-2023 | @ Pelota Brava | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 28-10-2023 | @ Blue Jays B | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | BOX |
| TOTALES: | 2 | 1 | 0 | 23.2 | 21 | 7 | 6 | 14 | 33 | 2.28 | |
2022
ERA5.52
W-L3-0
SV0
IP29.1
SO40
BB20
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-2022 | @ Los Guaros | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | BOX |
| 21-08-2022 | vs Bombarderos | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | BOX |
| 29-05-2022 | @ Ucevistas | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-05-2022 | @ Mercenarios | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | BOX |
| 15-05-2022 | vs Cascabeles | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | BOX |
| 01-05-2022 | vs San Martín | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BOX |
| 19-04-2022 | vs Las Piñas | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | BOX |
| 13-03-2022 | vs Pelota Brava | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | BOX |
| 06-03-2022 | @ Los Guaros | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | BOX |
| TOTALES: | 3 | 0 | 0 | 29.1 | 22 | 22 | 18 | 20 | 40 | 5.52 | |