#Registro: 5926
Ficha Oficial del Pelotero
GUDIÑO, ORLANDO
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.171
OBP
.216
SLG
.171
OPS
.388
VB
35
H
6
CA
1
CI
6
BB
0
2B
0
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.171
OBP.216
SLG.171
OPS.388
VB35
H6
CA1
CI6
AVG.171
OBP.216
SLG.171
OPS.388
VB35
H6
CA1
CI6
2024-2025
AVG.100
OBP.100
SLG.000
OPS.100
VB10
H1
CA0
CI1
2023-2024
AVG.333
OBP.429
SLG.000
OPS.429
VB6
H2
CA1
CI0
2022-2023
AVG.143
OBP.143
SLG.000
OPS.143
VB7
H1
CA0
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2023 | @ Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-02-2023 | vs Guerreros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 21-01-2023 | vs Marlins | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-11-2022 | vs San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-10-2022 | @ Carta Roja | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 17-09-2022 | vs Marlins | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 10-09-2022 | @ Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | |
2021-2022
AVG.167
OBP.231
SLG.000
OPS.231
VB12
H2
CA0
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-07-2022 | @ Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-06-2022 | @ Indios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 21-05-2022 | vs Montalbán | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 05-03-2022 | vs San Martín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-02-2022 | vs Caciques | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-01-2022 | vs Marlins | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | BOX |
| 04-12-2021 | @ San Martín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .167 | |
PITCHEO DE POR VIDA
ERA
8.85
W-L
6-5
IL (IP)
62.0
K
27
SV
0
2024-2025
ERA4.63
W-L1-1
SV0
IP11.2
SO5
BB11
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2025 | vs Los Guaros | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 02-08-2025 | @ Los Guaros | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | BOX |
| 10-05-2025 | @ Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-03-2025 | vs Grizzlies | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | BOX |
| 01-03-2025 | @ San Martín | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | BOX |
| TOTALES: | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 14 | 10 | 6 | 11 | 5 | 4.63 | |
2023-2024
ERA10.24
W-L1-1
SV0
IP9.2
SO4
BB12
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2024 | @ Guardianes | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | BOX |
| 19-04-2024 | @ Los Guaros | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | BOX |
| 13-04-2024 | vs San Martín | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | BOX |
| 09-03-2024 | vs Carta Roja | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 04-11-2023 | @ San Martín | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | BOX |
| 07-10-2023 | vs Guardianes | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 1 | 1 | 0 | 9.2 | 13 | 12 | 11 | 12 | 4 | 10.24 | |
2022-2023
ERA8.82
W-L1-0
SV0
IP16.1
SO6
BB15
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-05-2023 | @ Montalbán | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | BOX |
| 18-02-2023 | vs Guerreros | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | BOX |
| 04-02-2023 | @ San Martín | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 21-01-2023 | vs Marlins | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-11-2022 | vs San Martín | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | BOX |
| 22-10-2022 | @ Carta Roja | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 17-09-2022 | vs Marlins | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | BOX |
| 10-09-2022 | @ Montalbán | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 1 | 0 | 0 | 16.1 | 20 | 17 | 16 | 15 | 6 | 8.82 | |
2021-2022
ERA10.36
W-L3-3
SV0
IP24.1
SO12
BB19
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-07-2022 | @ Montalbán | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | BOX |
| 18-06-2022 | @ Indios | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 | BOX |
| 21-05-2022 | vs Montalbán | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | BOX |
| 02-04-2022 | vs Marlins | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | BOX |
| 05-03-2022 | vs San Martín | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | BOX |
| 05-02-2022 | vs Caciques | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-01-2022 | vs Marlins | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | BOX |
| 04-12-2021 | @ San Martín | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | BOX |
| TOTALES: | 3 | 3 | 0 | 24.1 | 33 | 30 | 28 | 19 | 12 | 10.36 | |