Ficha Oficial del Pelotero
FAJLE, NAJLE
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.333
OBP
.455
SLG
.444
OPS
.899
VB
36
H
12
CA
7
CI
6
BB
7
2B
4
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.333
OBP.455
SLG.444
OPS.899
VB36
H12
CA7
CI6
AVG.333
OBP.455
SLG.444
OPS.899
VB36
H12
CA7
CI6
2023-2024
AVG.400
OBP.438
SLG.267
OPS.704
VB15
H6
CA1
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04-2024 | vs Licey | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 06-04-2024 | vs Criollos | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 02-03-2024 | @ Montalbán | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 03-02-2024 | vs Indios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 13-01-2024 | @ Indios | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 11-11-2023 | @ Carta Roja | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 07-10-2023 | vs Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 16 | 15 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | .400 | |
2022-2023
AVG.250
OBP.400
SLG.167
OPS.567
VB12
H3
CA1
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-06-2023 | @ Criollos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 06-05-2023 | vs Indios | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 01-04-2023 | vs Criollos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 04-03-2023 | vs Licey | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 14-01-2023 | vs Criollos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 03-12-2022 | vs Licey | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 15 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .250 | |
2021-2022
AVG.333
OBP.538
SLG.222
OPS.761
VB9
H3
CA5
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2022 | @ Indios | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 11-06-2022 | vs Indios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 14-05-2022 | vs Carta Roja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-03-2022 | @ Indios | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 12-02-2022 | @ Carta Roja | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 15-01-2022 | vs Licey | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .333 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.