Ficha Oficial del Pelotero
ARRIETA, LUDWIN
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.326
OBP
.368
SLG
.395
OPS
.764
VB
86
H
28
CA
11
CI
17
BB
1
2B
4
3B
1
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.326
OBP.368
SLG.395
OPS.764
VB86
H28
CA11
CI17
AVG.326
OBP.368
SLG.395
OPS.764
VB86
H28
CA11
CI17
2025-2026
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB2
H0
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-01-2026 | vs Los Guaros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| TOTALES: | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
2024-2025
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB0
H0
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2023-2024
AVG.400
OBP.405
SLG.050
OPS.455
VB40
H16
CA6
CI10
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2024 | vs Guerreros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 24-08-2024 | @ Guerreros | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | BOX |
| 20-07-2024 | @ San Agustín | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 13-07-2024 | vs San Agustín | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 22-06-2024 | @ San Agustín | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 08-06-2024 | vs Guardianes | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 18-05-2024 | vs Los Guaros | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-05-2024 | @ San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-04-2024 | @ Guardianes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-03-2024 | vs Guerreros | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-12-2023 | vs San Agustín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-11-2023 | vs San Agustín | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 04-11-2023 | vs Guerreros | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-10-2023 | @ Los Guaros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 42 | 40 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | .400 | |
2022-2023
AVG.182
OBP.321
SLG.182
OPS.503
VB22
H4
CA3
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-2023 | vs Guerreros | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 10-06-2023 | vs Guerreros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 01-04-2023 | @ Montalbán | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 11-03-2023 | vs San Martín | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 04-03-2023 | vs Guerreros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 11-02-2023 | @ Carta Roja | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 21-01-2023 | @ San Agustín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-01-2023 | @ Guerreros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-11-2022 | @ Montalbán | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-10-2022 | @ San Martín | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 17-09-2022 | @ San Agustín | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-09-2022 | vs Carta Roja | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 28 | 22 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | .182 | |
2021-2022
AVG.364
OBP.391
SLG.227
OPS.619
VB22
H8
CA2
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2022 | @ Montalbán | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 02-04-2022 | @ San Agustín | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-03-2022 | vs San Martín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-02-2022 | @ Indios | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 22-01-2022 | @ San Agustín | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 04-12-2021 | @ Carta Roja | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 20-11-2021 | vs Indios | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 23 | 22 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | .364 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.