Ficha Oficial del Pelotero
CEDEÑO, BRAULIO
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.400
OBP
.400
SLG
.500
OPS
.900
VB
30
H
12
CA
3
CI
2
BB
0
2B
3
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.378
OBP.378
SLG.489
OPS.867
VB45
H17
CA4
CI3
AVG.378
OBP.378
SLG.489
OPS.867
VB45
H17
CA4
CI3
2024-2025
AVG.833
OBP.833
SLG.333
OPS1.167
VB6
H5
CA2
CI1
2022-2023
AVG.222
OBP.222
SLG.000
OPS.222
VB9
H2
CA0
CI0
2021-2022
AVG.333
OBP.333
SLG.267
OPS.600
VB15
H5
CA1
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2022 | @ Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-02-2022 | @ Indios | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 29-01-2022 | @ Caciques | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-01-2022 | @ San Agustín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BOX |
| 04-12-2021 | @ Carta Roja | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 20-11-2021 | vs Indios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-11-2021 | @ Montalbán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 15 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | |
2021-2022
AVG.333
OBP.333
SLG.267
OPS.600
VB15
H5
CA1
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2022 | @ Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-02-2022 | @ Indios | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 29-01-2022 | @ Caciques | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-01-2022 | @ San Agustín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BOX |
| 04-12-2021 | @ Carta Roja | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 20-11-2021 | vs Indios | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-11-2021 | @ Montalbán | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 15 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | |
PITCHEO DE POR VIDA
ERA
10.42
W-L
1-1
IL (IP)
19.0
K
11
SV
0
2024-2025
ERA25.07
W-L0-0
SV0
IP4.2
SO3
BB3
2021-2022
ERA5.93
W-L1-1
SV0
IP13.2
SO7
BB7
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2022 | @ Montalbán | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-02-2022 | @ Indios | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 29-01-2022 | @ Caciques | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | BOX |
| 22-01-2022 | @ San Agustín | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-12-2021 | @ Carta Roja | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | BOX |
| 20-11-2021 | vs Indios | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-11-2021 | @ Montalbán | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-11-2021 | @ Montalbán | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 15 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5.93 | |
2021-2022
ERA5.93
W-L1-1
SV0
IP13.2
SO7
BB7
| Fecha | Rival | W | L | S | IP | H | R | ER | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2022 | @ Montalbán | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-02-2022 | @ Indios | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 29-01-2022 | @ Caciques | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 11 | 11 | 9 | 0 | 2 | BOX |
| 22-01-2022 | @ San Agustín | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 04-12-2021 | @ Carta Roja | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | BOX |
| 20-11-2021 | vs Indios | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-11-2021 | @ Montalbán | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 06-11-2021 | @ Montalbán | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 15 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5.93 | |