WILMER
#Registro: 55
Ficha Oficial del Pelotero

GONZALEZ, WILMER


F. NAC.: 30-09-1962

EDAD: 63 años

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: R / R

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .363
OBP .408
SLG .429
OPS .837
VB 91
H 33
CA 11
CI 20
BB 4
2B 6
3B 0
HR 0
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.363
OBP.408
SLG.429
OPS.837
VB91
H33
CA11
CI20

2022-2023
AVG.316
OBP.381
SLG.105
OPS.486
VB19
H6
CA4
CI6
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
17-06-2023 vs Montalbán 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
20-05-2023 @ Montalbán 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
15-04-2023 vs Carta Roja 4 3 1 2 0 0 0 2 0 0 BOX
18-03-2023 vs Guardianes 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 BOX
21-01-2023 vs Marlins 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 BOX
05-11-2022 vs San Martín 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
22-10-2022 @ Carta Roja 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 BOX
10-09-2022 @ Montalbán 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 21 19 4 6 1 0 0 6 0 0 .316
2021-2022
AVG.391
OBP.417
SLG.087
OPS.504
VB23
H9
CA3
CI3
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
09-07-2022 vs Indios 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
18-06-2022 @ Indios 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
04-06-2022 vs Indios 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
07-05-2022 vs Caciques 4 4 1 2 0 0 0 0 0 1 BOX
02-04-2022 vs Marlins 3 3 1 1 1 0 0 1 0 1 BOX
05-03-2022 vs San Martín 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
05-02-2022 vs Caciques 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
04-12-2021 @ San Martín 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 BOX
30-10-2021 @ Indios 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 24 23 3 9 1 0 0 3 1 2 .391
2015-2016
AVG.412
OBP.412
SLG.118
OPS.529
VB17
H7
CA0
CI2
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
22-10-2016 @ Montalbán 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
01-10-2016 vs Miami 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
13-08-2016 vs Bravos CH 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
06-08-2016 vs San Martín 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 BOX
30-07-2016 @ Montalbán 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 BOX
23-07-2016 vs Indios 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
02-07-2016 @ Miami 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
11-06-2016 @ Aragua 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
09-04-2016 @ Compadres 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 17 17 0 7 1 0 0 2 0 2 .412
2014-2015
AVG.400
OBP.438
SLG.267
OPS.704
VB15
H6
CA3
CI5
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
25-07-2015 vs Bravos CH 4 4 1 1 1 0 0 0 0 1 BOX
11-07-2015 vs Montalbán 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
16-05-2015 @ San Martín 3 3 1 3 1 0 0 5 0 0 BOX
18-04-2015 vs Miami 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
14-03-2015 @ Montalbán 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
21-02-2015 vs Indios 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
02-08-2014 vs Nosotros 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
05-07-2014 @ Miami 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 16 15 3 6 2 0 0 5 0 3 .400
2013-2014
AVG.294
OBP.400
SLG.118
OPS.518
VB17
H5
CA1
CI4
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
02-11-2013 @ San Martín 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 BOX
26-10-2013 @ Almendares 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 BOX
05-10-2013 @ Montalbán 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 BOX
14-09-2013 vs Nosotros 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 BOX
31-08-2013 @ Venedaba 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
29-06-2013 @ Criollos 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
01-06-2013 vs La Ceiba 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 BOX
TOTALES: 20 17 1 5 1 0 0 4 3 1 .294
2012-2013
AVG.000
OBP.000
SLG.000
OPS.000
VB0
H0
CA0
CI0
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
TOTALES: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
PITCHEO DE POR VIDA
ERA 2.11
W-L 7-2
IL (IP) 64.0
K 48
SV 1

2022-2023
ERA2.78
W-L3-2
SV0
IP22.2
SO19
BB4
FechaRivalWLSIPHRERBBSOBox
17-06-2023 vs Montalbán 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
10-06-2023 @ Montalbán 0 0 0 1.0 0 0 0 1 1 BOX
20-05-2023 @ Montalbán 0 1 0 5.1 6 2 2 1 4 BOX
15-04-2023 vs Carta Roja 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
18-03-2023 vs Guardianes 0 1 0 2.2 4 3 2 0 1 BOX
21-01-2023 vs Marlins 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
05-11-2022 vs San Martín 1 0 0 2.2 5 2 2 0 2 BOX
22-10-2022 @ Carta Roja 1 0 0 6.0 2 1 1 2 6 BOX
10-09-2022 @ Montalbán 1 0 0 4.1 3 0 0 0 5 BOX
TOTALES: 3 2 0 22.2 20 8 7 4 19 2.78
2021-2022
ERA1.60
W-L4-0
SV0
IP33.2
SO25
BB9
FechaRivalWLSIPHRERBBSOBox
09-07-2022 vs Indios 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
18-06-2022 @ Indios 1 0 0 4.2 4 0 0 0 5 BOX
04-06-2022 vs Indios 1 0 0 7.0 9 2 2 3 1 BOX
07-05-2022 vs Caciques 1 0 0 9.0 3 2 0 2 7 BOX
02-04-2022 vs Marlins 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
05-03-2022 vs San Martín 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
05-02-2022 vs Caciques 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 BOX
04-12-2021 @ San Martín 0 0 0 4.0 5 4 4 3 3 BOX
30-10-2021 @ Indios 1 0 0 9.0 7 1 0 1 9 BOX
TOTALES: 4 0 0 33.2 28 9 6 9 25 1.60