#Registro: 455
Ficha Oficial del Pelotero
LÓPEZ, JOSÉ
F. NAC.: 27-09-1960
EDAD: 65 años
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: L / L
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.377
OBP
.437
SLG
.465
OPS
.901
VB
114
H
43
CA
22
CI
23
BB
12
2B
10
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.377
OBP.437
SLG.465
OPS.901
VB228
H86
CA44
CI46
AVG.377
OBP.437
SLG.465
OPS.901
VB228
H86
CA44
CI46
2018-2019
AVG.377
OBP.437
SLG.175
OPS.612
VB114
H43
CA22
CI23
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 126 | 114 | 22 | 43 | 10 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | .377 | |
2017-2018
AVG.313
OBP.450
SLG.000
OPS.450
VB16
H5
CA4
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2018 | @ Dezuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 04-08-2018 | @ Licey | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | BOX |
| 28-07-2018 | vs San Agustín | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 05-05-2018 | @ Licey | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 03-03-2018 | vs Bravos | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 20-01-2018 | vs San Agustín | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 20 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .313 | |
2016-2017
AVG.375
OBP.400
SLG.250
OPS.650
VB24
H9
CA4
CI7
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-2017 | vs Caciques | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 22-07-2017 | @ Bravos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 13-05-2017 | @ Licey | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| 06-05-2017 | @ San Agustín | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 08-04-2017 | vs Gran Combo | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 26-03-2017 | @ Carta Roja | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | BOX |
| 05-03-2017 | @ White Sox | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 25 | 24 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | .375 | |
2015-2016
AVG.529
OBP.619
SLG.235
OPS.854
VB17
H9
CA2
CI6
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-08-2016 | @ Caciques | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 20-08-2016 | vs Caciques | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 16-07-2016 | vs Bravos | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 04-06-2016 | @ Dezuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 07-05-2016 | @ San Agustín | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 16-04-2016 | vs Licey | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | BOX |
| 12-03-2016 | @ Caciques | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 21 | 17 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | .529 | |
2014-2015
AVG.395
OBP.425
SLG.263
OPS.688
VB38
H15
CA8
CI6
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2015 | @ Dezuca | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-09-2015 | @ San Agustín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 29-08-2015 | @ Bravos | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 04-07-2015 | @ San Agustín | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-05-2015 | vs Dezuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-05-2015 | vs Bravos | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 11-04-2015 | @ Gran Combo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 14-03-2015 | vs LINABIO | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 07-02-2015 | vs Aligator's | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 22-11-2014 | vs Bravos | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-10-2014 | @ San Agustín | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 30-08-2014 | vs Aligator's | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 09-08-2014 | vs Gran Combo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 12-07-2014 | @ Dezuca | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| TOTALES: | 40 | 38 | 8 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | .395 | |
2013-2014
AVG.263
OBP.300
SLG.000
OPS.300
VB19
H5
CA4
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-12-2013 | vs Bravos | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 07-12-2013 | vs Aligator's | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 30-11-2013 | vs Dezuca | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-10-2013 | @ Aligator's | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 14-09-2013 | vs Bravos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 17-08-2013 | vs Dezuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-06-2013 | @ San Agustín | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 20 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .263 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.