#Registro: 420
Ficha Oficial del Pelotero
URBINA, CARLOS
F. NAC.: 23-09-1967
EDAD: 58 años
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.423
OBP
.500
SLG
.462
OPS
.962
VB
52
H
22
CA
14
CI
6
BB
6
2B
2
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.423
OBP.500
SLG.462
OPS.962
VB104
H44
CA28
CI12
AVG.423
OBP.500
SLG.462
OPS.962
VB104
H44
CA28
CI12
2022-2023
AVG.423
OBP.500
SLG.077
OPS.577
VB52
H22
CA14
CI6
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALES: | 60 | 52 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | .423 | |
2021-2022
AVG.462
OBP.563
SLG.154
OPS.716
VB26
H12
CA9
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-07-2022 | @ San Agustín | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 18-06-2022 | vs San Agustín | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 04-06-2022 | @ San Agustín | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-04-2022 | vs Caciques | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 09-04-2022 | vs San Martín | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | BOX |
| 12-03-2022 | vs Montalbán | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 05-02-2022 | vs San Martín | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 22-01-2022 | vs Caciques | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 30-10-2021 | vs San Agustín | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| TOTALES: | 32 | 26 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | .462 | |
2015-2016
AVG.250
OBP.250
SLG.000
OPS.250
VB4
H1
CA0
CI0
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2016 | @ Miami | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
2013-2014
AVG.409
OBP.458
SLG.000
OPS.458
VB22
H9
CA5
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-02-2014 | vs Nosotros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-02-2014 | @ Almendares | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 25-01-2014 | vs Montalbán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 18-01-2014 | vs San Martín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 02-11-2013 | vs Venedaba | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 05-10-2013 | @ Verarosa | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 24-08-2013 | vs Criollos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 03-08-2013 | @ La Ceiba | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 20-07-2013 | vs San Agustín | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 13-07-2013 | vs Nosotros | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 15-06-2013 | @ Montalbán | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 24 | 22 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | .409 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.