HECTOR
#Registro: 401
Ficha Oficial del Pelotero

PEREZ, HECTOR


F. NAC.: 17-09-1969

EDAD: 56 años

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: R / R

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .408
OBP .477
SLG .527
OPS 1.004
VB 446
H 182
CA 132
CI 88
BB 50
2B 33
3B 10
HR 0
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.000
OBP.333
SLG.000
OPS.333
VB2
H0
CA0
CI0

2015-2016
AVG.000
OBP.333
SLG.000
OPS.333
VB2
H0
CA0
CI0
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
01-10-2016 @ Dezuca 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
TOTALES: 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .000

AVG.405
OBP.481
SLG.527
OPS1.007
VB131
H53
CA41
CI30

2018-2019
AVG.200
OBP.294
SLG.133
OPS.427
VB15
H3
CA2
CI0
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
30-06-2018 vs Profesores 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
02-06-2018 vs Universitarios 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
19-05-2018 @ La Peña 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 BOX
28-04-2018 @ UCAB 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
21-04-2018 vs Doctores 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 17 15 2 3 1 0 0 0 1 1 .200
2016-2017
AVG.167
OBP.318
SLG.000
OPS.318
VB18
H3
CA7
CI2
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
01-04-2017 @ UCAB 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 BOX
25-03-2017 vs La Peña 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 BOX
18-03-2017 vs Universitarios 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
11-03-2017 @ Profesores 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 BOX
18-02-2017 @ Doctores 5 5 1 1 0 0 0 0 0 2 BOX
04-02-2017 @ UCAB 4 1 3 0 0 0 0 1 3 0 BOX
TOTALES: 22 18 7 3 0 0 0 2 4 4 .167
2015-2016
AVG.400
OBP.459
SLG.233
OPS.693
VB30
H12
CA10
CI6
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
06-08-2016 @ UCAB 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 BOX
02-07-2016 vs Doctores 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 BOX
14-05-2016 vs Universitarios 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 BOX
23-04-2016 vs La Peña 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 BOX
09-04-2016 @ Profesores 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
02-04-2016 @ Universitarios 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
12-03-2016 vs UCAB 4 3 2 2 0 0 0 0 1 0 BOX
27-02-2016 vs Doctores 4 3 2 1 0 1 0 2 0 0 BOX
13-02-2016 @ La Peña 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
23-01-2016 vs Profesores 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 37 30 10 12 2 1 0 6 4 1 .400
2014-2015
AVG.532
OBP.566
SLG.234
OPS.800
VB47
H25
CA14
CI17
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
13-06-2015 vs La Peña 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
30-05-2015 @ La Peña 4 3 1 1 0 0 0 2 0 1 BOX
23-05-2015 vs La Peña 4 3 2 2 1 0 0 3 1 0 BOX
25-04-2015 @ Profesores 5 5 2 3 0 0 0 1 0 0 BOX
21-03-2015 @ Universitarios 4 4 2 3 1 0 0 1 0 0 BOX
07-03-2015 vs La Peña 4 4 1 3 1 0 0 0 0 0 BOX
07-02-2015 @ La Peña 4 4 1 2 0 0 0 1 0 0 BOX
31-01-2015 @ Profesores 3 3 1 2 0 1 0 3 0 0 BOX
29-11-2014 vs Doctores 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
26-07-2014 vs Universitarios 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
31-05-2014 @ Universitarios 5 5 0 3 1 0 0 1 0 0 BOX
17-05-2014 @ UCAB 4 4 2 2 0 0 0 1 0 0 BOX
10-05-2014 @ Doctores 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
26-04-2014 vs Profesores 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 BOX
29-03-2014 vs La Peña 3 2 1 2 0 0 0 2 1 0 BOX
TOTALES: 53 47 14 25 4 1 0 17 4 2 .532
2013-2014
AVG.476
OBP.593
SLG.381
OPS.974
VB21
H10
CA8
CI5
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
20-07-2013 @ UCAB 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 BOX
13-07-2013 @ La Peña 4 3 1 3 0 1 0 1 0 0 BOX
15-06-2013 @ Universitarios 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
01-06-2013 vs Doctores 4 3 1 1 0 1 0 0 1 0 BOX
04-05-2013 @ Doctores 4 3 2 3 1 0 0 3 0 0 BOX
27-04-2013 vs Profesores 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 BOX
06-04-2013 vs Universitarios 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
02-03-2013 vs UCAB 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 BOX
TOTALES: 27 21 8 10 1 2 0 5 4 1 .476

AVG.463
OBP.550
SLG.597
OPS1.147
VB134
H62
CA60
CI24

2018-2019
AVG.463
OBP.550
SLG.239
OPS.789
VB67
H31
CA30
CI12
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
TOTALES: 80 67 30 31 5 2 0 12 10 2 .463
2017-2018
AVG.160
OBP.364
SLG.120
OPS.484
VB25
H4
CA9
CI2
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
22-09-2018 @ Dezuca 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 BOX
04-08-2018 @ Licey 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 BOX
28-07-2018 vs San Agustín 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 BOX
05-05-2018 @ Licey 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
08-04-2018 @ Rancheros 5 4 2 1 0 0 0 0 1 0 BOX
10-03-2018 vs Dezuca 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
03-03-2018 vs Bravos 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 BOX
20-01-2018 vs San Agustín 4 1 3 1 0 1 0 1 2 0 BOX
TOTALES: 33 25 9 4 0 1 0 2 6 2 .160
2016-2017
AVG.813
OBP.850
SLG.375
OPS1.225
VB16
H13
CA10
CI2
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
22-07-2017 @ Bravos 3 2 2 1 0 0 0 0 1 0 BOX
13-05-2017 @ Licey 4 3 2 3 0 0 0 0 1 0 BOX
06-05-2017 @ San Agustín 3 3 1 2 1 0 0 1 0 0 BOX
26-03-2017 @ Carta Roja 5 4 4 4 2 0 0 1 1 0 BOX
05-03-2017 @ White Sox 5 4 1 3 0 0 0 0 1 0 BOX
TOTALES: 20 16 10 13 3 0 0 2 4 0 .813
2015-2016
AVG.538
OBP.556
SLG.269
OPS.825
VB26
H14
CA11
CI8
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
27-08-2016 @ Caciques 4 4 1 2 0 1 0 3 0 0 BOX
20-08-2016 vs Caciques 4 4 2 2 0 0 0 1 0 0 BOX
16-07-2016 vs Bravos 3 3 1 1 0 0 0 2 0 0 BOX
28-05-2016 vs Pumas 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
07-05-2016 @ San Agustín 4 4 2 3 1 0 0 0 0 0 BOX
16-04-2016 vs Licey 4 4 1 2 1 0 0 1 0 0 BOX
12-03-2016 @ Caciques 4 3 3 3 0 0 0 1 0 0 BOX
TOTALES: 27 26 11 14 2 1 0 8 0 0 .538

AVG.397
OBP.453
SLG.511
OPS.964
VB141
H56
CA31
CI21

2015-2016
AVG.235
OBP.325
SLG.176
OPS.501
VB34
H8
CA10
CI1
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
21-01-2017 vs Nosotros 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
12-11-2016 @ San Agustín 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
22-10-2016 vs San Agustín 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 BOX
10-09-2016 @ Nosotros 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
03-09-2016 vs Nosotros 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 BOX
30-07-2016 vs San Agustín 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
09-07-2016 vs San Martín 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 BOX
18-06-2016 @ Miami 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
09-04-2016 @ Aragua 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 BOX
19-03-2016 @ LosQson 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
05-03-2016 vs Compadres 4 3 3 1 1 0 0 0 1 0 BOX
TOTALES: 40 34 10 8 3 0 0 1 2 1 .235
2014-2015
AVG.448
OBP.487
SLG.224
OPS.711
VB67
H30
CA12
CI16
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
03-10-2015 @ Criollos 4 3 0 1 1 0 0 1 1 0 BOX
26-09-2015 vs Venedaba 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 BOX
19-09-2015 @ Bravos CH 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 BOX
12-09-2015 vs Miami 4 4 1 2 2 0 0 1 0 1 BOX
29-08-2015 vs Nosotros 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
22-08-2015 @ Venedaba 5 4 0 2 0 0 0 2 0 0 BOX
08-08-2015 @ Criollos 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 BOX
11-07-2015 @ San Agustín 3 2 3 2 0 1 0 3 0 0 BOX
20-06-2015 @ San Martín 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 BOX
16-05-2015 vs La Banda 5 3 2 3 1 0 0 0 1 0 BOX
18-04-2015 @ Bravos CH 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 BOX
14-03-2015 vs San Agustín 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 BOX
21-02-2015 vs Venedaba 5 5 1 3 1 0 0 1 0 1 BOX
13-12-2014 @ La Banda 4 4 0 3 0 0 0 1 0 0 BOX
25-10-2014 vs Criollos 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 BOX
13-09-2014 vs Miami 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
06-09-2014 @ San Martín 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
23-08-2014 vs Nosotros 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0 BOX
05-07-2014 vs Bravos CH 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 BOX
TOTALES: 76 67 12 30 6 1 0 16 5 3 .448
2013-2014
AVG.450
OBP.511
SLG.250
OPS.761
VB40
H18
CA9
CI4
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
15-03-2014 @ Criollos 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 BOX
08-03-2014 @ Nosotros 4 3 1 2 0 0 0 1 1 0 BOX
01-02-2014 @ San Martín 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 BOX
18-01-2014 vs Almendares 4 4 1 3 1 0 0 1 0 0 BOX
26-10-2013 @ La Ceiba 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 BOX
05-10-2013 vs San Agustín 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 BOX
14-09-2013 @ Venedaba 5 5 1 3 1 0 0 1 0 0 BOX
31-08-2013 @ Verarosa 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 BOX
24-08-2013 vs Nosotros 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 BOX
06-07-2013 @ San Martín 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 BOX
15-06-2013 vs Indios 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 BOX
TOTALES: 45 40 9 18 5 0 0 4 4 0 .450

AVG.400
OBP.457
SLG.514
OPS.971
VB105
H42
CA30
CI25

2019-2020
AVG.421
OBP.476
SLG.105
OPS.581
VB19
H8
CA4
CI1
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
19-01-2020 vs Aragua 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
14-12-2019 @ Compadres 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
12-10-2019 vs Cachalotes 4 4 1 2 0 0 0 0 0 0 BOX
21-09-2019 vs San Martín 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 BOX
14-09-2019 vs San Agustin 4 3 1 2 0 0 0 0 1 1 BOX
24-08-2019 @ Nosotros Vzla 3 3 0 2 1 0 0 1 0 0 BOX
TOTALES: 21 19 4 8 1 0 0 1 2 1 .421
2018-2019
AVG.250
OBP.250
SLG.000
OPS.250
VB8
H2
CA2
CI0
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
06-10-2018 @ Cachalotes 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
01-09-2018 vs San Agustin 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 8 8 2 2 0 0 0 0 0 0 .250
2017-2018
AVG.316
OBP.395
SLG.132
OPS.527
VB38
H12
CA9
CI11
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
18-02-2018 vs Rancheros 5 4 2 1 0 1 0 2 1 0 BOX
28-01-2018 vs Miami 4 4 2 2 0 0 0 2 0 0 BOX
02-12-2017 vs La Familia 4 3 1 2 0 0 0 3 1 0 BOX
11-11-2017 vs Marlins 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 BOX
14-10-2017 vs Inseparables 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
30-09-2017 @ Angelinos 4 4 1 2 1 0 0 2 0 0 BOX
23-09-2017 vs Caciques 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 BOX
09-09-2017 vs Compadres 4 4 0 2 0 0 0 0 0 1 BOX
02-09-2017 vs Cachalotes 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
27-08-2017 @ San Agustin 4 3 2 1 0 0 0 0 1 0 BOX
TOTALES: 43 38 9 12 1 1 0 11 5 2 .316
2016-2017
AVG.500
OBP.545
SLG.350
OPS.895
VB40
H20
CA15
CI13
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
23-04-2017 @ San Agustin 5 3 4 2 1 1 0 1 2 0 BOX
01-04-2017 vs San Martín 4 4 2 3 0 0 0 1 0 0 BOX
12-03-2017 vs La Familia 3 3 0 1 0 0 0 2 0 0 BOX
04-03-2017 vs Compadres 4 4 1 3 0 0 0 2 0 0 BOX
19-02-2017 vs Miami 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 BOX
11-02-2017 vs Indios 4 3 1 1 1 0 0 2 1 1 BOX
04-02-2017 @ Angelinos 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
22-01-2017 @ New York 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 BOX
03-12-2016 vs Marlins 4 3 2 3 2 0 0 1 1 0 BOX
26-11-2016 @ San Agustin 5 5 1 2 0 0 0 2 0 0 BOX
08-10-2016 vs Aragua 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
17-09-2016 vs Padres Mban 4 4 1 2 0 1 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 44 40 15 20 4 2 0 13 4 2 .500

Este pelotero no posee registros en el montículo.