Logo de
Logo de San Agustín

San Agustín

Categoría:

LIBA - Máster +40

Información de contacto

Delegado: Jorge Guacarán
Teléfono: No registrado EMail:
Sin foto oficial registrada para esta temporada

Palmarés / Logros

Cláusula 19 solicitada el 30/05/2026

Peloteros 23 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
CRISTIAN
ACOSTA, CRISTIAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
2
LEONARDO
BRAVO, LEONARDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
3
JAVIER
CARABALLO, JAVIER N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
4
LUIS
CARABALLO, LUIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
5
LARRY
CARDOZO, LARRY N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
6
ANTONIO
CASTILLO, ANTONIO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
7
MICHEL
DEL VECHIO, MICHEL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
8
PATRICIO
ESTAY, PATRICIO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
9
JOAN
LIRA, JOAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
10
CESAR
MELENDEZ, CESAR 179 78 Kg P B / L 16.563.280 27/07/1983 43 años Roster Org.
11
LUIS
MIRABAL, LUIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
12
LUIS
MONGUA, LUIS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
13
HUGLAR
MORENO, HUGLAR N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
14
LEONARDO
MORENO, LEONARDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
15
ALDREN
PEREZ, ALDREN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
16
MILLER
PRIMERA, MILLER N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
17
JHONNY
ROMERO, JHONNY N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
18
AGUSTIN
ROTONDO, AGUSTIN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
19
ANELSON
RUÍZ, ANELSON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
20
CESAR
SOTO, CESAR N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
21
JORGE
TERAN, JORGE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
22
JUAN
TORRES, JUAN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
23
VICTOR
VELASQUEZ, VICTOR N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
Récord 5 - 2
Rol 4 HC / 3 VI
Frecuencia 22.1 días
Horarios 02:30 PM (3), 08:30 AM (3), 12:00 PM (1)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 07/03/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 18/04/2026 - 08:30 AM La Rinconada Eliminatoria Realizado
3 02/05/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
4 16/05/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
5 27/05/2026 - 12:00 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Madera Fina vs San Agustín
Otorgado x retiro de Madera Fina
6 06/06/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
San Agustín vs Los Guaros
7 18/07/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
San Agustín vs San Martín
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ACOSTA, CRISTIAN 7 3 2 0.286 2 0 0 0.444 9 0 0 0 0.286 0.730 2 2 2 9 3 1 33.5
2 ACOSTA, SALVADOR 21 2 9 0.429 4 1 0 0.500 26 2 0 0 0.524 1.024 3 2 4 16 7 0 57.0
3 ADAM, IVÁN 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
4 AGUILERA, NELSON 8 0 2 0.250 1 1 0 0.300 10 0 0 0 0.250 0.550 1 0 3 16 0 0 15.0
5 ARCIA, HECTOR 9 1 2 0.222 3 0 0 0.417 12 0 0 0 0.222 0.639 2 0 5 2 1 0 18.0
6 AZOCAR, RENE 7 1 0 0.000 1 0 0 0.125 8 0 0 0 0.000 0.125 0 0 6 0 1 0 0.0
7 BÁEZ, EDUARDO 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
8 BENCOMO, ANGEL 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 0 0 1 0 0 0 0.0
9 BERMUDEZ, ANTONIO 6 0 0 0.000 1 2 0 0.111 9 0 0 0 0.000 0.111 2 0 1 5 0 0 16.5
10 BERROETA, ALEX 4 3 1 0.250 3 0 0 0.571 7 0 0 0 0.250 0.821 0 2 1 3 4 1 20.5
11 BOLIVAR, MIGUEL 1 0 1 1.000 0 0 0 1.000 1 0 0 0 1.000 2.000 0 0 0 8 0 0 5.0
12 BOLIVAR, JESUS 12 4 2 0.167 2 0 0 0.286 14 0 0 0 0.167 0.452 1 1 6 10 6 1 30.0
13 BORGES, ANTHONY 103 34 42 0.408 12 7 6 0.469 128 3 0 0 0.437 0.906 13 16 9 52 16 3 330.0
14 BRAVO, LEONARDO 75 11 23 0.307 14 1 3 0.430 93 5 3 1 0.493 0.923 21 3 23 55 46 6 275.5
15 CAMPOS, WLADIMIR 5 5 3 0.600 0 0 1 0.667 6 0 1 0 1.000 1.667 3 1 0 3 4 1 49.5
16 CAMPOY, LUIS 28 4 7 0.250 2 0 0 0.300 30 1 0 0 0.286 0.586 4 1 7 14 4 1 54.0
17 CARABALLO, JAVIER 1 2 1 1.000 1 0 0 1.000 2 0 0 0 1.000 2.000 1 0 0 0 0 0 16.0
18 CARABALLO, LUIS 1 1 1 1.000 0 0 1 1.000 2 0 0 0 1.000 2.000 0 0 0 2 0 0 7.0
19 CARDOZO, LARRY 56 20 20 0.357 10 0 4 0.486 70 3 2 0 0.482 0.968 8 21 14 41 47 5 238.5
20 CARREÑO, EVELIO 53 12 25 0.472 3 1 0 0.491 57 4 1 0 0.585 1.076 9 10 3 32 42 3 201.0
21 CASTILLO, DAEL 1 0 0 0.000 1 0 0 0.500 2 0 0 0 0.000 0.500 1 0 1 0 0 0 6.0
22 CASTILLO, HENRY 5 0 1 0.200 1 0 0 0.333 6 0 0 0 0.200 0.533 0 0 1 1 1 0 2.5
23 CASTILLO, ANTONIO 43 7 11 0.256 2 0 0 0.289 45 1 0 0 0.279 0.568 5 1 11 24 6 1 79.0
24 CASTILLO, FÉLIX 41 9 14 0.342 3 0 1 0.400 45 4 2 0 0.537 0.937 5 4 5 29 13 5 114.5
25 CASTRO, LARRY 3 0 0 0.000 3 1 1 0.500 8 0 0 0 0.000 0.500 0 1 0 3 4 1 9.5
26 CASTRO, GILBERTO 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 1 1 1 3 0 0 8.5
27 CEDEÑO, JOSÉ 12 0 4 0.333 1 0 0 0.385 13 2 0 0 0.500 0.885 3 0 1 9 11 3 35.5
28 CORDERO, FELIX 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 -1.0
29 CÓRDOVA, JULIO 34 5 10 0.294 1 0 0 0.314 35 4 1 0 0.471 0.785 7 0 6 9 20 3 96.5
30 CORRALES, MICHEL 4 1 0 0.000 1 0 0 0.200 5 0 0 0 0.000 0.200 0 1 3 2 0 0 4.0
31 COVA, MIGUEL 79 27 39 0.494 16 3 3 0.574 101 8 0 4 0.747 1.321 29 12 9 78 5 0 422.0
32 CRESPO, FRANK 35 5 10 0.286 4 0 1 0.375 40 3 1 0 0.429 0.804 7 0 6 45 19 6 109.5
33 DEL VECHIO, MICHEL 21 3 4 0.191 3 0 2 0.346 26 1 0 0 0.238 0.584 4 2 10 18 2 0 50.0
34 DIAZ, EDISON 6 1 2 0.333 1 0 0 0.429 7 0 0 0 0.333 0.762 1 0 2 17 0 0 19.5
35 ECHENIQUE, JOSE 32 16 10 0.313 8 0 1 0.463 41 2 0 1 0.469 0.932 8 0 6 8 6 0 143.0
36 ESTAY, JOSE 3 1 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 0 0 2 0 2 0 5.0
37 ESTAY, PATRICIO 16 2 3 0.188 4 1 0 0.333 21 0 0 0 0.188 0.521 3 1 3 3 6 0 39.5
38 FAJLE, NAJLE 9 4 3 0.333 4 0 0 0.539 13 2 0 0 0.556 1.094 2 1 2 2 1 1 38.0
39 FONSECA, YOFRANGEL 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 0 1 0 0 1 0 3.0
40 GALLARDO, CARLOS 20 8 6 0.300 5 0 4 0.517 29 2 0 0 0.400 0.917 3 2 8 17 2 1 71.5
41 GÓMEZ, CÉSAR 6 1 2 0.333 0 0 0 0.333 6 0 0 0 0.333 0.667 0 1 0 2 2 0 10.0
42 GONZALEZ, RONALDO 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
43 GONZALEZ, WILMER 91 11 33 0.363 4 0 3 0.408 98 6 0 0 0.429 0.837 20 0 8 127 20 3 285.5
44 GONZALEZ, LUIS 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 3 0 0 0 -3.0
45 GUACARAN, JORGE 0 1 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4.0
46 GUDIÑO, ORLANDO 35 1 6 0.171 0 0 2 0.216 37 0 0 0 0.171 0.388 6 2 6 16 6 5 48.0
47 GUDIÑO, LEONARDO 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 0 0 0.5
48 IBAÑEZ, RONNIE 15 2 3 0.200 0 0 3 0.333 18 1 0 0 0.267 0.600 1 0 7 2 0 0 16.0
49 IBÁÑEZ, RONNY 18 1 1 0.056 0 1 1 0.100 20 0 0 0 0.056 0.156 1 0 5 19 2 0 19.5
50 LA CRUZ, FREDDY 97 16 17 0.175 20 1 3 0.331 121 3 0 0 0.206 0.537 6 9 20 34 77 8 214.0
51 LANDAETA, AGUSTIN 5 1 1 0.200 0 1 1 0.286 7 0 0 0 0.200 0.486 0 0 3 8 0 1 6.0
52 LARA, LUIS 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
53 LIRA, JOAN 10 4 4 0.400 3 0 1 0.571 14 1 0 0 0.500 1.071 1 1 2 4 9 1 40.0
54 LIRA, ARMANDO 4 1 0 0.000 1 0 0 0.200 5 0 0 0 0.000 0.200 0 0 0 0 0 0 5.0
55 LÓPEZ, JOSÉ 10 0 1 0.100 0 0 0 0.100 10 0 0 0 0.100 0.200 0 0 1 0 1 0 1.0
56 LUNA, JOSÉ 8 0 2 0.250 1 0 0 0.333 9 0 0 0 0.250 0.583 1 0 3 11 0 1 9.5
57 MACHADO, PEDRO 11 2 4 0.364 0 0 0 0.364 11 0 0 0 0.364 0.727 0 2 0 12 0 0 20.0
58 MACHÍN, JOSÉ 18 4 5 0.278 3 0 0 0.381 21 0 1 0 0.389 0.770 1 3 1 4 3 0 40.0
59 MARTÍNEZ, NELSON 53 10 16 0.302 14 1 3 0.465 71 1 0 0 0.321 0.786 7 3 8 39 45 10 157.5
60 MARTÍNEZ, RAFAEL 12 1 2 0.167 0 0 0 0.167 12 0 0 0 0.167 0.333 0 0 6 4 5 2 3.0
61 MASS, JOSÉ 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 1 0 0 -0.5
62 MATA, JOEL 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
63 MAY, JOSE 0 0 0 0.000 0 0 1 1.000 1 0 0 0 0.000 1.000 0 0 0 1 0 0 1.5
64 MEDINA, ORLANDO 3 0 0 0.000 1 1 0 0.200 5 0 0 0 0.000 0.200 0 0 1 2 4 0 6.0
65 MEDINA, JOSÉ 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 -1.0
66 MELENDEZ, CESAR 58 16 27 0.466 12 1 1 0.556 72 9 0 0 0.621 1.176 9 2 3 20 25 3 205.0
67 MENDEZ, JOSE 12 2 6 0.500 1 1 0 0.500 14 1 0 0 0.583 1.083 1 0 0 6 4 1 29.0
68 MIRABAL, LUIS 4 3 3 0.750 1 0 0 0.800 5 1 0 0 1.000 1.800 2 0 0 1 0 0 30.5
69 MONGUA, LUIS 2 0 0 0.000 1 0 0 0.333 3 0 0 0 0.000 0.333 0 0 0 8 0 0 5.0
70 MONTES DE OCA, NAUJ 43 6 16 0.372 3 2 1 0.408 49 0 1 0 0.419 0.827 5 5 6 24 44 3 128.0
71 MORENO, HUGLAR 9 1 4 0.444 4 0 0 0.615 13 0 0 0 0.444 1.060 1 0 2 5 0 1 16.5
72 MORENO, RUBEN 8 2 1 0.125 3 0 0 0.364 11 0 0 0 0.125 0.489 1 0 0 17 1 3 21.5
73 MORENO, LEONARDO 128 34 44 0.344 16 4 9 0.440 157 8 1 0 0.422 0.861 23 11 36 41 99 10 440.5
74 MUÑOZ, ANGEL 1 0 0 0.000 1 0 0 0.500 2 0 0 0 0.000 0.500 0 0 0 0 0 0 1.0
75 MUÑOZ, ANGEL 15 3 5 0.333 3 3 0 0.381 21 1 0 1 0.600 0.981 6 1 5 10 8 2 70.0
76 MURO, LENNYS 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
77 NAVARRO, JOSE 7 1 0 0.000 0 0 0 0.000 7 0 0 0 0.000 0.000 0 2 1 2 2 2 4.0
78 NIEVES, JOSE 9 1 3 0.333 0 0 0 0.333 9 1 0 0 0.444 0.778 1 0 5 8 0 0 14.0
79 OROPEZA, REMIGIO 9 2 5 0.556 0 0 1 0.600 10 2 0 0 0.778 1.378 0 1 2 11 3 0 25.5
80 OVALLES, EVELIO 2 1 1 0.500 1 0 0 0.667 3 1 0 0 1.000 1.667 1 0 0 0 1 0 15.0
81 PALACIOS, CARMELO 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
82 PEPIN, SAUL 3 0 1 0.333 1 0 1 0.600 5 0 0 0 0.333 0.933 1 0 1 5 2 0 12.5
83 PEREZ, ALDREN 13 4 3 0.231 2 0 0 0.333 15 0 0 0 0.231 0.564 3 4 1 3 2 2 41.5
84 PEREZ, ELIO 11 1 1 0.091 5 1 1 0.389 18 0 0 0 0.091 0.480 1 0 2 5 6 4 16.5
85 PESTANO, JOSÉ 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
86 PRIETO, CARMELO 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
87 PRIMERA, MILLER 46 10 6 0.130 11 0 1 0.310 58 0 1 0 0.174 0.484 6 6 10 25 24 1 127.5
88 RAMOS, LUIS 140 36 42 0.300 19 0 14 0.434 173 7 3 0 0.393 0.826 25 7 18 150 21 8 461.0
89 RAMOS, ANTONIO 4 1 1 0.250 1 0 0 0.400 5 0 0 0 0.250 0.650 1 0 0 0 0 0 12.0
90 RAMOS, CARLOS 4 1 1 0.250 0 0 0 0.250 4 0 0 0 0.250 0.500 0 0 2 2 2 1 4.0
91 RAMOS, LUIS 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
92 RENGIFO, JOSE 8 1 3 0.375 3 0 0 0.546 11 0 0 0 0.375 0.921 2 0 0 1 0 0 22.5
93 REYES, CARLOS 3 0 0 0.000 1 0 0 0.250 4 0 0 0 0.000 0.250 0 0 1 7 1 0 4.5
94 RÍSQUEZ, LUIS 2 1 0 0.000 2 0 0 0.500 4 0 0 0 0.000 0.500 0 0 1 4 0 0 7.0
95 RIVAS, ADRIÁN 49 17 12 0.245 20 1 4 0.487 74 2 0 0 0.286 0.772 3 6 8 27 5 7 129.5
96 RIVAS, ALFREDO 16 1 4 0.250 1 0 1 0.333 18 0 0 0 0.250 0.583 1 0 1 4 18 1 33.0
97 RIVAS AGUILERA, ISIDORO 86 25 34 0.395 10 1 4 0.475 101 7 2 0 0.523 0.999 7 20 5 37 19 2 259.5
98 RIZZO, GIOVANNI 13 1 2 0.154 2 0 0 0.267 15 0 0 0 0.154 0.421 3 1 5 12 1 1 27.0
99 RODRIGUEZ, LEONARDO 15 3 6 0.400 0 0 1 0.438 16 2 0 0 0.533 0.971 2 3 1 6 0 0 40.0
100 RODRIGUEZ, WILFREDO 22 3 4 0.182 1 1 0 0.208 24 1 0 0 0.227 0.436 1 0 5 9 12 1 35.5
101 ROJAS, EDGAR 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 2 2 0 3.0
102 ROJAS, NELSON 0 0 0 0.000 1 0 0 1.000 1 0 0 0 0.000 1.000 0 0 0 0 0 0 1.0
103 ROMERO, JONATHAN 21 6 12 0.571 0 0 0 0.571 21 5 1 0 0.905 1.476 6 0 1 27 7 0 104.5
104 ROMERO, NICOLAS 18 3 7 0.389 0 0 0 0.389 18 2 0 0 0.500 0.889 6 0 1 17 5 1 69.5
105 ROMERO, JHONNY 98 28 37 0.378 15 1 4 0.475 118 11 2 0 0.531 1.005 27 9 16 47 3 0 378.5
106 ROMERO, RICHARD 8 0 3 0.375 1 0 0 0.444 9 1 0 0 0.500 0.944 3 2 2 2 0 0 25.0
107 ROMERO, JOSÉ 2 0 0 0.000 0 0 1 0.333 3 0 0 0 0.000 0.333 0 0 0 1 1 0 2.5
108 ROTONDO, AGUSTIN 88 14 21 0.239 19 1 1 0.376 109 4 0 1 0.318 0.694 17 7 27 147 19 7 270.5
109 RUÍZ, ANELSON 168 41 68 0.405 23 2 3 0.480 196 22 3 1 0.589 1.069 48 14 24 157 18 10 671.5
110 RUIZ, LEVI 4 0 0 0.000 2 0 0 0.333 6 0 0 0 0.000 0.333 1 0 0 2 1 0 10.0
111 SÁEZ, EDUARDO 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
112 SALAS, JULIO 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 1 0 0 2 1 0 8.0
113 SALAZAR, JOVANNY 20 1 2 0.100 3 1 2 0.269 26 0 0 0 0.100 0.369 0 0 8 20 8 3 16.0
114 SALAZAR, JHONNY 9 2 3 0.333 2 0 0 0.455 11 1 0 0 0.444 0.899 3 0 5 0 0 0 28.0
115 SALAZAR, YEIKEL 2 2 0 0.000 2 0 0 0.500 4 0 0 0 0.000 0.500 0 2 1 2 0 0 12.0
116 SANCHEZ, ISMAEL 1 0 0 0.000 1 0 0 0.500 2 0 0 0 0.000 0.500 0 0 1 0 1 0 1.0
117 SANDOVAL, WILLIAM 16 4 4 0.250 4 0 0 0.400 20 1 0 0 0.313 0.713 3 0 4 12 3 1 47.0
118 SANTAELLA, DENNYS 45 7 11 0.244 7 0 2 0.370 54 1 0 1 0.333 0.704 14 0 16 49 1 4 139.5
119 SANTANA, PEDRO 16 4 5 0.313 3 1 2 0.455 22 0 1 0 0.438 0.892 6 1 0 14 2 0 76.0
120 SEIJAS, JHONNY 2 2 2 1.000 1 0 0 1.000 3 0 0 0 1.000 2.000 1 1 0 1 0 0 18.5
121 SEQUERA, CARLOS 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
122 SOSA, GUSTAVO 27 1 4 0.148 6 1 1 0.314 35 0 0 0 0.148 0.462 3 0 16 13 2 5 16.5
123 SOTO, CESAR 94 21 33 0.351 11 1 9 0.461 115 11 0 0 0.468 0.929 18 6 9 100 45 4 352.0
124 TERAN, JORGE 6 2 1 0.167 1 1 0 0.250 8 1 0 0 0.333 0.583 2 1 0 4 0 1 26.0
125 TORO, LUIS 35 1 9 0.257 0 2 0 0.243 37 2 0 0 0.314 0.558 5 1 5 11 14 4 56.5
126 TORREALBA, WILLIAM 2 0 1 0.500 1 0 0 0.667 3 0 0 0 0.500 1.167 0 0 1 0 0 0 1.0
127 TORRES, MIGUEL 10 3 4 0.400 2 0 1 0.539 13 0 0 1 0.700 1.239 2 1 1 8 10 2 45.0
128 TORRES, JUAN 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
129 TORRES, GUILLERMO 6 0 0 0.000 1 0 0 0.143 7 0 0 0 0.000 0.143 0 0 3 5 0 1 -1.5
130 VARELA, DIONYS 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 1 -3.0
131 VEGAS, ARTURO 8 1 2 0.250 0 0 0 0.250 8 0 0 0 0.250 0.500 2 0 2 3 1 0 18.5
132 VELASCO, LEWIS 9 0 2 0.222 1 0 0 0.300 10 0 0 0 0.222 0.522 1 0 2 5 4 4 5.5
133 VELASQUEZ, VICTOR 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 1 0 0 0 2 0 9.0
134 VENOT, NELSON 19 3 4 0.211 1 0 0 0.250 20 1 0 0 0.263 0.513 2 0 3 8 0 0 32.0
135 VIVAS, ARGENIS 5 1 1 0.200 0 0 0 0.200 5 1 0 0 0.400 0.600 2 2 1 1 2 0 22.5
136 VIVAS, ARGENIS 8 1 2 0.250 0 0 0 0.250 8 1 0 0 0.375 0.625 1 0 1 5 1 1 14.5
137 YÁNEZ, ALEXIS 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 0 1 -1.5
138 ZERPA, RAFAEL 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
139 ZUNIAGA, ANGEL 4 1 0 0.000 1 0 0 0.200 5 0 0 0 0.000 0.200 0 0 1 0 2 1 4.0
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 ADAM, IVÁN 0 0 0 10 6 334.0 4 4 0 2 652.0
2 ARCIA, HECTOR 0 0 0 20 6 114.0 7 6 1 3 208.0
3 AZOCAR, RENE 1 0 0 33 5 73.6 3 0 3 6 465.0
4 BERMUDEZ, ANTONIO 0 0 0 4 2 222.0 0 0 0 0 442.0
5 CAMPOY, LUIS 1 0 1 54 12 124.0 7 7 6 5 251.0
6 CASTILLO, HENRY 0 2 0 86 21 902.0 21 12 9 12 1,742.0
7 CÓRDOVA, JULIO 2 7 0 222 72 1,037.0 52 33 15 25 1,903.0
8 COVA, MIGUEL 0 0 0 7 2 1.0 2 2 1 2 -4.0
9 ECHENIQUE, JOSE 1 0 0 27 6 72.6 1 0 4 2 470.0
10 ESTAY, PATRICIO 6 3 1 228 51 184.2 31 24 29 29 989.0
11 ESTAY, JOSE 1 0 0 46 13 76.6 9 9 6 6 454.0
12 GÓMEZ, CÉSAR 0 1 0 11 4 112.0 5 5 1 3 202.0
13 GONZALEZ, WILMER 7 2 1 263 60 417.2 20 15 48 16 1,539.0
14 GUDIÑO, ORLANDO 6 5 0 303 80 259.8 69 61 27 57 1,290.0
15 GUDIÑO, LEONARDO 1 0 0 12 3 3.0 2 2 1 0 16.0
16 IBAÑEZ, RONNIE 0 0 0 6 1 222.0 1 0 1 2 442.0
17 IBÁÑEZ, RONNY 0 0 0 9 4 1.0 4 2 0 1 -9.0
18 LANDAETA, AGUSTIN 0 0 0 32 14 338.0 7 7 1 3 647.0
19 LÓPEZ, JOSÉ 0 1 0 25 10 116.0 6 6 2 4 203.0
20 MARTÍNEZ, RAFAEL 2 3 0 133 35 1,243.0 35 22 10 22 2,397.0
21 MELENDEZ, CESAR 5 6 5 454 108 200.9 58 48 85 53 831.0
22 MORENO, LEONARDO 1 0 0 56 19 76.6 7 7 4 8 446.0
23 MUÑOZ, ANGEL 1 1 0 37 9 229.0 8 7 6 6 444.0
24 OROPEZA, REMIGIO 0 1 0 46 12 10.0 8 4 7 6 -3.0
25 PALACIOS, CARMELO 0 0 0 7 3 333.0 4 4 0 2 653.0
26 PRIETO, CARMELO 0 0 0 4 3 111.0 2 2 1 0 217.0
27 PRIMERA, MILLER 0 1 0 56 14 111.9 11 11 7 7 654.0
28 RAMOS, ANTONIO 1 0 0 33 8 7.0 4 4 8 4 25.0
29 RIVAS, ALFREDO 1 1 0 74 21 18.0 10 9 5 6 8.0
30 RODRIGUEZ, WILFREDO 4 0 0 160 36 40.0 14 13 23 20 103.0
31 ROJAS, EDGAR 0 0 0 24 6 226.0 6 6 0 6 428.0
32 ROMERO, NICOLAS 2 0 0 89 23 86.6 8 4 10 9 490.0
33 SANDOVAL, WILLIAM 0 0 0 12 2 335.0 0 0 1 2 668.0
34 TORO, LUIS 2 6 0 311 93 952.0 58 39 27 22 1,730.0
35 TORRES, JUAN 0 0 0 8 1 66.6 5 0 1 3 437.0
36 VARELA, DIONYS 0 0 0 9 2 112.0 3 2 0 3 214.0
37 VELASQUEZ, VICTOR 2 0 0 46 11 12.0 2 2 6 0 51.0
38 VIVAS, ARGENIS 0 0 0 16 5 3.0 5 4 1 1 -7.0
39 YÁNEZ, ALEXIS 0 1 0 10 2 1.0 5 4 2 3 -15.0
40 ZUNIAGA, ANGEL 0 0 0 56 21 342.0 16 13 8 6 640.0