ENRIQUE
#Registro: 348
Ficha Oficial del Pelotero

SILVA, ENRIQUE


F. NAC.: N/D

EDAD: N/D

ORIGEN: N/D

EMAIL: N/D

TELÉFONO: N/D

BATEA / LANZA: L / L

OFENSIVA DE POR VIDA
AVG .328
OBP .467
SLG .448
OPS .915
VB 58
H 19
CA 23
CI 4
BB 14
2B 5
3B 1
HR 0
OFENSIVA POR EQUIPO

AVG.328
OBP.467
SLG.448
OPS.915
VB58
H19
CA23
CI4

2016-2017
AVG.400
OBP.400
SLG.400
OPS.800
VB5
H2
CA2
CI0
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
25-03-2017 vs La Peña 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
18-03-2017 vs Universitarios 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 .400
2014-2015
AVG.297
OBP.471
SLG.243
OPS.714
VB37
H11
CA16
CI2
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
13-06-2015 vs La Peña 3 3 1 1 0 1 0 0 0 2 BOX
30-05-2015 @ La Peña 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 BOX
23-05-2015 vs La Peña 5 3 3 2 0 0 0 0 2 0 BOX
25-04-2015 @ Profesores 5 3 2 2 0 0 0 1 1 0 BOX
21-03-2015 @ Universitarios 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
07-03-2015 vs La Peña 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 BOX
07-02-2015 @ La Peña 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 BOX
31-01-2015 @ Profesores 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 BOX
29-11-2014 vs Doctores 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 BOX
15-11-2014 vs UCAB 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 BOX
26-07-2014 vs Universitarios 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 BOX
17-05-2014 @ UCAB 4 3 2 1 1 0 0 1 1 0 BOX
10-05-2014 @ Doctores 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 BOX
26-04-2014 vs Profesores 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 BOX
TOTALES: 51 37 16 11 3 1 0 2 12 4 .297
2013-2014
AVG.375
OBP.474
SLG.125
OPS.599
VB16
H6
CA5
CI2
FechaRivalPAABRH2B3BHRRBIBBSOBox
20-07-2013 @ UCAB 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 BOX
15-06-2013 @ Universitarios 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 BOX
01-06-2013 vs Doctores 4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 BOX
04-05-2013 @ Doctores 4 3 3 2 0 0 0 0 1 0 BOX
27-04-2013 vs Profesores 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 BOX
06-04-2013 vs Universitarios 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 BOX
TOTALES: 19 16 5 6 1 0 0 2 2 1 .375

Este pelotero no posee registros en el montículo.