Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2025-2026
(Eliminatoria)
18-04-2026 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veredas | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | 1 |
| Marlins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | CHAVEZ, FREILIN | CF | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.5 |
| 2. | VILLARROEL, DANIEL | RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21.0 |
| 3. | LOPEZ, ERIK | 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
| GUEVARA, DAVID | BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1.0 | |
| 4. | BUENO, MANUEL | C | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.5 |
| 5. | CORO, RODNEY | 2B | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 46.0 |
| 6. | SANTOS, WILMER | 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 7. | COLMENARES, ALEXIS | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.0 |
| 8. | BERROTERAN, JOSE | BA | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 9. | ROJAS, PEDRO | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| MARICHAL, HECTOR | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 10. | DORDELLI, RODOLFO | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| TOTALES | 40 | 14 | 18 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | .450 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROJAS, PEDRO | (GANADOR) | 0 | 5.0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 29.0 |
| MARICHAL, HECTOR | 0 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | -9.0 | |
| GUEVARA, DAVID | 0 | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | RON, JAIRO | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 |
| 2. | GOMEZ, RICHARD | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3. | PADRON, GREISSON | SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| 4. | ORTEGA, JORGE | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| 5. | SANDOVAL, PEDRO | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 6. | QUIJADA, MIGUEL | SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 7. | GOMEZ, LUIS | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14.0 |
| 8. | GARCIA, IVAN | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 9. | JARAMILLO, JORGE | LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .666 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 10. | MIJARES, MAURICIO | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| TOTALES | 32 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .281 | 0 | 20 | 4 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIJARES, MAURICIO | (SALVADO) | 0 | 1.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | -9.0 |
| GOMEZ, LUIS | 0 | 4.0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | -7.0 | |
| PADRON, GREISSON | 0 | 3.0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | -1.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4 | 5 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 55 MINUTOS . ( 8 : 30 am a 11 : 25 am ) .
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUAREZ Y SILFREDO VILORIA .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: P0LIDEPORTIVO JESUS BERRA VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 18 DE ABRIL DE 2026 .
JUGADOR DESTACADO: --------------- > RODNEY CORO VEREDAS
LANZADOR DESTACADO: --------------- > PEDRO ROJAS VEREDAS
JUGADOR MÁS DESTACADO:
CORO, RODNEY
LANZADOR MÁS DESTACADO:
ROJAS, PEDRO
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:21 AM