Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Súper Máster +50
2025-2026
(Eliminatoria)
07-03-2026 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montalbán | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 | 0 |
| Criollos | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | 0 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | RIVAS, ISIDORO | CF | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 |
| 2. | LUCCHESI, ANDRES | BA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 3. | RAMIREZ, DENIKIN | 3B | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 |
| CASTILLO, FERMÍN | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | |
| 4. | BURGUILLOS, CARLOS | BA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 |
| 5. | BIDAU, RONALD | BA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
| 6. | GOMEZ, LUIS | LF | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 |
| 7. | PITALUGA, GUSTAVO | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 8. | GARCIA, CARLOS | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 9. | MARQUEZ, EDWIN | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 10. | MILLAN, LUIS | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 11. | FAJRE, NAJLE | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 12. | GOMEZ, JOSE | SS | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| 13. | ZAGO, MARIO | BA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| VALERA, VICTOR | BE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |
| TOTALES | 34 | 12 | 15 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ, JESUS | 0 | 5.333 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | -22.0 | |
| HERNÁNDEZ, EUSEBIO | (GANADOR) | 0 | 1.666 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.0 |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 2 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | VILLALTA, ALEXIS | SS | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2. | JIMENEZ, CARLOS | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 3. | LARRAZABAL, RICARDO | CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4. | ALVAREZ, GABRIEL | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 5. | PANTOJA, PEDRO | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 6. | PADOANI, HUMBERTO | BA | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 7. | RICCOBONO, JAVIER | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| 8. | PEDROZA, CARLOS | LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 9. | CARAO, HORACIO | BE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 10. | BARRIOS, MAURO | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| KEY, RAUL | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11. | PEREZ, JOSE | BA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| MARTINEZ, RUBEN | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | |
| 12. | CELIS, JHONNY | BA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| 13. | HERNANDEZ, HECTOR | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| TOTALES | 35 | 9 | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ, RUBEN | 0 | 2.666 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | -20.0 | |
| PEREZ, JOSE | (PERDEDOR) | 0 | 3.333 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -11.0 |
| CARAO, HORACIO | 0 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -7.0 | |
| TOTALES | 0 | 7.0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 6 | 2 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 30 MINUTOS . ( 8 : 30 am a 11 : 00 am ) .
ARBITROS, SEÑORES: OSWALDO SUAREZ Y SILFREDO VILORIA .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 07 DE MARZO DE 2026 .
JUGADOR DESTACADO: --------------- > LUIS GOMEZ MONTALBAN
LANZADOR DESTACADO: --------------- > EUSEBIO HERNANDEZ MONTALBAN
JUGADOR MÁS DESTACADO:
GOMEZ, LUIS
LANZADOR MÁS DESTACADO:
HERNÁNDEZ, EUSEBIO
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 07:21 AM