Liga Interministerial</br>de Beisbol Aficionado
LIBA - Máster +40
2025-2026
(Eliminatoria)
17-01-2026 08:30 | Polideportivo 'Jesús Berra'
LINE SCORE
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 |
| Madera Fina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
BOX SCORE
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | ANTEQUERA, JEAN | 2B | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18.5 |
| 2. | SARAVIA, JOSE | SS | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18.5 |
| 3. | HERNANDEZ, LENIN | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 4. | PALMA, WILKIN | RF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| 5. | AGUILERA, NELSON | C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24.0 |
| 6. | ROLAS, MICHAEL | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 13.0 |
| ROJAS, ESTEBAN | 3B | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | |
| BALLESTA, BILL | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 7. | PINTO, JONATHAN | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 8. | BORGES, ANTONY | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 9. | RIVAS, HENRY | P | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .666 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0 |
| FERNANDEZ, DARWIN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10. | OLIVIER, ALFREDO | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| GARCIA, CARLOS | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| TOTALES | 33 | 8 | 11 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVAS, HENRY | (GANADOR) | 0 | 7.0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.0 |
| FERNANDEZ, DARWIN | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Estadísticas Ofensivas | Estadísticas Defensivas | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | VB | C | H | BB | GP | SF | CI | 2B | 3B | HR | K | BR | AVG | IJ | PO | A | E | DP | JMD |
| 1. | MARTINEZ, RUBEN | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2. | TRUJILLO, FRANCISCO | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
| 3. | ALEGRIA, MOISES | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.5 |
| 4. | MORA, SANTIAGO | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| TRUJILLO, JONATHAN | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| 5. | CARABALLO, LUIS | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0 |
| COLMENARES, ESTEBAN | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 6. | SOTO, JESUS | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| MOLINA, RICHARD | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 7. | MONAGAS, WILKER | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.0 |
| COLMENARES, ALEXIS | 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | |
| 8. | MIJARES, RONNY | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.0 |
| REYES, JACOBO | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| ZURITA, FERNANDO | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 9. | BARRETO, JOSE | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| MORALES, MARCOS | BE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 10. | FAGUNDEZ, JAVIER | BA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| TOTALES | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .275 | 0 | 24 | 13 | 1 | 0 | |||
Lanzadores | Lanz. | IP | VB | H | 2B | 3B | HR | CP | CL | BB | K | LMD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIJARES, RONNY | (PERDEDOR) | 0 | 4.666 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | -12.0 |
| REYES, JACOBO | 0 | 1.333 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | -10.0 | |
| ZURITA, FERNANDO | 0 | 2.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| TOTALES | 0 | 8.0 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 |
Datos Técnicos
TIEMPO NETO DE JUEGO: 2 HORAS Y 37 MINUTOS . ( 8 : 30 am a 11 : 07 am
ARBITROS, SEÑORES: RICARDO BARRETO , OSWALDO SUAREZ Y SILFREDO VILORIA .
ANOTADOR OFICIAL: ALEXIS MARTINEZ .
ESTADIO: POLIDEPORTIVO " JESUS BERRA " VISTA ALEGRE .
FECHA: CARACAS , SABADO 17 DE ENERO DE 2026 .
JUGADOR DESTACADO: --------------- > NELSON AGUILERA SAN MARTIN
LANZADOR DESTACADO: --------------- > HENRY RIVAS SAN MARTIN
JUGADOR MÁS DESTACADO:
AGUILERA, NELSON
LANZADOR MÁS DESTACADO:
RIVAS, HENRY
Boxscore generado por basesllenas.com: Plataforma de información para el béisbol aficionado.
Fecha de impresión: 27-07-2026 06:33 AM