Logo de
Logo de Rancheros

Rancheros

Categoría:

LIBA - Magister +60

Información de contacto

Delegado:
Teléfono: No registrado EMail:
Sin foto oficial registrada para esta temporada

Palmarés / Logros

Roster Rancheros

Peloteros 25 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
ARNOLDO
ARIZA, ARNOLDO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
2
LOPE
BENITEZ, LOPE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
3
CARLOS
BORGES, CARLOS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
4
FRANCISCO
BRICEÑO, FRANCISCO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
5
JORGE
CARRIZALES, JORGE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
6
FERMIN
CASTILLA, FERMIN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
7
JOSE
CENTENO, JOSE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
8
FREDDY
DELGADO, FREDDY N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
9
JESUS
GAMERO, JESUS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
10
CESAR
GOMEZ, CESAR N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
11
RODOLFO
GUTIERREZ, RODOLFO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
12
JOSE
IRAUSQUIN, JOSE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
13
EMILIO
LARA, EMILIO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
14
NELSON
LEMUS, NELSON N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
15
LUIS
MARTIN, LUIS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
16
EDUARDO
MENDOZA, EDUARDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
17
ALBERTO
MONTILVA, ALBERTO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
18
JESUS
PARADA, JESUS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
19
ALFONSO
QUINTANA, ALFONSO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
20
RUBEN
REBANALES, RUBEN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
21
ISMAEL
RIVERA, ISMAEL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
22
MICHEL
ROJAS, MICHEL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
23
OWEN
ROJAS, OWEN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
24
WOLFGANG
VILLEGAS, WOLFGANG N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
25
CESAR
YAGUA, CESAR N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
Récord 4 - 3
Rol 4 HC / 3 VI
Frecuencia 38.5 días
Horarios 08:30 AM (4), 11:30 AM (3)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 22/11/2025 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 17/01/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
3 21/02/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
4 11/04/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
5 16/05/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
6 20/06/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Montalban vs Rancheros
7 11/07/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Extra Realizado
Rancheros vs San Agustin
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ARIZA, ARNOLDO 6 1 1 0.167 0 0 0 0.167 6 0 0 0 0.167 0.333 1 0 1 0 0 0 10.0
2 BENITEZ, LOPE 22 9 8 0.364 3 0 1 0.462 26 7 0 0 0.682 1.143 4 4 3 0 0 0 87.0
3 BORGES, CARLOS 8 2 4 0.500 1 0 0 0.556 9 0 0 0 0.500 1.056 2 1 1 0 0 0 25.0
4 BRICEÑO, FRANCISCO 1 1 0 0.000 1 0 0 0.500 2 0 0 0 0.000 0.500 0 0 0 0 0 0 5.0
5 CARRIZALES, JORGE 4 1 3 0.750 1 0 0 0.800 5 1 0 0 1.000 1.800 2 0 0 0 0 0 22.0
6 CASTILLA, FERMIN 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 1 0 0 0 0 0 7.0
7 CENTENO, JOSE 7 1 1 0.143 0 0 0 0.143 7 0 0 0 0.143 0.286 2 0 1 0 0 0 16.0
8 DELGADO, FREDDY 9 2 2 0.222 0 1 0 0.200 10 0 0 0 0.222 0.422 3 0 1 0 0 0 28.0
9 GAMERO, JESUS 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 0 0 0 0 0 0 1.0
10 GOMEZ, ERNESTO 5 1 0 0.000 0 0 1 0.167 6 0 0 0 0.000 0.167 1 0 2 0 0 0 9.0
11 GOMEZ, CESAR 28 6 12 0.429 2 0 2 0.500 32 3 0 0 0.536 1.036 7 2 2 0 0 0 88.0
12 GOMEZ, RICHARD 14 6 8 0.571 2 0 2 0.667 18 0 1 0 0.714 1.381 3 4 1 0 0 0 60.0
13 GUTIERREZ, RODOLFO 7 2 2 0.286 3 0 0 0.500 10 1 0 0 0.429 0.929 0 0 1 0 0 0 14.0
14 IRAUSQUIN, JOSE 15 4 6 0.400 1 0 0 0.438 16 0 0 0 0.400 0.838 1 2 2 0 0 0 29.0
15 IRAZABAL, RAMON 2 1 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 2 1 0 0 0 5.0
16 LA CRUZ, FREDDY 2 0 0 0.000 1 0 0 0.333 3 0 0 0 0.000 0.333 0 0 0 0 0 0 1.0
17 LARA, EMILIO 31 9 15 0.484 3 0 2 0.556 36 4 0 0 0.613 1.169 6 3 3 0 0 0 100.0
18 LARA, ANGEL 3 1 1 0.333 0 1 0 0.250 4 0 0 0 0.333 0.583 1 0 0 0 0 0 12.0
19 LEMUS, NELSON 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
20 LOPEZ, REINALDO 4 1 1 0.250 0 0 0 0.250 4 1 0 0 0.500 0.750 2 0 0 0 0 0 19.0
21 LOPEZ, MARTIN 17 3 3 0.177 0 0 0 0.177 17 1 0 0 0.235 0.412 1 0 0 0 0 0 23.0
22 MARTIN, LUIS 2 1 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 1 1 0 0 0 0 12.0
23 MENDOZA, EDUARDO 37 8 17 0.460 5 0 0 0.524 42 2 1 0 0.568 1.091 12 6 2 0 0 0 137.0
24 MILLAN, FRANCISCO 1 0 1 1.000 0 0 0 1.000 1 0 0 0 1.000 2.000 1 0 0 0 0 0 7.0
25 MONTILVA, ALBERTO 2 0 0 0.000 0 1 1 0.250 4 0 0 0 0.000 0.250 1 0 0 0 0 0 8.0
26 NAVARRO, JOSE 12 6 6 0.500 2 0 1 0.600 15 1 0 0 0.583 1.183 4 4 1 0 0 0 62.0
27 PARADA, JESUS 15 2 5 0.333 4 0 0 0.474 19 0 0 0 0.333 0.807 1 0 2 0 0 0 21.0
28 PEPIN, SAUL 15 3 3 0.200 6 0 0 0.429 21 1 0 0 0.267 0.695 4 0 5 0 0 0 42.0
29 PERDOMO, ALEJANDRO 5 0 1 0.200 0 0 0 0.200 5 0 0 0 0.200 0.400 1 0 3 0 0 0 4.0
30 QUINTANA, ALFONSO 10 4 6 0.600 2 0 0 0.667 12 1 0 0 0.700 1.367 2 2 0 0 0 0 40.0
31 REBANALES, RUBEN 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 0 0 2 0 0 0 -1.0
32 RIVAS, ALFREDO 2 1 2 1.000 0 0 0 1.000 2 1 0 0 1.500 2.500 0 0 0 0 0 0 8.0
33 RIVERA, ISMAEL 1 0 1 1.000 1 0 0 1.000 2 0 0 0 1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 2.0
34 ROJAS, MICHEL 23 8 10 0.435 3 2 1 0.483 29 1 0 0 0.478 0.961 7 0 1 0 0 0 91.0
35 ROJAS, OWEN 9 7 1 0.111 4 0 3 0.500 16 0 0 0 0.111 0.611 1 5 1 0 0 0 46.0
36 SILVA, OCTAVIO 13 6 6 0.462 2 0 0 0.533 15 1 2 0 0.846 1.380 6 1 3 0 0 0 74.0
37 URBINA, CARLOS 6 1 2 0.333 0 0 0 0.333 6 0 0 0 0.333 0.667 0 1 0 0 0 0 7.0
38 VILLEGAS, WOLFGANG 16 6 4 0.250 5 0 2 0.478 23 0 0 0 0.250 0.728 4 5 3 0 0 0 61.0
39 YAGUA, CESAR 7 3 4 0.571 2 0 0 0.667 9 1 1 0 1.000 1.667 3 4 0 0 0 0 45.0
40 ZURITA, FERNANDO 5 0 2 0.400 0 0 0 0.400 5 0 0 0 0.400 0.800 1 1 1 0 0 0 8.0
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 BORGES, CARLOS 2 0 0 46 15 42.3 10 10 8 5 246.0
2 CARRIZALES, JORGE 0 1 0 12 6 2.0 5 5 2 1 -16.0
3 CENTENO, JOSE 0 0 0 5 2 1.0 1 1 2 0 2.0
4 DELGADO, FREDDY 1 2 0 156 47 98.6 32 24 29 15 449.0
5 GOMEZ, CESAR 0 1 1 40 20 72.6 17 17 1 1 403.0
6 GUTIERREZ, RODOLFO 2 1 0 95 32 51.3 24 23 20 11 231.0
7 LOPEZ, MARTIN 1 0 0 14 4 13.0 1 1 2 0 39.0
8 RIVAS, ALFREDO 1 0 0 24 8 71.6 1 1 7 1 472.0
9 SILVA, OCTAVIO 0 0 0 8 5 1.0 2 2 1 0 -5.0
10 YAGUA, CESAR 1 0 0 18 5 36.3 3 0 5 2 243.0
11 ZURITA, FERNANDO 0 0 0 12 5 2.0 7 7 0 1 -16.0