Logo de
Logo de Grizzlies

Grizzlies

Categoría:

LIBA - Máster +40

Información de contacto

Delegado: Carlomagno Acuña
Teléfono: No registrado EMail:
Sin foto oficial registrada para esta temporada

Palmarés / Logros

Deuda: $80 + $75 = $155 
Peloteros 27 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
CARLOS
ACUÑA, CARLOS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
2
JAVIER
ALVARO, JAVIER N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
3
RODNEY
APONTE, RODNEY N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
4
JOEL
ARTEAGA, JOEL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
5
MICHELL
BLANCO, MICHELL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
6
FRANK
BONILLA, FRANK N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
7
CARLOS
CEBALLOS, CARLOS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
8
WILLIAM
CHACON, WILLIAM N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
9
GIOVANNI
DE SANTIS, GIOVANNI N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
10
JOSE
ESTRELLA, JOSE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
11
DOUGLAS
FIGUEROA, DOUGLAS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
12
ALEXIS
HERNANDEZ, ALEXIS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
13
DEHISON
HONORES, DEHISON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
14
FRANKLIN
MARTINEZ, FRANKLIN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
15
DEVANI
MEDINA, DEVANI N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
16
WINTER
RIVERO, WINTER N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
17
JONAS
ROSALES, JONAS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
18
FERENCE
RUMINSKI, FERENCE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
19
JOSE
SALCEDO, JOSE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
20
MIGUEL
SALCEDO, MIGUEL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
21
JHONATAN
SANCHEZ, JHONATAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
22
CASILDO
SEQUERA, CASILDO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
23
ANGEL
SUAREZ, ANGEL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
24
JESÚS
TORO, JESÚS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
25
WILFREDO
TORO, WILFREDO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
26
LEONARDO
URBINA, LEONARDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
27
FRANCISCO
VIELMA, FRANCISCO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
Récord 0 - 11
Rol 3 HC / 8 VI
Frecuencia 24 días
Horarios 02:30 PM (4), 12:00 AM (4), 08:30 AM (2), 01:30 PM (1)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 22/11/2025 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 07/02/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
3 08/03/2026 - 01:30 PM La Rinconada Eliminatoria Realizado
4 14/03/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
5 18/04/2026 - 08:30 AM La Rinconada Eliminatoria Realizado
6 16/05/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
7 20/06/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Grizzlies vs Los Guaros
Forfait del equipo Grizzlies
8 21/07/2026 - 12:00 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Grizzlies vs El Molino
Otorgado x retiro de Grizzlies
9 21/07/2026 - 12:00 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Grizzlies vs Mercenarios
Otorgado x retiro de Grizzlies
10 21/07/2026 - 12:00 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Grizzlies vs Pelicanos
Otorgado x retiro de Grizzlies
11 21/07/2026 - 12:00 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Grizzlies vs Marlins
Otorgado x retiro de Grizzlies
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ACOSTA, MARVIN 6 1 1 0.167 0 0 0 0.167 6 0 0 0 0.167 0.333 0 0 0 2 0 0 6.0
2 ACUÑA, CARLOS 20 4 5 0.250 1 0 3 0.375 24 1 0 0 0.300 0.675 1 0 9 13 13 2 39.5
3 AGUILAR, RAUL 4 0 2 0.500 1 0 0 0.600 5 0 0 0 0.500 1.100 1 0 1 1 3 0 11.5
4 ALDANA, JAVIER 5 0 1 0.200 0 0 0 0.200 5 0 0 0 0.200 0.400 0 0 0 3 3 1 3.5
5 ALVARO, JAVIER 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 1 0 0 -0.5
6 APONTE, RODNEY 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 3 2 0 3.5
7 ARCAYA, TYRON 7 2 3 0.429 0 0 0 0.429 7 1 0 0 0.571 1.000 1 1 1 6 0 2 18.0
8 ARTEAGA, JOEL 3 1 2 0.667 3 0 0 0.833 6 0 0 0 0.667 1.500 2 1 0 5 1 0 25.5
9 BARCO, DEWIS 2 1 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4.0
10 BLANCO, MICHELL 35 6 13 0.371 2 2 0 0.385 39 1 0 4 0.743 1.128 15 1 6 56 1 1 171.0
11 BONILLA, FRANK 5 1 2 0.400 1 0 0 0.500 6 1 0 0 0.600 1.100 1 1 0 1 1 0 17.5
12 CASTELLANO, FRANKLIN 4 1 0 0.000 1 0 0 0.200 5 0 0 0 0.000 0.200 0 0 1 3 4 1 7.5
13 CEBALLOS, CARLOS 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 2 0 0 4 0 0 15.0
14 CHACON, WILLIAM 5 0 1 0.200 0 0 0 0.200 5 0 0 0 0.200 0.400 0 0 2 2 3 0 3.0
15 DE SANTIS, GIOVANNI 33 5 11 0.333 2 0 0 0.371 35 1 0 0 0.364 0.735 4 0 3 19 21 3 80.5
16 DELGADO, HASBEL 2 1 0 0.000 1 0 1 0.500 4 0 0 0 0.000 0.500 1 0 0 2 0 0 13.0
17 ESTRELLA, JOSE 5 1 1 0.200 2 0 0 0.429 7 0 0 0 0.200 0.629 0 0 0 2 1 2 5.0
18 FERMIN, RAFAEL 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 4 0 0 2.0
19 FERNANDEZ, LEONARDO 2 0 1 0.500 1 0 0 0.667 3 0 0 0 0.500 1.167 1 0 0 0 0 0 8.0
20 FIGUEROA, DOUGLAS 50 7 16 0.320 3 0 2 0.382 55 2 0 0 0.360 0.742 8 0 15 48 4 5 104.0
21 GUTIERREZ, RONIEL 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
22 HERNANDEZ, ALEXIS 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 2 0 1 0 1 0 13.0
23 HERNANDEZ, JHONATHAN 4 0 1 0.250 1 0 0 0.400 5 0 0 0 0.250 0.650 0 0 2 4 1 0 3.0
24 HONORES, DEHISON 19 6 7 0.368 4 0 1 0.500 24 3 0 0 0.526 1.026 0 2 2 6 0 0 45.0
25 MARCANO, FRANCISCO 3 0 1 0.333 3 0 0 0.667 6 0 0 0 0.333 1.000 0 0 0 3 1 1 4.5
26 MARCHENA, JAIRO 1 0 1 1.000 1 0 0 1.000 2 1 0 0 2.000 3.000 1 0 0 2 0 0 11.0
27 MARTINEZ, FRANKLIN 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 1 0 1.5
28 MATA, GILBERTO 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 1 0 1 1 0 0 6.5
29 MEDINA, DEVANI 3 3 3 1.000 0 0 0 1.000 3 1 0 0 1.333 2.333 3 1 0 0 1 0 37.0
30 MURO, LENIN 1 1 0 0.000 2 0 0 0.667 3 0 0 0 0.000 0.667 0 0 0 2 0 1 5.0
31 NEGRIN, MIGUEL 4 0 0 0.000 0 0 0 0.000 4 0 0 0 0.000 0.000 0 0 2 0 2 0 0.0
32 PEPIN, SAUL 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 0 1 0 2 1 0 4.0
33 RADA, OSCAR 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 0 0 0 0 2 0 3.0
34 RIVERO, WINTER 23 5 5 0.217 3 0 1 0.333 27 1 2 0 0.435 0.768 0 1 5 14 0 3 34.0
35 ROSALES, JONAS 7 2 2 0.286 1 0 0 0.375 8 1 0 0 0.429 0.804 1 0 0 12 2 2 23.0
36 RUMINSKI, FERENCE 18 1 4 0.222 1 0 0 0.263 19 0 0 0 0.222 0.485 3 0 4 15 3 0 33.5
37 SALCEDO, MIGUEL 13 3 4 0.308 5 0 0 0.500 18 0 0 0 0.308 0.808 2 4 5 7 6 0 41.5
38 SALCEDO, JOSE 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
39 SANCHEZ, JHONATAN 15 3 4 0.267 4 0 1 0.450 20 2 0 0 0.400 0.850 5 2 4 13 4 1 61.5
40 SANDOVAL, PEDRO 6 2 4 0.667 0 0 0 0.667 6 0 0 0 0.667 1.333 1 4 2 1 0 0 20.5
41 SANTOS, JOSE 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
42 SEMPRUN, RAYMON 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
43 SEQUERA, CASILDO 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 5 0 0 2.5
44 SUAREZ, ANGEL 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 0 0 1 0 0 0 0.0
45 TORCAT, JOSWAL 3 1 0 0.000 2 0 0 0.400 5 0 0 0 0.000 0.400 0 0 1 5 1 0 8.5
46 TORO, JESÚS 4 0 0 0.000 1 0 0 0.200 5 0 0 0 0.000 0.200 0 0 1 6 6 1 7.0
47 TORO, WILFREDO 14 7 7 0.500 5 0 0 0.632 19 2 2 0 0.929 1.560 6 0 3 8 7 1 92.0
48 TORREALBA, ANGEL 1 0 0 0.000 1 0 0 0.500 2 0 0 0 0.000 0.500 0 0 0 0 0 0 1.0
49 URBINA, LEONARDO 16 3 3 0.188 3 0 1 0.350 20 1 0 0 0.250 0.600 0 1 5 4 3 0 22.0
50 VARGAS, ROMULO 7 3 2 0.286 4 0 0 0.546 11 0 0 0 0.286 0.831 1 1 0 6 4 0 32.0
51 VERGARA, FRANCISCO 5 0 0 0.000 1 0 0 0.167 6 0 0 0 0.000 0.167 0 0 1 1 4 1 2.5
52 VIELMA, FRANCISCO 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 1 0 0 1 0 0 7.5
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 AGUILAR, RAUL 1 0 0 37 12 74.6 7 5 7 3 462.0
2 ALDANA, JAVIER 0 0 0 6 2 1.0 0 0 0 1 -1.0
3 BLANCO, MICHELL 0 0 0 25 10 70.6 10 10 1 3 421.0
4 CEBALLOS, CARLOS 0 0 0 11 5 67.6 3 3 0 2 433.0
5 CHACON, WILLIAM 0 1 0 23 13 36.3 9 9 2 1 193.0
6 DE SANTIS, GIOVANNI 0 0 0 30 7 136.2 8 5 1 9 867.0
7 DELGADO, HASBEL 0 0 0 7 7 0.0 6 6 0 0 -19.0
8 ESTRELLA, JOSE 0 2 0 18 9 134.2 12 12 1 4 841.0
9 FERNANDEZ, LEONARDO 0 1 0 7 1 66.6 5 5 1 4 424.0
10 HERNANDEZ, ALEXIS 0 1 0 18 7 3.0 7 4 2 1 -16.0
11 HONORES, DEHISON 0 0 0 3 0 0.0 3 3 0 3 -9.0
12 MEDINA, DEVANI 0 0 0 11 4 67.6 4 3 1 2 435.0
13 RADA, OSCAR 0 1 0 37 21 71.6 19 19 3 0 390.0
14 RIVERO, WINTER 0 0 0 8 3 67.6 1 1 1 1 442.0
15 ROSALES, JONAS 0 0 0 6 0 66.6 3 3 0 4 434.0
16 SALCEDO, MIGUEL 1 1 0 89 34 80.6 39 30 11 15 384.0
17 SALCEDO, JOSE 0 0 0 14 8 67.6 11 11 0 2 414.0
18 SANCHEZ, JHONATAN 0 4 1 130 49 153.2 39 32 22 16 815.0
19 SANDOVAL, PEDRO 0 0 0 21 7 4.0 5 3 5 2 1.0
20 SEMPRUN, RAYMON 0 1 0 13 6 1.0 8 8 0 4 -31.0
21 TORO, WILFREDO 0 0 0 3 0 0.0 0 0 0 2 -2.0
22 URBINA, LEONARDO 0 1 0 9 4 1.0 7 7 0 3 -26.0
23 VARGAS, ROMULO 0 0 0 6 1 67.6 0 0 0 0 445.0
24 VERGARA, FRANCISCO 0 0 0 1 0 0.0 2 2 0 1 -5.0
25 VIELMA, FRANCISCO 0 1 0 5 3 66.6 5 5 0 2 422.0