Logo de
Logo de Caimanes

Caimanes

Categoría:

LIBA - Máster +40

Información de contacto

Delegado:
Teléfono: No registrado EMail:
Sin foto oficial registrada para esta temporada

Palmarés / Logros

Ningún logro registrado todavía para este equipo.

Peloteros 24 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
JOEL
ACOSTA, JOEL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
2
JORGE
BARRIOS, JORGE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
3
PEDRO
CONTRERAS, PEDRO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
4
JOSE
CORONADO, JOSE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
5
JOSMIR
DIAZ, JOSMIR N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
6
MAGEL
EBEL, MAGEL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
7
CARLOS
ESPINOZA, CARLOS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
8
JEFFERSON
FLORES, JEFFERSON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
9
LUIS
FLORES, LUIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
10
JOHAN
ICKOVIC, JOHAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
11
ALEXIS
JULIAO, ALEXIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
12
FRANK
LEON, FRANK N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
13
BRAYNER
LINARES, BRAYNER N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
14
MIGUEL
MARCANO, MIGUEL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
15
JONATHAN
MARQUEZ, JONATHAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
16
EDUARDO
MORENO, EDUARDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
17
LUIS
MORILLO, LUIS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
18
PEDRO
NODA, PEDRO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
19
LEONARDO
OJEDA, LEONARDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
20
ANGEL
POLANCO, ANGEL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
21
JOHAN
RODRÍGUEZ, JOHAN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
22
JOSE
RODRIGUEZ, JOSE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
23
JOSE LUIS
RODRIGUEZ, JOSE LUIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
24
RAMON
RODRIGUEZ, RAMON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
Récord 3 - 5
Rol 4 HC / 4 VI
Frecuencia 17 días
Horarios 11:30 AM (3), 02:30 PM (2), 01:30 PM (1), 08:30 AM (1), 12:00 PM (1)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 21/02/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 08/03/2026 - 01:30 PM La Rinconada Eliminatoria Realizado
3 21/03/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
4 18/04/2026 - 11:30 AM La Rinconada Eliminatoria Realizado
5 02/05/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
6 27/05/2026 - 12:00 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Madera Fina vs Caimanes
Otorgado x retiro de Madera Fina
7 30/05/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
8 20/06/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
San Martín vs Caimanes
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ACOSTA, JOEL 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 -1.0
2 ADAM, IVAN 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
3 APONTE, JORGE 4 0 1 0.250 0 0 0 0.250 4 0 0 0 0.250 0.500 0 2 1 3 3 0 6.5
4 ARRAEZ, JOSE 9 1 3 0.333 1 0 0 0.400 10 0 0 0 0.333 0.733 3 0 3 3 1 0 25.5
5 BARES, NELSON 2 1 1 0.500 0 0 0 0.500 2 1 0 0 1.000 1.500 1 0 1 1 0 0 12.5
6 BARRIOS, JORGE 6 4 2 0.333 1 0 2 0.556 9 1 0 0 0.500 1.056 5 3 3 6 0 0 56.0
7 BLANCO, LEOMAR 1 1 0 0.000 1 0 0 0.500 2 0 0 0 0.000 0.500 0 0 1 0 0 0 4.0
8 CARRERO, LUIS 4 2 1 0.250 1 0 0 0.400 5 0 1 0 0.750 1.150 2 0 2 4 0 0 25.0
9 CONTRERAS, PEDRO 22 3 8 0.364 3 0 0 0.440 25 1 2 0 0.591 1.031 6 2 5 7 0 0 67.5
10 CORONADO, JOSE 6 0 1 0.167 0 0 0 0.167 6 1 0 0 0.333 0.500 1 1 2 1 3 1 9.5
11 DESA, LUIS 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
12 DIAZ, JOSMIR 28 0 6 0.214 3 0 2 0.333 33 4 0 0 0.357 0.691 1 1 7 15 17 5 33.5
13 DOMINGUEZ, RAMON 9 1 3 0.333 3 0 0 0.500 12 3 0 0 0.667 1.167 1 0 3 6 0 0 22.0
14 DUARTE, CESAR 6 0 3 0.500 0 0 0 0.500 6 1 0 0 0.667 1.167 1 0 0 4 1 0 14.0
15 EBEL, MAGEL 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 0 0 0.5
16 ECOBICH, IVAN 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 1 0 1.500 2.000 1 0 0 3 0 0 11.5
17 ESPINOZA, CARLOS 15 4 5 0.333 0 0 0 0.333 15 1 0 0 0.400 0.733 3 1 2 19 0 0 49.5
18 FLORES, JEFFERSON 10 4 6 0.600 0 0 1 0.636 11 1 0 0 0.700 1.336 2 0 1 22 0 1 45.0
19 FLORES, LUIS 4 1 3 0.750 1 0 0 0.800 5 0 1 0 1.250 2.050 1 4 0 2 0 0 22.0
20 GARCIA, IVAN 17 3 5 0.294 3 0 3 0.478 23 1 0 0 0.353 0.831 2 0 1 19 4 2 45.5
21 GUERRERO, LUIS 6 0 0 0.000 0 0 0 0.000 6 0 0 0 0.000 0.000 0 0 3 0 0 0 -3.0
22 ICKOVIC, JOHAN 12 4 6 0.500 0 0 0 0.500 12 1 0 0 0.583 1.083 3 1 2 10 5 0 51.0
23 JULIAO, ALEXIS 18 4 5 0.278 3 1 1 0.391 23 0 0 0 0.278 0.669 4 3 4 6 2 1 52.0
24 LEON, FRANK 6 1 0 0.000 1 0 0 0.143 7 0 0 0 0.000 0.143 1 0 1 11 1 2 12.5
25 LINARES, BRAYNER 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 1 0 0 -0.5
26 LUGO, OSMEL 6 0 0 0.000 0 0 1 0.143 7 0 0 0 0.000 0.143 0 0 3 5 0 1 -1.5
27 MACERO, BORIS 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 1 1 0 0.5
28 MARCANO, MIGUEL 26 4 6 0.231 8 0 2 0.444 36 0 0 0 0.231 0.675 4 0 14 28 1 2 53.0
29 MARMOLET, DEIVI 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 1 -2.0
30 MARQUEZ, JONATHAN 47 9 12 0.255 7 0 0 0.352 54 2 0 0 0.298 0.650 4 2 16 27 29 2 107.5
31 MENDOZA, ORLANDO 12 0 3 0.250 0 0 0 0.250 12 0 0 0 0.250 0.500 1 1 5 7 5 1 11.5
32 MORALES, RENY 9 0 0 0.000 0 1 0 0.000 10 0 0 0 0.000 0.000 1 0 5 1 1 0 3.5
33 MORENO, EDUARDO 18 3 4 0.222 2 0 0 0.300 20 1 0 0 0.278 0.578 5 0 3 11 7 2 55.5
34 MORILLO, LUIS 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 1 0 1.0
35 NODA, PEDRO 4 3 1 0.250 1 0 0 0.400 5 0 0 0 0.250 0.650 0 0 0 3 1 2 12.5
36 OJEDA, LEONARDO 8 2 1 0.125 2 0 1 0.364 11 0 0 1 0.500 0.864 1 0 5 2 0 1 16.0
37 OSORIO, VICTOR 3 1 2 0.667 1 0 0 0.750 4 0 0 0 0.667 1.417 1 0 0 6 0 1 14.0
38 PEÑA, LUISMEN 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 0 0 1 4 1 0 3.0
39 POLANCO, ANGEL 24 5 8 0.333 1 0 1 0.385 26 2 0 0 0.417 0.801 2 1 2 9 11 1 58.5
40 RODRIGUEZ, RAMON 26 4 11 0.423 3 0 1 0.500 30 2 0 0 0.500 1.000 0 0 2 13 1 0 40.5
41 RODRIGUEZ, JOSE LUIS 5 0 2 0.400 1 0 0 0.500 6 0 0 0 0.400 0.900 0 1 2 2 1 1 2.0
42 RODRIGUEZ, JOSE 18 5 4 0.222 2 0 2 0.364 22 1 0 0 0.278 0.641 1 2 3 18 5 1 47.0
43 RODRÍGUEZ, JOHAN 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 1 0 0 -0.5
44 SANCHEZ, KEVIN 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
45 VASQUEZ, HECTOR 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
46 VASQUEZ, WILFREDO 12 1 1 0.083 2 1 1 0.250 16 0 0 0 0.083 0.333 1 0 6 3 5 1 13.5
47 VEGA, ROGER 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 3 0 0 1.5
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 ACOSTA, JOEL 0 0 0 3 1 66.6 0 0 0 1 442.0
2 ADAM, IVAN 1 0 0 8 0 67.6 0 0 1 2 461.0
3 CORONADO, JOSE 0 2 0 70 16 80.6 13 11 12 10 428.0
4 DESA, LUIS 0 0 0 3 0 66.6 1 0 0 2 441.0
5 DIAZ, JOSMIR 0 0 0 2 1 66.6 1 1 0 1 440.0
6 DOMINGUEZ, RAMON 0 0 0 23 9 70.6 5 4 0 1 433.0
7 DUARTE, CESAR 0 0 0 14 7 2.0 6 5 0 0 -14.0
8 ESPINOZA, CARLOS 0 1 0 3 1 0.0 2 2 0 2 -14.0
9 ICKOVIC, JOHAN 2 0 0 30 8 10.0 8 6 7 1 41.0
10 LINARES, BRAYNER 0 0 0 6 1 67.6 1 1 0 2 441.0
11 MACERO, BORIS 0 0 0 27 6 71.6 2 2 3 6 444.0
12 MARCANO, MIGUEL 0 0 0 4 1 66.6 3 3 0 2 435.0
13 MORENO, EDUARDO 0 4 0 141 42 156.2 41 32 21 27 802.0
14 RODRIGUEZ, RAMON 0 0 1 31 10 139.2 3 3 6 3 896.0
15 SANCHEZ, KEVIN 0 1 0 5 3 0.0 5 5 0 2 -22.0
16 VASQUEZ, WILFREDO 0 5 0 133 43 24.0 31 30 10 21 -96.0
17 VASQUEZ, HECTOR 0 0 0 3 0 66.6 3 3 1 2 438.0