Logo de
Logo de San Agustin

San Agustin

Categoría:

LIBA - Magister +60

Información de contacto

Delegado:
Teléfono: No registrado EMail:
Sin foto oficial registrada para esta temporada

Palmarés / Logros

Ningún logro registrado todavía para este equipo.

Peloteros 32 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
IVAN
ADAM, IVAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
2
JOSE
AMAYA, JOSE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
3
FELIX
ARMAS, FELIX N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
4
JESUS
BOLIVAR, JESUS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
5
JUAN
CANELO, JUAN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
6
JOSE
CASIMIRO, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
7
HUMBERTO
DIAZ, HUMBERTO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
8
RICHARD
GOMEZ, RICHARD N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
9
SANDY
HERNANDEZ, SANDY N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
10
RONNIE
IBAÑEZ, RONNIE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
11
ANGEL
JARAMILLO, ANGEL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
12
FREDDY
LA CRUZ, FREDDY N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
13
AGUSTIN
LANDAETA, AGUSTIN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
14
WILMER
MADRID, WILMER N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
15
RAFAEL
MARTINEZ, RAFAEL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
16
LUIS
MENDEZ, LUIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
17
RUBEN
MORENO, RUBEN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
18
IVAN
NARANJO, IVAN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
19
JOSE
NAVARRO, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
20
SAUL
PEPIN, SAUL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
21
ALEJANDRO
PERDOMO, ALEJANDRO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
22
IBRAHIM
QUERALES, IBRAHIM N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
23
MARIO
RIVAS, MARIO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
24
JOSE
ROMERO, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
25
PEDRO
SALDEÑO, PEDRO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
26
JOSE
SALGADO, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
27
OCTAVIO
SILVA, OCTAVIO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
28
GUSTAVO
SOSA, GUSTAVO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
29
MIGUEL
TOVAR, MIGUEL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
30
CARLOS
URBINA, CARLOS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
31
RAMON
VELASQUEZ, RAMON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
32
NELSON
VENOT, NELSON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
Récord 3 - 4
Rol 6 HC / 1 VI
Frecuencia 38.5 días
Horarios 11:30 AM (3), 08:30 AM (2), 09:30 AM (1), 12:00 AM (1)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 22/11/2025 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 14/02/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
3 07/03/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
4 28/03/2026 - 09:30 AM Sierra Maestra UCV Eliminatoria Realizado
5 16/05/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
6 01/07/2026 - 12:00 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Fijado
Carta Roja vs San Agustin
Otorgado x retiro de Carta Roja
7 11/07/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Extra Realizado
Rancheros vs San Agustin
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ADAM, IVAN 7 1 2 0.286 1 0 0 0.375 8 0 0 0 0.286 0.661 0 0 2 0 0 0 5.0
2 ALBERO, LUIS 18 6 8 0.444 3 0 0 0.524 21 1 0 0 0.500 1.024 5 2 3 3 1 1 66.5
3 AMAYA, JOSE 5 2 0 0.000 0 0 0 0.000 5 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 7.0
4 ARMAS, FELIX 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
5 BECEA, JOSE 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 2 0 0 0 -2.0
6 BOLIVAR, JESUS 39 4 10 0.256 2 0 1 0.310 42 0 0 0 0.256 0.566 8 6 12 8 12 0 87.0
7 CANELO, JUAN 24 7 9 0.375 5 1 2 0.500 32 2 0 0 0.458 0.958 6 2 5 0 0 0 82.0
8 CASIMIRO, JOSE 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
9 CASTILLO, HENRY 12 1 2 0.167 0 0 0 0.167 12 0 0 0 0.167 0.333 2 0 2 0 0 0 16.0
10 DIAZ, HUMBERTO 7 2 3 0.429 1 0 0 0.500 8 1 0 0 0.571 1.071 3 0 0 0 0 0 32.0
11 GALINDEZ, LUIS 16 4 6 0.375 3 0 0 0.474 19 0 0 0 0.375 0.849 3 2 3 2 2 0 45.0
12 GOMEZ, JOSE 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 3 0 0 1.5
13 GOMEZ, GREGORIO 6 2 0 0.000 2 0 0 0.250 8 0 0 0 0.000 0.250 0 0 1 8 1 0 14.0
14 GOMEZ, CESAR 48 12 20 0.417 2 0 0 0.440 50 0 0 0 0.417 0.857 6 6 4 14 20 2 131.0
15 GOMEZ, ERNESTO 4 0 0 0.000 4 0 0 0.500 8 0 0 0 0.000 0.500 0 0 2 14 0 0 9.0
16 GOMEZ, RICHARD 9 2 4 0.444 2 0 0 0.546 11 0 0 0 0.444 0.990 2 2 2 0 0 0 26.0
17 GONZALEZ, WILMER 3 1 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 1 1 2 0 0 0 10.0
18 HERNANDEZ, SANDY 4 1 1 0.250 0 0 0 0.250 4 0 0 0 0.250 0.500 0 0 0 0 0 0 5.0
19 IBAÑEZ, RONNIE 1 0 0 0.000 0 1 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 0.0
20 JARAMILLO, ANGEL 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 -1.0
21 LA CRUZ, FREDDY 45 15 23 0.511 9 0 2 0.607 56 5 1 0 0.667 1.274 11 13 4 8 9 1 193.0
22 LANDAETA, AGUSTIN 22 5 6 0.273 6 0 0 0.429 28 1 0 0 0.318 0.747 2 2 7 31 0 2 52.5
23 LARA, LUIS 7 2 4 0.571 0 0 1 0.625 8 0 0 0 0.571 1.196 1 2 0 2 0 0 22.0
24 MADRID, WILMER 2 0 1 0.500 1 0 0 0.667 3 1 0 0 1.000 1.667 1 0 0 0 0 0 10.0
25 MARTINEZ, RAFAEL 24 4 2 0.083 1 0 2 0.185 27 2 0 0 0.167 0.352 1 0 6 0 1 1 24.0
26 MEDINA, ORLANDO 10 2 2 0.200 0 0 1 0.273 11 0 0 0 0.200 0.473 2 0 2 5 2 2 21.5
27 MENDEZ, LUIS 7 0 1 0.143 0 0 0 0.143 7 0 0 0 0.143 0.286 1 0 4 0 0 0 3.0
28 MENDEZ, CARLOS 2 1 1 0.500 1 0 0 0.667 3 0 0 0 0.500 1.167 0 0 0 0 0 0 6.0
29 MILLAN, FRANCISCO 1 0 0 0.000 3 0 0 0.750 4 0 0 0 0.000 0.750 2 0 0 2 0 0 16.0
30 MONTILVA, OSCAR 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
31 MORENO, RUBEN 7 1 2 0.286 2 0 0 0.444 9 0 0 0 0.286 0.730 2 0 3 0 0 0 17.0
32 MUÑOZ, ANGEL 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
33 NARANJO, IVAN 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 -1.0
34 NAVARRO, JOSE 24 4 16 0.667 2 2 6 0.706 34 2 2 0 0.917 1.623 6 8 4 10 26 0 123.0
35 PARADA, JESUS 22 4 4 0.182 6 0 0 0.357 28 0 0 0 0.182 0.539 0 2 6 4 0 0 24.0
36 PEPIN, SAUL 13 1 4 0.308 1 0 0 0.357 14 1 0 0 0.385 0.742 5 2 4 0 0 0 39.0
37 PERDOMO, ALEJANDRO 9 0 1 0.111 1 0 0 0.200 10 0 0 0 0.111 0.311 2 0 5 0 0 0 9.0
38 QUERALES, IBRAHIM 13 3 1 0.077 3 0 0 0.250 16 1 0 0 0.154 0.404 2 1 1 2 0 0 31.0
39 RIVAS, ALFREDO 2 1 0 0.000 2 0 0 0.500 4 0 0 0 0.000 0.500 1 0 0 0 1 0 13.0
40 RIVAS, MARIO 10 3 4 0.400 0 0 0 0.400 10 1 0 0 0.500 0.900 2 0 1 0 0 0 29.0
41 ROMERO, JOSE 1 1 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4.0
42 SALDEÑO, PEDRO 5 0 1 0.200 0 0 0 0.200 5 1 0 0 0.400 0.600 0 1 2 0 0 0 2.0
43 SALGADO, JOSE 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
44 SILVA, OCTAVIO 6 2 1 0.167 3 1 0 0.400 10 0 0 0 0.167 0.567 0 2 1 0 0 0 14.0
45 SOSA, GUSTAVO 16 1 5 0.313 1 0 0 0.353 17 0 0 0 0.313 0.665 2 0 2 0 0 0 20.0
46 TOVAR, MIGUEL 11 4 5 0.455 1 0 0 0.500 12 0 0 0 0.455 0.955 0 2 0 2 0 0 25.0
47 TOVAR, MANUEL 4 0 2 0.500 0 1 0 0.400 5 1 0 0 0.750 1.150 1 1 0 1 0 0 12.5
48 TRABACILO, ALFREDO 2 2 2 1.000 0 0 0 1.000 2 0 0 0 1.000 2.000 1 3 0 0 0 0 19.0
49 URBINA, CARLOS 9 6 5 0.556 1 0 1 0.636 11 0 0 0 0.556 1.192 1 5 0 0 0 0 42.0
50 VELASQUEZ, RAMON 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 -1.0
51 VENOT, NELSON 34 4 6 0.177 3 0 0 0.243 37 1 0 0 0.206 0.449 6 2 12 6 0 0 56.0
52 ZERPA, RAFAEL 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 2 0 0 0 -2.0
53 ZURITA, FERNANDO 4 0 0 0.000 4 0 0 0.500 8 0 0 0 0.000 0.500 0 2 4 4 0 0 4.0
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 ADAM, IVAN 0 0 0 7 3 1.0 3 3 0 2 -9.0
2 ARMAS, FELIX 0 0 0 24 11 70.6 7 7 3 1 428.0
3 CASTILLO, HENRY 0 1 0 54 23 41.3 24 20 3 7 159.0
4 GALINDEZ, LUIS 1 4 0 190 77 99.6 59 53 23 18 336.0
5 GOMEZ, CESAR 4 0 0 64 30 484.3 20 14 0 10 1,110.0
6 HERNANDEZ, SANDY 1 2 0 63 23 12.0 14 11 9 7 -12.0
7 JARAMILLO, ANGEL 1 0 0 24 10 71.6 3 3 0 1 452.0
8 MARTINEZ, RAFAEL 0 4 0 121 36 154.2 32 32 13 23 769.0
9 MONTILVA, OSCAR 0 0 0 8 4 1.0 5 5 0 2 -14.0
10 RIVAS, ALFREDO 0 0 0 24 6 5.0 4 1 4 3 4.0
11 ROMERO, JOSE 0 1 1 22 10 4.0 6 6 0 2 -16.0
12 URBINA, CARLOS 0 0 1 1 0 66.6 0 0 0 0 451.0
13 ZERPA, RAFAEL 0 1 0 34 6 39.3 9 9 3 8 201.0
14 ZURITA, FERNANDO 0 0 0 82 26 268.3 28 18 6 12 620.0