Logo de
Logo de Montalban

Montalban

Categoría:

LIBA - Magister +60

Información de contacto

Delegado:
Teléfono: No registrado EMail:
Sin foto oficial registrada para esta temporada

Palmarés / Logros

Ningún logro registrado todavía para este equipo.

Peloteros 25 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
VICTOR
ANGULO, VICTOR N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
2
ORLANDO
ANTILLANO, ORLANDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
3
RONALD
BIDAU, RONALD N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
4
VICTOR
BLANCO, VICTOR N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
5
CARLOS
BURGUILLOS, CARLOS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
6
BENJAMIN
CARTAYA, BENJAMIN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
7
FERMIN
CASTILLO, FERMIN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
8
JHONNY
CELIS, JHONNY N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
9
JOSE
CHIRINOS, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
10
DELMIRO
ESTEVEZ, DELMIRO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
11
CARLOS
GALLARDO, CARLOS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
12
ALEXANDER
GONZALEZ, ALEXANDER N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
13
LUIS
GONZALEZ, LUIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
14
EUSEBIO
HERNANDEZ, EUSEBIO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
15
ANDRES
LUCCHESI, ANDRES N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
16
RAMON
MARQUEZ, RAMON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
17
MAURO
MATTOZZI, MAURO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
18
FERMIN
MORENO, FERMIN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
19
RAFAEL
MORENO, RAFAEL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
20
GUSTAVO
PITALUGA, GUSTAVO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
21
ELOY
REYES, ELOY 185 90 Kg 1B R / R 0 - - Roster Org.
22
ROBERT
SOTO, ROBERT N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
23
JOSE MARIA
URBINA, JOSE MARIA N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
24
VICTOR
VALERA, VICTOR N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
25
ARMANDO
VELANDIA, ARMANDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
Récord 6 - 0
Rol 0 HC / 6 VI
Frecuencia 40.6 días
Horarios 11:30 AM (2), 08:30 AM (2), 09:30 AM (1), 12:00 PM (1)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 29/11/2025 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 17/01/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
3 14/02/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
4 28/03/2026 - 09:30 AM Sierra Maestra UCV Eliminatoria Realizado
5 30/05/2026 - 12:00 PM Sierra Maestra UCV Eliminatoria Realizado
6 20/06/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Montalban vs Rancheros
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ANGULO, VICTOR 12 3 4 0.333 1 0 0 0.385 13 2 0 0 0.500 0.885 6 0 0 0 0 0 57.0
2 ANTILLANO, ORLANDO 11 4 2 0.182 3 0 0 0.357 14 0 0 0 0.182 0.539 0 0 0 0 0 0 21.0
3 ARMAS, FELIX 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 0 0 0 0 0 0 1.0
4 BELISARIO, VICTOR 2 0 0 0.000 1 0 0 0.333 3 0 0 0 0.000 0.333 0 0 2 0 0 0 -1.0
5 BIDAU, RONALD 34 11 21 0.618 2 0 0 0.639 36 1 0 0 0.647 1.286 10 3 1 0 1 0 132.0
6 BLANCO, VICTOR 18 10 11 0.611 2 1 0 0.619 21 3 0 0 0.778 1.397 6 0 1 0 0 0 95.0
7 BOCARANDA, WILFREDO 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
8 BURGUILLOS, CARLOS 15 10 6 0.400 4 0 1 0.550 20 3 1 1 0.933 1.483 7 1 0 0 0 0 107.0
9 CARDONA, CARLOS 1 0 1 1.000 0 0 0 1.000 1 0 0 0 1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 1.0
10 CARTAYA, BENJAMIN 4 2 2 0.500 0 0 0 0.500 4 0 0 1 1.250 1.750 1 0 1 0 0 0 19.0
11 CASTILLO, FERMIN 46 23 17 0.370 9 0 7 0.532 62 3 0 0 0.435 0.967 11 5 4 14 13 0 218.0
12 CELIS, JHONNY 6 1 2 0.333 1 0 1 0.500 8 1 0 0 0.500 1.000 3 0 1 0 0 0 27.0
13 CHIRINOS, JOSE 14 2 7 0.500 2 0 0 0.563 16 3 0 0 0.714 1.277 6 0 2 0 0 0 57.0
14 ESPINOZA, CARLOS 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 0 1 0 0 0 0 2.0
15 ESTEVEZ, DELMIRO 12 6 5 0.417 3 0 0 0.533 15 0 1 0 0.583 1.117 2 2 1 0 0 0 48.0
16 GALLARDO, CARLOS 35 12 14 0.400 5 0 1 0.488 41 2 0 0 0.457 0.945 9 4 9 2 1 0 123.0
17 GONZALEZ, LUIS 35 6 10 0.286 3 1 1 0.350 40 0 0 0 0.286 0.636 2 1 6 37 1 1 63.5
18 GONZALEZ, ALEXANDER 26 5 12 0.462 3 0 1 0.533 30 1 0 0 0.500 1.033 5 1 2 7 7 0 77.5
19 GUEVARA, CARLOS 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
20 GUTIERREZ, RODOLFO 6 2 2 0.333 1 0 0 0.429 7 0 0 0 0.333 0.762 0 1 1 0 0 0 11.0
21 HERNANDEZ, EUSEBIO 23 6 11 0.478 1 0 0 0.500 24 4 0 0 0.652 1.152 8 2 4 0 5 0 95.0
22 HERNANDEZ, WILLIAM 13 3 7 0.539 1 0 0 0.571 14 0 0 1 0.769 1.341 6 1 2 0 0 0 59.0
23 LUCCHESI, ANDRES 18 14 10 0.556 9 0 3 0.733 30 5 1 0 0.944 1.678 5 0 1 0 0 0 120.0
24 MADERA, CARLOS 5 1 2 0.400 1 0 0 0.500 6 0 0 0 0.400 0.900 1 3 0 1 1 0 17.5
25 MARQUEZ, RAMON 7 2 3 0.429 1 1 0 0.444 9 1 0 0 0.571 1.016 2 2 0 0 0 0 29.0
26 MARQUEZ, RAFAEL 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
27 MATTOZZI, MAURO 33 7 15 0.455 4 0 0 0.514 37 0 0 0 0.455 0.968 5 2 2 0 0 0 77.0
28 MORENO, RAFAEL 16 2 7 0.438 2 0 0 0.500 18 1 1 0 0.625 1.125 4 1 1 0 0 0 46.0
29 MORENO, DAVID 3 2 2 0.667 0 0 0 0.667 3 0 1 0 1.333 2.000 3 0 0 0 0 0 31.0
30 MORENO, FERMIN 23 10 8 0.348 4 0 1 0.464 28 3 0 0 0.478 0.943 6 1 5 4 4 0 97.0
31 PADRON, JOSE 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 0 0 1 0 0 0 0.0
32 PEPIN, SAUL 19 5 7 0.368 2 0 2 0.478 23 3 0 0 0.526 1.005 7 2 2 15 3 0 89.5
33 PEREZ, LUIS 8 5 2 0.250 5 0 0 0.539 13 0 0 0 0.250 0.789 2 5 0 7 10 1 55.5
34 PITALUGA, GUSTAVO 6 3 4 0.667 0 0 0 0.667 6 2 0 0 1.000 1.667 2 0 0 0 0 0 32.0
35 REYES, ELOY 20 5 8 0.400 2 1 0 0.435 23 1 0 0 0.450 0.885 9 1 2 0 0 0 86.0
36 SOTO, ROBERT 26 11 13 0.500 4 0 1 0.581 31 4 1 0 0.731 1.311 11 2 4 2 5 0 143.0
37 URBINA, CARLOS 6 3 3 0.500 2 0 0 0.625 8 0 0 0 0.500 1.125 3 1 1 0 0 0 35.0
38 URBINA, JOSE MARIA 7 3 3 0.429 1 0 0 0.500 8 1 0 0 0.571 1.071 3 1 1 0 0 0 36.0
39 VALERA, VICTOR 34 9 18 0.529 2 0 1 0.568 37 3 0 0 0.618 1.185 16 3 3 0 0 0 159.0
40 VELANDIA, ARMANDO 42 18 19 0.452 8 0 4 0.574 54 4 0 0 0.548 1.122 14 9 6 4 4 5 194.0
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 ANTILLANO, ORLANDO 0 0 0 13 1 68.6 3 3 3 4 443.0
2 BURGUILLOS, CARLOS 1 0 0 20 5 71.6 1 1 7 0 476.0
3 CARDONA, CARLOS 0 0 0 21 2 38.3 1 1 9 4 242.0
4 CHIRINOS, JOSE 0 0 0 11 4 67.6 5 5 1 6 428.0
5 GONZALEZ, ALEXANDER 3 0 0 49 12 143.2 7 4 1 4 928.0
6 GUEVARA, CARLOS 0 0 1 8 4 2.0 1 1 0 0 5.0
7 GUTIERREZ, RODOLFO 2 0 0 33 6 72.6 3 1 4 7 477.0
8 HERNANDEZ, EUSEBIO 7 1 0 212 63 113.6 24 20 39 11 596.0
9 MARQUEZ, RAFAEL 0 0 0 8 1 2.0 0 0 0 1 2.0
10 MARQUEZ, RAMON 3 0 1 71 19 115.9 5 5 16 6 747.0
11 MORENO, RAFAEL 0 0 1 35 7 8.0 3 1 4 4 16.0
12 MORENO, FERMIN 1 0 0 19 3 4.0 2 2 1 6 12.0
13 URBINA, JOSE MARIA 1 0 0 27 9 71.6 3 3 7 2 466.0