Logo de
Logo de Criollos

Criollos

Categoría:

LIBA - Súper Máster +50

Información de contacto

Delegado:
Teléfono: No registrado EMail:
Sin foto oficial registrada para esta temporada

Palmarés / Logros

Ningún logro registrado todavía para este equipo.

Peloteros 21 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
GABRIEL
ALVAREZ, GABRIEL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
2
MAURO
BARRIOS, MAURO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
3
HORACIO
CARAO, HORACIO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
4
JHONNY
CELIS, JHONNY N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
5
JOSE
FLORES, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
6
HECTOR
HERNANDEZ, HECTOR N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
7
CARLOS
JIMENEZ, CARLOS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
8
RAUL
KEY, RAUL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
9
RICARDO
LARRAZABAL, RICARDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
10
EDGAR
LEAL, EDGAR N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
11
HECTOR
MARTINEZ, HECTOR N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
12
RUBEN
MARTINEZ, RUBEN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
13
HUMBERTO
PADOANI, HUMBERTO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
14
PEDRO
PANTOJA, PEDRO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
15
CARLOS
PEDROZA, CARLOS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
16
JOSE
PEREZ, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
17
JUAN
RAMIREZ, JUAN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
18
JAVIER
RICCOBONO, JAVIER N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
19
GERARDO
RONDON, GERARDO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
20
LEONEL
VASQUEZ, LEONEL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
21
ALEXIS
VILLALTA, ALEXIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
Récord 3 - 3
Rol 4 HC / 2 VI
Frecuencia 28 días
Horarios 08:30 AM (3), 11:30 AM (2), 12:00 PM (1)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 24/01/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 07/03/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
3 14/03/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
4 25/04/2026 - 12:00 PM Sierra Maestra UCV Eliminatoria Realizado
5 09/05/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
6 13/06/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
San Agustín vs Criollos
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ALVAREZ, GABRIEL 80 21 29 0.363 11 2 2 0.442 95 8 0 0 0.463 0.905 16 3 3 37 11 2 265.5
2 ALZUALDE, DANIEL 14 9 4 0.286 12 0 0 0.615 26 0 0 0 0.286 0.901 3 0 5 30 6 6 74.0
3 BARRIOS, MAURO 27 8 8 0.296 6 0 0 0.424 33 2 0 0 0.370 0.795 6 0 5 8 1 0 86.0
4 CARABALLO, JOSE 17 6 6 0.353 1 0 0 0.389 18 0 0 0 0.353 0.742 6 0 0 25 0 0 79.5
5 CARAO, HORACIO 114 25 41 0.360 8 4 9 0.430 135 1 0 0 0.368 0.798 22 5 6 97 18 6 349.5
6 CASTRO, ANTONIO 31 4 7 0.226 6 4 1 0.333 42 2 0 0 0.290 0.624 4 2 4 10 15 0 80.0
7 CELIS, JHONNY 68 22 24 0.353 23 3 0 0.500 94 3 0 0 0.397 0.897 11 9 5 27 6 0 233.5
8 FLORES, JOSE 2 1 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 0 0 0 0 0 0 5.0
9 GALLARDO, VLADIMIR 31 7 15 0.484 5 1 2 0.564 39 4 0 0 0.613 1.177 18 1 4 26 2 0 179.0
10 GARCIA, ALBERTO 7 3 4 0.571 0 0 0 0.571 7 1 0 0 0.714 1.286 2 2 0 6 9 1 42.0
11 GONZALEZ, ERNESTO 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 0 0 0 2 1 0 3.0
12 HERNANDEZ, HECTOR 36 5 13 0.361 4 0 0 0.425 40 1 0 0 0.389 0.814 6 0 9 37 1 0 85.5
13 JIMENEZ, CARLOS 128 39 59 0.461 13 3 4 0.514 148 3 4 0 0.547 1.060 30 12 5 43 72 4 525.5
14 KEY, RAUL 31 8 15 0.484 13 0 1 0.644 45 3 2 0 0.710 1.354 14 0 2 0 0 0 155.0
15 LARRAZABAL, RICARDO 99 33 47 0.475 14 2 2 0.539 117 6 0 0 0.535 1.074 33 6 1 30 38 2 461.0
16 LEAL, EDGAR 39 8 17 0.436 6 1 1 0.511 47 6 1 0 0.641 1.152 14 2 3 4 14 1 169.0
17 LUCCHESI, ANDRES 16 6 6 0.375 2 2 2 0.455 22 0 0 0 0.375 0.830 2 2 0 4 18 0 70.0
18 LUNA, FRANCISCO 8 1 1 0.125 0 0 0 0.125 8 1 0 0 0.250 0.375 0 0 1 0 2 1 6.0
19 MARTINEZ, HECTOR 6 2 3 0.500 2 0 1 0.667 9 2 0 0 0.833 1.500 0 0 1 0 0 0 17.0
20 MARTINEZ, RUBEN 34 8 13 0.382 7 1 0 0.476 42 1 2 0 0.529 1.006 4 2 2 2 2 0 88.0
21 MAYORCA, BERNARDO 12 8 5 0.417 1 0 3 0.563 16 0 0 0 0.417 0.979 1 4 0 8 1 0 56.0
22 MENDOZA, LUIS 7 1 3 0.429 0 0 1 0.500 8 1 0 0 0.571 1.071 1 1 0 1 3 0 20.5
23 PADOANI, HUMBERTO 88 32 36 0.409 11 2 3 0.481 104 8 2 0 0.546 1.026 30 9 8 15 4 0 394.5
24 PANTOJA, PEDRO 46 16 20 0.435 13 0 1 0.567 60 4 1 0 0.565 1.132 14 1 5 1 12 0 201.5
25 PARRA, RICHARD 9 1 4 0.444 0 0 0 0.444 9 3 0 0 0.778 1.222 2 0 0 4 1 0 29.0
26 PEDROZA, CARLOS 64 20 22 0.344 12 4 8 0.477 88 4 1 0 0.438 0.915 21 3 6 5 3 2 261.5
27 PEREZ, DAVID 15 4 7 0.467 8 1 0 0.625 24 0 0 0 0.467 1.092 6 0 1 0 0 0 67.0
28 PEREZ, JOSE 10 0 2 0.200 1 0 0 0.273 11 0 0 0 0.200 0.473 0 0 1 0 0 0 2.0
29 PEREZ, JHONNY 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 0 0 1 0 0 0 0.0
30 RAMIREZ, JUAN 2 0 0 0.000 1 0 0 0.333 3 0 0 0 0.000 0.333 0 0 0 0 0 0 1.0
31 RICCOBONO, JAVIER 91 19 34 0.374 14 4 6 0.470 115 1 0 0 0.385 0.854 27 1 6 95 3 0 343.5
32 RIVAS, HENRY 34 8 15 0.441 5 0 0 0.513 39 2 2 0 0.618 1.131 7 5 1 3 25 2 130.5
33 ROMERO, GILBERTO 29 7 9 0.310 3 2 2 0.389 36 1 0 0 0.345 0.734 9 0 2 6 7 0 108.0
34 RONDON, GERARDO 71 21 27 0.380 15 0 1 0.494 87 2 1 0 0.437 0.931 14 6 7 13 16 1 237.5
35 VASQUEZ, LEONEL 4 0 2 0.500 0 0 0 0.500 4 1 0 0 0.750 1.250 1 0 0 0 0 0 10.0
36 VILLALTA, ALEXIS 94 45 37 0.394 21 1 9 0.536 125 2 0 1 0.447 0.983 20 36 5 37 26 6 439.5
37 ZABALA, JUAN 30 3 7 0.233 3 3 1 0.297 37 2 0 0 0.300 0.597 5 0 10 34 1 1 66.0
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 CARABALLO, JOSE 1 0 0 2 0 66.6 0 0 0 1 458.0
2 CARAO, HORACIO 10 2 2 376 117 147.6 59 47 44 28 589.0
3 FLORES, JOSE 0 1 0 35 13 73.6 8 8 3 2 422.0
4 JIMENEZ, CARLOS 5 1 1 176 53 172.2 24 22 22 8 978.0
5 LARRAZABAL, RICARDO 0 1 0 3 1 66.6 1 0 0 0 435.0
6 LUNA, FRANCISCO 1 0 0 28 4 72.6 3 3 3 8 459.0
7 MARTINEZ, RUBEN 3 1 1 178 57 104.6 37 35 38 27 477.0
8 MAYORCA, BERNARDO 0 0 0 6 0 1.0 0 0 0 2 0.0
9 MENDOZA, LUIS 0 1 0 25 8 71.6 8 8 1 2 423.0
10 PEREZ, DAVID 0 0 0 12 2 2.0 3 3 1 4 -6.0
11 PEREZ, JOSE 0 2 0 35 11 73.6 5 5 2 4 423.0
12 RAMIREZ, JUAN 1 0 0 35 6 7.0 3 3 3 9 14.0
13 RIVAS, HENRY 10 2 0 369 98 221.2 34 27 81 24 1,179.0
14 ROMERO, GILBERTO 3 2 1 137 32 130.9 24 15 27 21 728.0