Logo de
Logo de Montalbán

Montalbán

Categoría:

LIBA - Súper Máster +50

Información de contacto

Delegado:
Teléfono: No registrado EMail:
Sin foto oficial registrada para esta temporada

Palmarés / Logros

Montalbán BBC

Montalbán BBC tiene 20 años participando en los Torneos de la categoría Master en El Hatillo y ahora muda sus actividades a la LIBA. Viene de quedar campeón en la 2010-2011 en la mencionada Liga.

Sus integrantes son en su gran mayoría vecinos de Montalbán que juegan beisbol juntos hace más de 35 años. Su fundador y Capitán es Fermín Castillo.

Este año también incursionan en la categoría Súper Master, participando la gran mayoría de sus peloteros en ambas categorías, formando parte de la expansión a seis equipos que experimenta la Liga.

Roster Definitivo

 

Roster Montalban SM

Sustituciones

# Fecha Sale Entra
1 30/04/2026 Mauro Mattozzi Eloy Ramón Reyes Barrios - 6.067.687 - 27/06/1960
2  06/05/2026  Benjamín Cartaya  Jorge José Uribe Moreno - 8.590.863 - 23/04/1963
3      

Cláusula 19 solicitada el 06/06/2026

Peloteros 25 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
ORLANDO
ANTILLANO, ORLANDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
2
RONALD
BIDAU, RONALD N/A N/A OF L / R 6.868.310 05/05/1965 61 años Roster Org.
3
VICTOR
BLANCO, VICTOR N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
4
CARLOS
BURGUILLOS, CARLOS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
5
FERMÍN
CASTILLO, FERMÍN N/A N/A 2B R / R 5.979.758 17/02/1961 65 años Roster Org.
6
JOSE
CHIRINOS, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
7
NAJLE
FAJRE, NAJLE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
8
GUSTAVO
FRANCO, GUSTAVO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
9
CARLOS
GARCIA, CARLOS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
10
JOSE
GOMEZ, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
11
LUIS
GOMEZ, LUIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
12
JORGE
JORGES, JORGE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
13
ANDRES
LUCCHESI, ANDRES N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
14
JUAN
MADRID, JUAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
15
EDWIN
MARQUEZ, EDWIN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
16
LUIS
MILLAN, LUIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
17
JOSMEL
ORTEGA, JOSMEL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
18
RICHARD
PARRA, RICHARD N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
19
GUSTAVO
PITALUGA, GUSTAVO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
20
DENIKIN
RAMIREZ, DENIKIN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
21
ELOY
REYES, ELOY N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
22
ISIDORO
RIVAS, ISIDORO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
23
JOSE MARIA
URBINA, JOSE MARIA N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
24
VICTOR
VALERA, VICTOR N/A N/A 1B L / L 6.878.330 02/01/1965 61 años Roster Org.
25
MARIO
ZAGO, MARIO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
Récord 6 - 1 - 1
Rol 4 HC / 4 VI
Frecuencia 33 días
Horarios 11:30 AM (3), 08:30 AM (2), 12:00 PM (2), 09:30 AM (1)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 22/11/2025 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 24/01/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
3 07/03/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
4 28/03/2026 - 12:00 PM Sierra Maestra UCV Eliminatoria Realizado
5 25/04/2026 - 09:30 AM Sierra Maestra UCV Eliminatoria Realizado
6 02/05/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
7 13/06/2026 - 12:00 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Pelicanos vs Montalbán
8 11/07/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
San Martin vs Montalbán
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ALBERO, LUIS 130 36 32 0.246 8 0 0 0.290 138 4 2 0 0.308 0.598 18 2 28 10 8 8 277.0
2 ALCARRA, JAVIER 4 0 1 0.250 0 0 0 0.250 4 0 0 0 0.250 0.500 0 0 0 0 1 0 2.0
3 ANGULO, VICTOR 2 0 1 0.500 1 0 0 0.667 3 0 0 0 0.500 1.167 1 0 0 0 0 0 8.0
4 ANTILLANO, ORLANDO 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
5 ARISTIGUETA, ANTONIO 4 1 2 0.500 1 0 0 0.600 5 1 0 0 0.750 1.350 3 0 0 3 0 0 28.5
6 BARROS, ELEAZAR 23 8 8 0.348 6 0 2 0.516 31 1 0 0 0.391 0.907 4 0 2 14 1 0 80.0
7 BECEA, JOSÉ 10 1 3 0.300 0 0 0 0.300 10 1 0 0 0.400 0.700 2 0 1 3 5 0 26.5
8 BELISARIO, VICTOR 8 1 0 0.000 0 0 1 0.111 9 0 0 0 0.000 0.111 1 0 6 2 1 2 3.0
9 BIDAU, RONALD 452 120 202 0.447 54 6 8 0.508 520 38 6 2 0.571 1.079 146 12 18 102 20 8 1,777.0
10 BLANCO, VICTOR 12 2 4 0.333 1 1 0 0.357 14 1 0 0 0.417 0.774 5 0 0 0 0 0 46.0
11 BOCARANDA, WILFREDO 102 24 40 0.392 11 0 4 0.470 117 4 1 0 0.451 0.921 20 2 10 86 1 3 312.0
12 BORGES, CARLOS 20 2 4 0.200 0 1 1 0.227 22 0 0 0 0.200 0.427 2 0 2 3 7 0 32.5
13 BURGUILLOS, CARLOS 24 10 12 0.500 4 0 3 0.613 31 3 0 0 0.625 1.238 7 0 0 0 0 0 107.0
14 CAMPOY, LUIS 2 1 0 0.000 1 0 0 0.333 3 0 0 0 0.000 0.333 0 0 1 1 2 1 4.5
15 CARRILLO, MARCO 13 4 5 0.385 0 1 0 0.357 14 1 0 0 0.462 0.819 1 0 3 2 2 0 30.0
16 CARTAYA, BENJAMIN 6 2 1 0.167 1 0 1 0.375 8 0 0 0 0.167 0.542 1 0 0 3 2 0 20.5
17 CASTAÑEDA, DAVID 2 2 2 1.000 1 0 0 1.000 3 1 0 0 1.500 2.500 1 0 0 0 0 0 19.0
18 CASTILLO, FERMÍN 218 48 63 0.289 35 7 11 0.402 271 10 0 1 0.349 0.751 32 7 35 140 160 23 680.0
19 CHIRINOS, JOSE 4 0 0 0.000 1 0 0 0.200 5 0 0 0 0.000 0.200 0 0 3 0 0 0 -2.0
20 CLAVIJO, JONATHAN 33 10 14 0.424 4 1 1 0.487 39 4 0 0 0.546 1.033 9 3 4 25 13 1 144.5
21 COLMENARES, CARLOS 6 2 1 0.167 1 0 2 0.444 9 0 1 0 0.500 0.944 3 0 1 0 0 0 32.0
22 DELGADO, ANIBAL 9 3 2 0.222 0 0 0 0.222 9 0 0 0 0.222 0.444 2 0 1 4 2 0 29.0
23 DIAZ, CANDIDO 3 1 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 5 0 9.0
24 DIAZ, HUMBERTO 198 64 90 0.455 14 2 4 0.495 218 38 8 4 0.788 1.283 54 10 12 80 50 10 874.0
25 DIAZ, CARLOS 17 4 4 0.235 3 0 0 0.350 20 1 0 0 0.294 0.644 1 0 8 19 3 2 31.5
26 EBEL, MAGEL 20 10 13 0.650 8 1 1 0.733 30 2 0 0 0.750 1.483 13 3 2 27 5 1 162.5
27 ESPINOZA, LUIS 13 1 2 0.154 4 0 0 0.353 17 0 0 0 0.154 0.507 1 0 4 12 2 0 20.0
28 ESTEVEZ, DELMIRO 48 21 17 0.354 8 2 1 0.441 59 3 0 0 0.417 0.857 6 0 7 30 3 2 161.0
29 FAJRE, NAJLE 38 9 16 0.421 5 1 0 0.477 44 7 0 0 0.605 1.083 8 0 9 3 0 0 112.5
30 FRANCO, GUSTAVO 19 5 6 0.316 3 0 0 0.409 22 0 0 0 0.316 0.725 6 2 7 3 4 0 65.5
31 GALLARDO, CARLOS 6 2 3 0.500 1 0 0 0.571 7 0 0 0 0.500 1.071 2 0 1 2 0 0 24.0
32 GARCIA, CARLOS 44 11 26 0.591 8 2 0 0.630 54 4 2 0 0.773 1.402 11 3 0 0 0 0 163.0
33 GARCIA, ALBERTO 4 0 1 0.250 0 0 0 0.250 4 0 0 0 0.250 0.500 0 0 1 0 0 0 0.0
34 GARCÍA, ORLANDO 48 8 24 0.500 0 4 8 0.533 60 4 0 0 0.583 1.117 14 4 2 10 2 6 157.0
35 GIL, VICENTE 4 1 0 0.000 0 0 0 0.000 4 0 0 0 0.000 0.000 0 0 2 1 0 0 2.5
36 GOMEZ, JESUS 7 2 5 0.714 3 0 0 0.800 10 0 0 0 0.714 1.514 2 1 0 2 6 0 36.0
37 GOMEZ, JOSE 85 24 25 0.294 10 1 0 0.365 96 4 1 0 0.365 0.729 17 9 8 21 40 3 290.5
38 GOMEZ, LUIS 8 5 7 0.875 1 0 0 0.889 9 1 0 1 1.375 2.264 2 2 0 0 0 0 48.0
39 GONZALEZ, VICTOR 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 -1.0
40 GONZÁLEZ, LUIS 130 29 29 0.223 19 3 10 0.358 162 2 0 0 0.239 0.597 15 3 19 271 32 14 394.5
41 GONZALEZ, WILLIAM 12 4 8 0.667 0 0 1 0.692 13 1 1 0 0.917 1.609 4 2 1 8 14 0 73.0
42 GONZÁLEZ, JOSÉ 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
43 GUERRA, RUBEN 4 2 2 0.500 1 0 0 0.600 5 0 0 0 0.500 1.100 1 0 0 1 2 0 19.5
44 GUTIERREZ, RODOLFO 27 4 6 0.222 4 0 0 0.323 31 3 0 0 0.333 0.656 5 1 5 11 25 2 84.5
45 HERNANDEZ, SANDY 6 1 0 0.000 1 0 0 0.143 7 0 0 0 0.000 0.143 0 1 2 0 5 0 9.0
46 HERNÁNDEZ, WILLIAM 18 8 7 0.389 4 1 0 0.478 23 0 2 0 0.611 1.089 6 3 1 22 2 0 101.0
47 HERNÁNDEZ, EUSEBIO 108 22 40 0.370 4 4 0 0.379 116 4 2 0 0.444 0.824 28 2 22 40 36 0 354.0
48 JORGES, JORGE 89 22 33 0.371 8 4 3 0.423 104 4 0 0 0.416 0.839 18 4 11 90 12 3 296.0
49 LÓPEZ, JOSÉ 228 44 86 0.377 24 0 0 0.437 252 20 0 0 0.465 0.901 46 4 22 132 24 8 658.0
50 LOYO, JOSE 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 0 0 0.5
51 LUCCHESI, ANDRES 95 36 53 0.558 18 0 3 0.638 116 16 0 2 0.790 1.427 34 3 2 29 30 3 501.5
52 LUQUE, HÉCTOR 13 3 4 0.308 3 0 0 0.438 16 1 0 0 0.385 0.822 2 0 1 28 2 0 48.0
53 MACHADO, JUAN 17 1 3 0.177 4 0 2 0.391 23 2 0 0 0.294 0.685 2 3 3 9 9 0 42.5
54 MADERA, CARLOS 3 1 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 0 0 0 0 0 0 5.0
55 MADRID, JUAN 5 4 4 0.800 2 0 0 0.857 7 1 0 0 1.000 1.857 0 0 0 0 0 0 24.0
56 MANRIQUE, MARCOS 8 4 4 0.500 3 0 0 0.636 11 0 0 0 0.500 1.136 0 0 0 12 1 1 28.0
57 MANYORI, EZZIO 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 -1.0
58 MARQUEZ, JAVIER 63 16 22 0.349 3 0 3 0.406 69 4 3 2 0.603 1.009 20 1 4 23 10 2 251.5
59 MARQUEZ, EDWIN 21 5 8 0.381 2 0 1 0.458 24 2 1 0 0.571 1.030 6 0 1 0 0 0 73.0
60 MATTOZZI, MAURO 226 40 56 0.248 26 2 6 0.339 260 8 2 0 0.301 0.639 40 0 26 224 32 20 590.0
61 MILLAN, LUIS 31 9 11 0.355 10 2 2 0.511 45 1 0 1 0.484 0.995 12 0 6 19 2 1 142.5
62 MONTILLA, JESÚS 2 1 2 1.000 0 0 0 1.000 2 0 0 0 1.000 2.000 1 0 0 0 0 1 10.0
63 MORALES, CARLOS 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 0 1 -1.5
64 MORENO, DAVID 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 -1.0
65 MORENO, RAFAEL 2 2 1 0.500 1 0 0 0.667 3 0 0 0 0.500 1.167 0 0 1 0 0 0 9.0
66 NARANJO, RAFAEL 4 0 1 0.250 0 0 0 0.250 4 0 0 0 0.250 0.500 0 0 1 2 1 0 2.0
67 NAVARRO, RAFAEL 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
68 ORTEGA, JOSMEL 44 8 11 0.250 4 0 0 0.313 48 2 0 0 0.296 0.608 10 3 6 18 10 0 127.0
69 OVIEDO, RAFAEL 18 6 8 0.444 7 0 0 0.600 25 1 0 0 0.500 1.100 3 0 4 0 0 0 55.0
70 PARRA, RICHARD 7 2 3 0.429 0 0 0 0.429 7 1 0 0 0.571 1.000 2 0 0 0 0 0 25.0
71 PEREZ, HECTOR 134 60 62 0.463 20 0 6 0.550 160 10 4 0 0.597 1.147 24 16 4 66 96 6 633.0
72 PÉREZ, LUIS 176 74 62 0.352 64 4 10 0.535 254 8 0 0 0.398 0.933 36 12 30 150 164 34 821.0
73 PEREZ, ALEXIS 33 14 14 0.424 4 1 3 0.512 41 4 2 0 0.667 1.179 8 4 4 3 1 1 140.5
74 PEREZ, MAIKEL 58 15 19 0.328 10 2 4 0.446 74 6 1 3 0.621 1.067 21 1 14 31 33 8 267.5
75 PÉREZ, OSCAR 120 18 45 0.375 12 1 1 0.433 134 13 2 0 0.517 0.950 31 4 8 46 74 9 424.0
76 PITALUGA, GUSTAVO 11 0 4 0.364 1 1 0 0.385 13 0 0 0 0.364 0.748 2 1 1 0 0 0 18.0
77 PULGAR, CARLOS 3 1 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 2 1 0 6 2 0 23.0
78 RAMIREZ, DENIKIN 21 6 13 0.619 1 0 0 0.636 22 8 0 1 1.143 1.779 10 0 1 0 0 0 117.0
79 RANGEL, FRANCISCO 5 1 1 0.200 1 0 0 0.333 6 0 0 0 0.200 0.533 0 1 0 0 2 0 9.0
80 RAPOZO, CESAR 4 1 1 0.250 0 0 0 0.250 4 0 0 0 0.250 0.500 0 1 0 13 0 1 10.5
81 REYES, ELOY 4 2 3 0.750 0 0 0 0.750 4 0 0 0 0.750 1.500 0 0 0 0 0 0 11.0
82 RIVAS, HENRY 8 2 2 0.250 2 0 0 0.400 10 0 0 0 0.250 0.650 0 0 0 6 0 2 11.0
83 RIVAS, ISIDORO 28 11 12 0.429 1 1 0 0.433 30 1 0 0 0.464 0.898 8 5 2 0 0 0 111.0
84 ROJAS, EDGAR 8 0 2 0.250 0 2 0 0.200 10 0 0 0 0.250 0.450 2 0 0 1 1 0 17.5
85 ROMERO, TEOBALDO 9 2 2 0.222 0 0 1 0.300 10 1 0 0 0.333 0.633 4 0 1 12 0 1 40.0
86 SALAS, LUIS 13 2 2 0.154 3 0 0 0.313 16 0 0 0 0.154 0.466 2 1 3 5 6 5 21.5
87 SANCHEZ, WILLIAM 6 1 1 0.167 0 0 0 0.167 6 1 0 0 0.333 0.500 2 1 1 0 2 0 21.0
88 SANCHEZ, CESAR A. 86 27 34 0.395 19 1 1 0.505 107 4 0 0 0.442 0.947 23 2 3 34 1 1 324.0
89 SEGNINI, RUBEN 20 2 4 0.200 0 0 0 0.200 20 0 0 0 0.200 0.400 6 0 4 2 10 0 55.0
90 SOCIOLA, DAVID 5 2 2 0.400 1 0 2 0.625 8 0 0 0 0.400 1.025 0 0 1 1 0 0 12.5
91 SOTO, ROBERT 57 11 23 0.404 9 0 1 0.493 67 3 2 0 0.526 1.019 11 1 5 18 4 3 158.0
92 TORO, LUIS 24 8 10 0.417 1 0 0 0.440 25 2 0 0 0.500 0.940 7 2 0 34 7 0 115.0
93 URBINA, JOSE MARIA 6 1 1 0.167 2 0 0 0.375 8 0 0 0 0.167 0.542 0 0 2 1 3 0 8.5
94 VALERA, VICTOR 324 96 126 0.389 36 4 4 0.451 368 18 4 0 0.469 0.920 64 18 44 160 14 6 1,042.0
95 VELANDIA, ARMANDO 114 25 36 0.316 19 1 5 0.432 139 10 0 0 0.404 0.835 21 10 14 35 24 12 320.5
96 ZAGO, MARIO 26 8 10 0.385 5 1 0 0.469 32 1 0 0 0.423 0.892 0 2 4 10 11 2 60.0
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 ALCARRA, JAVIER 0 0 0 32 8 139.2 6 6 11 3 899.0
2 ARISTIGUETA, ANTONIO 0 0 0 6 2 111.0 2 0 0 3 215.0
3 BECEA, JOSÉ 1 1 0 47 8 340.0 5 4 5 6 675.0
4 BIDAU, RONALD 2 2 2 206 54 1,404.3 42 38 26 34 2,854.0
5 BORGES, CARLOS 5 2 0 206 61 333.6 31 30 45 8 999.0
6 BURGUILLOS, CARLOS 2 1 0 169 58 101.6 35 32 10 17 415.0
7 CARRILLO, MARCO 2 1 0 93 19 133.0 17 12 19 6 273.0
8 CARTAYA, BENJAMIN 1 0 0 31 6 73.6 2 1 12 1 487.0
9 CASTILLO, FERMÍN 0 2 2 90 32 1,236.0 20 18 2 5 2,401.0
10 CLAVIJO, JONATHAN 0 0 0 3 2 0.0 1 1 0 1 -5.0
11 DELGADO, ANIBAL 0 2 0 70 18 458.0 18 13 8 7 862.0
12 DIAZ, HUMBERTO 10 2 0 256 54 1,606.0 38 28 46 32 3,288.0
13 ESPINOZA, LUIS 0 0 0 1 0 0.0 0 0 0 1 -1.0
14 FRANCO, GUSTAVO 1 2 1 164 37 68.3 28 27 30 35 233.0
15 GOMEZ, JESUS 3 2 0 143 38 165.2 14 13 11 11 925.0
16 GONZÁLEZ, LUIS 0 0 0 7 0 223.0 0 0 2 2 448.0
17 GUERRA, RUBEN 1 1 0 60 14 234.0 9 6 7 8 453.0
18 GUTIERREZ, RODOLFO 5 2 0 311 85 133.6 57 40 33 32 491.0
19 HERNANDEZ, SANDY 0 1 0 51 17 231.0 11 9 5 7 421.0
20 HERNÁNDEZ, EUSEBIO 21 12 4 846 252 2,197.2 127 100 140 70 4,934.0
21 LÓPEZ, JOSÉ 8 6 0 394 112 3,616.0 74 60 34 64 7,060.0
22 LOYO, JOSE 0 0 0 12 5 113.0 4 4 0 1 212.0
23 LUCCHESI, ANDRES 0 0 1 19 6 70.6 5 5 2 0 447.0
24 MACHADO, JUAN 0 2 0 35 11 71.6 12 10 3 4 409.0
25 NAVARRO, RAFAEL 0 1 0 13 6 67.6 5 5 2 3 424.0
26 ORTEGA, JOSMEL 8 2 1 225 76 142.9 42 38 36 23 758.0
27 PÉREZ, OSCAR 3 3 0 234 69 822.0 48 30 25 26 1,545.0
28 RANGEL, FRANCISCO 1 1 0 37 11 6.0 6 5 2 6 -4.0
29 ROJAS, EDGAR 2 1 0 83 20 351.0 15 5 8 10 691.0
30 SANCHEZ, WILLIAM 2 0 0 65 18 14.0 16 10 6 8 18.0
31 TORO, LUIS 2 0 0 55 13 12.0 7 3 9 2 47.0
32 URBINA, JOSE MARIA 0 1 0 18 7 69.6 8 8 3 0 426.0
33 VALERA, VICTOR 0 0 0 62 22 894.0 24 24 6 12 1,718.0
34 ZAGO, MARIO 2 1 0 92 28 150.2 19 18 11 11 891.0