Logo de
Logo de Marlins

Marlins

Categoría:

LIBA - Máster +40

Información de contacto

Delegado:
Teléfono: No registrado EMail:
Sin foto oficial registrada para esta temporada

Palmarés / Logros

Ningún logro registrado todavía para este equipo.

Peloteros 20 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
ESWIL
ALVAREZ, ESWIL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
2
FELIX
ARMAS, FELIX N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
3
LUDWIN
ARRIETA, LUDWIN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
4
DIMAS
COLMENARES, DIMAS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
5
IVAN
GARCIA, IVAN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
6
CESAR
GOMEZ, CESAR N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
7
LUIS
GOMEZ, LUIS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
8
RICHARD
GOMEZ, RICHARD N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
9
CESAR
GONZALEZ, CESAR N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
10
DOUGLAS
GONZALEZ, DOUGLAS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
11
JORGE
JARAMILLO, JORGE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
12
MAURICIO
MIJARES, MAURICIO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
13
JORGE
ORTEGA, JORGE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
14
GREISSON
PADRON, GREISSON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
15
JORGE
PADRON, JORGE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
16
MIGUEL
QUIJADA, MIGUEL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
17
JAIRO
RON, JAIRO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
18
PEDRO
SANDOVAL, PEDRO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
19
JOSWAR
TORCAT, JOSWAR N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
20
ROMULO
VARGAS, ROMULO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
Récord 3 - 5
Rol 4 HC / 4 VI
Frecuencia 33.4 días
Horarios 08:30 AM (3), 02:30 PM (2), 11:30 AM (1), 12:00 PM (1), 12:00 AM (1)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 29/11/2025 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 17/01/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
3 07/03/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
4 18/04/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
5 09/05/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
6 27/05/2026 - 12:00 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Madera Fina vs Marlins
Otorgado x retiro de Madera Fina
7 30/05/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
8 21/07/2026 - 12:00 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Grizzlies vs Marlins
Otorgado x retiro de Grizzlies
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ACOSTA, MELVIN 9 1 0 0.000 1 0 0 0.100 10 0 0 0 0.000 0.100 0 2 2 2 0 1 4.0
2 AGRO, NELSON 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 1 0 0 1.000 1.500 0 0 0 0 1 0 4.0
3 AGUILERA, NELSON 14 4 7 0.500 0 0 0 0.500 14 1 0 0 0.571 1.071 3 1 2 31 2 2 55.5
4 ALVAREZ, FERNANDO 20 5 8 0.400 2 2 2 0.462 26 1 0 0 0.450 0.912 6 1 4 5 2 0 73.5
5 ALVAREZ, ESWIL 72 13 17 0.236 11 0 1 0.345 84 3 0 0 0.278 0.623 9 1 14 55 42 3 191.5
6 ANTEQUERA, JEAN 10 1 2 0.200 1 0 0 0.273 11 0 0 0 0.200 0.473 1 1 3 10 4 0 20.0
7 ANTILLANO, ORLANDO 14 2 5 0.357 1 1 0 0.375 16 0 0 0 0.357 0.732 1 0 1 8 1 0 25.0
8 ARMAS, FELIX 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 -1.0
9 ARRIETA, LUDWIN 86 11 28 0.326 1 2 6 0.368 95 4 1 0 0.395 0.764 17 3 13 40 42 11 224.0
10 BARBOZA, ARGENIS 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
11 BARRIOS, JOHAN 5 0 2 0.400 2 0 0 0.571 7 1 0 0 0.600 1.171 0 0 1 13 1 0 12.5
12 BELANDRIA, HUGO 1 0 0 0.000 1 0 0 0.500 2 0 0 0 0.000 0.500 0 0 1 0 0 0 0.0
13 BLANCO, DARWIN 57 10 20 0.351 2 2 2 0.381 63 6 0 0 0.456 0.837 11 0 6 24 6 4 148.0
14 BUCHANAN, JOSE 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 2 5 0 0 0.5
15 CABRERA, CARLOS 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 1 0 1.0
16 CARABALLO, JAVIER 69 26 28 0.406 14 0 5 0.534 88 10 1 0 0.580 1.114 8 8 5 41 51 6 284.5
17 CEDEÑO, BRAULIO 45 4 17 0.378 0 0 0 0.378 45 5 0 0 0.489 0.867 3 3 9 16 3 0 66.0
18 CHIVICO, CARLOS 32 7 10 0.313 2 0 0 0.353 34 2 0 0 0.375 0.728 10 1 10 8 6 0 105.0
19 CHIVICO, JACOBO 32 5 8 0.250 4 1 2 0.359 39 0 0 0 0.250 0.609 5 1 4 19 15 5 76.5
20 COLMENARES, DIMAS 103 16 27 0.262 5 0 4 0.321 112 4 3 0 0.359 0.681 11 2 29 52 4 0 186.0
21 COLMENARES, CARLOS 8 1 2 0.250 1 1 0 0.300 10 0 0 0 0.250 0.550 2 2 0 3 7 3 24.5
22 COVA, JORGE 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
23 CUBEROS, CARLOS 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
24 DIAZ, JHONNY 5 1 2 0.400 0 0 0 0.400 5 0 0 0 0.400 0.800 0 0 0 1 3 0 9.5
25 DIAZ, JOSMAR 6 2 1 0.167 0 0 0 0.167 6 0 0 0 0.167 0.333 0 0 3 3 3 0 10.5
26 ESCALONA, OVELIO 3 1 1 0.333 0 1 0 0.250 4 0 0 0 0.333 0.583 0 1 0 0 3 0 10.0
27 ESPAÑA, EDWARD 9 2 2 0.222 1 0 0 0.300 10 1 0 0 0.333 0.633 0 0 1 5 9 1 21.5
28 FONTALVO, ORLANDO 71 6 19 0.268 14 1 4 0.411 90 5 0 0 0.338 0.749 11 1 22 67 6 7 142.5
29 GAMERO, JESUS 11 3 3 0.273 2 0 1 0.429 14 0 0 0 0.273 0.701 2 0 0 14 0 0 37.0
30 GARCIA, ALBERTO 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 0 0 1 1 1 0 1.5
31 GARCIA, IVAN 22 3 6 0.273 5 0 1 0.429 28 1 0 0 0.318 0.747 1 0 6 14 6 1 37.0
32 GIL, JESUS 3 1 0 0.000 1 0 0 0.250 4 0 0 0 0.000 0.250 0 0 1 2 0 1 3.0
33 GOMEZ, RICHARD 36 6 7 0.194 6 0 0 0.310 42 1 0 0 0.222 0.532 4 3 4 24 21 5 85.0
34 GOMEZ, CESAR 29 1 4 0.138 3 1 1 0.235 34 0 0 0 0.138 0.373 2 0 6 12 1 2 22.0
35 GOMEZ, LUIS 15 0 6 0.400 1 1 0 0.412 17 1 0 0 0.467 0.878 4 1 0 10 6 0 46.0
36 GONZALEZ, CESAR 52 4 11 0.212 2 0 0 0.241 54 0 0 0 0.212 0.452 3 5 5 22 48 9 88.0
37 GONZALEZ, DOUGLAS 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 1 1 0 0.5
38 GONZALEZ, JAVIER 1 1 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 1 0 5.5
39 GOYO, JOSE 12 1 6 0.500 1 0 0 0.539 13 0 0 0 0.500 1.039 4 0 1 18 6 2 45.0
40 GUTIERREZ, EUCLIDES 5 1 1 0.200 0 0 0 0.200 5 0 0 0 0.200 0.400 0 0 3 0 0 0 2.0
41 HERNANDEZ, JOSWALL 2 2 1 0.500 0 0 1 0.667 3 0 0 0 0.500 1.167 1 0 0 1 0 0 16.5
42 IRAZABAL, RAMON 13 4 6 0.462 2 0 1 0.563 16 0 0 0 0.462 1.024 2 0 2 12 9 1 48.0
43 JARAMILLO, JORGE 98 22 25 0.255 15 1 10 0.403 124 1 0 0 0.265 0.669 13 9 26 27 2 4 209.5
44 LA ROSA, RICARDO 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 1 0 1.0
45 LOPEZ, DANIEL 31 6 10 0.323 1 0 0 0.344 32 3 1 0 0.484 0.828 5 0 5 17 19 1 94.5
46 MAITA, VICTOR 6 0 1 0.167 0 0 0 0.167 6 0 0 0 0.167 0.333 0 0 1 1 0 0 0.5
47 MARTINEZ, ORLANDO 36 10 14 0.389 2 0 4 0.476 42 7 0 0 0.583 1.060 10 0 2 83 7 2 176.5
48 MATA, GILBERTO 7 0 1 0.143 2 0 0 0.333 9 0 0 0 0.143 0.476 0 0 3 1 2 0 2.5
49 MAUCO, WILLIAMS 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
50 MELENDEZ, CESAR 2 1 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 0 0 0 0 0 0 5.0
51 MIJARES, MAURICIO 9 1 0 0.000 1 0 0 0.100 10 0 0 0 0.000 0.100 0 1 2 7 1 1 6.5
52 MIRABAL, LUIS 40 13 16 0.400 8 1 2 0.510 51 1 0 0 0.425 0.935 9 7 7 8 7 1 144.0
53 MOLINA, RAMSES 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 2 0 0 0.0
54 MONGUA, LUIS 34 12 13 0.382 13 1 1 0.551 49 2 0 0 0.441 0.992 5 2 2 2 24 2 131.0
55 MONTILVA, OSCAR 10 0 3 0.300 0 0 0 0.300 10 0 0 0 0.300 0.600 0 0 0 2 2 0 6.0
56 MUÑOZ, ALONZO 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 1 0 1.5
57 MUÑOZ, ORLANDO 39 10 10 0.256 8 2 1 0.380 50 4 0 0 0.359 0.739 7 1 6 23 19 0 136.5
58 ORTEGA, JORGE 105 19 33 0.314 16 1 2 0.411 124 4 0 2 0.410 0.821 22 5 14 72 14 6 305.0
59 PACHECO, PEDRO 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
60 PADRON, GREISSON 33 5 8 0.242 10 0 1 0.432 44 1 0 0 0.273 0.705 1 4 4 15 17 4 63.5
61 PADRON, JORGE 2 1 0 0.000 1 0 0 0.333 3 0 0 0 0.000 0.333 0 0 0 0 0 0 5.0
62 PALMA, WILKIN 58 19 23 0.397 11 0 0 0.493 69 4 2 1 0.586 1.079 13 9 4 19 15 2 231.5
63 PEPIN, SAUL 32 6 8 0.250 6 0 1 0.385 39 1 0 0 0.281 0.666 3 0 7 73 9 0 97.5
64 PICOS, MAIKEL 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 1 0 0.0
65 PULIDO, CARLOS 65 8 17 0.262 8 0 0 0.343 73 3 0 0 0.308 0.650 11 0 16 123 8 6 170.5
66 QUICA, ALBERTO 2 0 1 0.500 0 0 1 0.667 3 1 0 0 1.000 1.667 0 0 1 0 0 0 3.0
67 QUIJADA, MIGUEL 8 3 4 0.500 2 0 0 0.600 10 2 0 0 0.750 1.350 1 0 1 7 1 0 31.5
68 QUINTERO, MAIKOL 4 0 0 0.000 0 0 0 0.000 4 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 9 1 0 5.5
69 RENGEL, JOSE 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
70 RODRIGUEZ, FERNANDO 7 3 0 0.000 3 0 0 0.300 10 0 0 0 0.000 0.300 0 0 2 3 0 0 14.5
71 RODRIGUEZ, JAIME 11 2 3 0.273 3 0 0 0.429 14 1 0 0 0.364 0.792 3 0 1 3 4 1 36.5
72 RODRIGUEZ, JOERMI 34 6 10 0.294 0 0 0 0.294 34 0 0 0 0.294 0.588 2 4 6 14 4 0 55.0
73 RODRIGUEZ, DANNY 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 1 2 -4.0
74 RON, JAIRO 38 5 15 0.395 1 0 0 0.410 39 2 2 0 0.553 0.963 8 5 3 11 7 0 108.5
75 SANDOVAL, PEDRO 8 0 0 0.000 0 0 0 0.000 8 0 0 0 0.000 0.000 0 0 4 6 1 0 0.0
76 SERRA, WILLIAM 4 0 1 0.250 0 0 0 0.250 4 0 0 0 0.250 0.500 0 1 1 1 2 0 3.5
77 SULBARAN, DANIEL 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
78 TORCAT, JOSWAR 5 1 1 0.200 1 0 1 0.429 7 0 0 0 0.200 0.629 2 1 1 9 3 0 26.5
79 VARGAS, ROMULO 73 12 21 0.288 12 1 3 0.405 89 10 0 0 0.425 0.829 14 0 11 125 32 4 264.5
80 VASQUEZ, JUAN 3 1 1 0.333 1 0 0 0.500 4 0 0 0 0.333 0.833 0 0 2 4 0 1 4.0
81 VASQUEZ, GONZALO 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 2 1 5 1 1.5
82 ZABALA, DIXON 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 2 0 0 1.0
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 AGRO, NELSON 0 0 0 17 2 69.6 4 4 1 6 436.0
2 ANTILLANO, ORLANDO 0 2 0 86 27 17.0 20 19 7 14 -50.0
3 ARMAS, FELIX 0 1 0 19 8 69.6 3 3 3 0 435.0
4 BARRIOS, JOHAN 1 0 0 8 2 2.0 0 0 1 3 16.0
5 CEDEÑO, BRAULIO 2 2 0 152 38 230.8 35 31 18 20 1,322.0
6 COLMENARES, CARLOS 0 0 0 24 12 4.0 10 10 3 0 -18.0
7 GOMEZ, RICHARD 1 2 0 111 44 87.6 29 24 6 9 389.0
8 GOMEZ, LUIS 1 1 0 82 24 82.6 22 17 12 15 430.0
9 GONZALEZ, CESAR 0 1 0 7 2 67.6 1 1 0 1 434.0
10 LA ROSA, RICARDO 0 1 0 13 6 67.6 6 6 1 3 420.0
11 LOPEZ, DANIEL 0 1 0 90 22 114.9 25 16 14 25 629.0
12 MIJARES, MAURICIO 0 1 1 48 13 40.3 15 14 4 15 187.0
13 MIRABAL, LUIS 1 1 0 37 8 40.3 5 3 8 7 237.0
14 MONGUA, LUIS 9 4 0 414 83 99.0 38 32 161 48 426.0
15 MONTILVA, OSCAR 0 1 0 48 22 141.2 17 16 3 1 839.0
16 MUÑOZ, ORLANDO 3 5 0 350 112 172.9 66 50 23 30 606.0
17 MUÑOZ, ALONZO 0 0 0 13 4 68.6 3 2 2 1 442.0
18 ORTEGA, JORGE 0 0 0 8 1 1.0 5 5 2 4 -9.0
19 PADRON, GREISSON 1 0 1 66 22 81.6 9 8 11 5 474.0
20 PALMA, WILKIN 5 3 1 218 59 177.2 44 31 44 27 952.0
21 RENGEL, JOSE 0 0 0 6 2 0.0 6 6 0 4 -18.0
22 RODRIGUEZ, JAIME 1 2 0 78 20 81.6 18 12 13 14 437.0
23 SANDOVAL, PEDRO 0 1 0 19 8 68.6 10 10 0 3 410.0
24 SULBARAN, DANIEL 0 0 0 2 1 0.0 0 0 0 1 -2.0
25 VARGAS, ROMULO 1 3 0 113 27 120.9 20 16 15 26 643.0