Logo de
Logo de Indios

Indios

Categoría:

LIBA - Súper Máster +50

Información de contacto

Delegado:
Teléfono: No registrado EMail:
Sin foto oficial registrada para esta temporada

Palmarés / Logros

Ningún logro registrado todavía para este equipo.

Peloteros 26 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
JAVIER
ALCARRA, JAVIER N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
2
JAVIER
AVILA, JAVIER N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
3
SERGIO
CASTILLO, SERGIO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
4
CARLOS
COLMENARES, CARLOS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
5
DIMAS
COLMENARES, DIMAS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
6
WILFREDO
DERCE, WILFREDO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
7
OVELIO
ESCALONA, OVELIO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
8
MAICOL
FEREDA, MAICOL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
9
ALBERTO
GARCIA, ALBERTO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
10
ANDRES
GARCIA, ANDRES N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
11
GEOVANNI
GARCIA, GEOVANNI N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
12
RICHARD
GOMEZ, RICHARD N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
13
ALEXANDER
GONZALEZ, ALEXANDER N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
14
EMILIO
LARA, EMILIO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
15
RICHARD
MOLINA, RICHARD N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
16
ANGEL
OCHOA, ANGEL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
17
JORGE
ORTEGA, JORGE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
18
MAIKOL
PEÑA ., MAIKOL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
19
SIMON
PEÑALOZA, SIMON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
20
SAUL
PEPIN, SAUL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
21
HUGO
REYES, HUGO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
22
PEDRO
SANDOVAL, PEDRO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
23
JOSE
SARAVIA, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
24
GILBERT
SAYAGO, GILBERT N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
25
CARLOS
URBINA, CARLOS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
26
JUAN
VASQUEZ, JUAN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
Récord 3 - 4 - 1
Rol 4 HC / 4 VI
Frecuencia 34 días
Horarios 11:30 AM (4), 08:30 AM (3), 02:30 PM (1)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 22/11/2025 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 24/01/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
3 07/02/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
4 14/03/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
5 18/04/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
6 02/05/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
7 06/06/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Indios vs San Agustín
8 18/07/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
San Martin vs Indios
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ALCARRA, JAVIER 51 12 20 0.392 5 1 1 0.448 58 5 0 0 0.490 0.939 13 2 2 13 14 2 179.5
2 AMAYA, JOSE 13 3 2 0.154 2 0 2 0.353 17 0 0 0 0.154 0.507 2 1 1 4 0 0 32.0
3 ANTILLANO, ORLANDO 8 1 3 0.375 1 0 0 0.444 9 0 0 0 0.375 0.819 3 0 0 14 0 3 27.0
4 ARTEAGA, JORGE 13 5 8 0.615 1 0 2 0.688 16 3 0 0 0.846 1.534 4 1 2 18 1 0 70.0
5 AVILA, ANGEL 1 0 1 1.000 0 0 0 1.000 1 0 0 0 1.000 2.000 1 0 0 0 0 0 7.0
6 AVILA, JAVIER 70 23 25 0.357 8 0 14 0.511 92 2 0 0 0.386 0.897 13 16 9 34 37 8 266.0
7 BOLIVAR, EDUARDO 15 5 8 0.533 1 1 0 0.529 17 4 1 0 0.933 1.463 6 6 0 12 1 0 90.0
8 CARRASQUERO, ROBERTO 18 2 2 0.111 1 0 1 0.200 20 1 0 0 0.167 0.367 0 0 7 19 6 2 18.5
9 CASTILLO, SERGIO 29 6 11 0.379 2 0 0 0.419 31 1 0 0 0.414 0.833 8 1 1 10 0 0 92.0
10 CASTILLO, FERMIN 13 4 6 0.462 1 0 1 0.533 15 0 0 0 0.462 0.995 6 0 2 23 0 1 67.5
11 CENTENO, JOSE 2 1 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 2 0 1 0 0 0 16.0
12 CHIRINO, JOSE 18 4 5 0.278 4 0 0 0.409 22 1 0 0 0.333 0.742 1 2 2 1 3 0 36.5
13 CLEMENTE, DEAN 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 -1.0
14 COLMENARES, DIMAS 12 1 1 0.083 0 0 1 0.154 13 0 0 0 0.083 0.237 0 1 3 0 0 0 4.0
15 COLMENARES, CARLOS 37 10 13 0.351 9 2 2 0.480 50 3 1 0 0.487 0.967 12 4 7 9 12 1 158.5
16 CORDOVA, MANUEL 4 1 0 0.000 1 0 1 0.333 6 0 0 0 0.000 0.333 1 0 1 1 1 0 12.5
17 DERCE, WILFREDO 4 0 3 0.750 0 0 0 0.750 4 1 0 0 1.000 1.750 2 1 0 0 0 0 18.0
18 ESCALONA, OVELIO 58 18 24 0.414 7 3 1 0.464 69 3 0 0 0.466 0.929 5 5 10 16 23 3 163.0
19 ESPINOZA, CARLOS 4 1 2 0.500 0 0 0 0.500 4 1 0 0 0.750 1.250 1 0 0 2 3 0 18.0
20 FEREDA, MAICOL 11 0 3 0.273 0 0 0 0.273 11 1 0 0 0.364 0.636 1 0 3 0 0 0 8.0
21 GAMERO, JESUS 21 6 5 0.238 1 0 3 0.360 25 1 0 0 0.286 0.646 5 2 4 21 6 5 69.5
22 GARCIA, GEOVANNI 67 12 19 0.284 9 0 1 0.377 77 1 1 0 0.328 0.705 11 6 12 41 42 5 194.5
23 GARCIA, ALBERTO 68 25 32 0.471 7 2 1 0.513 78 8 1 0 0.618 1.131 24 25 3 34 48 7 378.0
24 GARCIA, ANDRES 19 4 3 0.158 3 0 2 0.333 24 0 0 0 0.158 0.491 3 1 4 5 4 3 39.5
25 GOMEZ, RICHARD 60 15 16 0.267 9 0 2 0.380 71 2 0 0 0.300 0.680 8 7 9 25 27 2 172.5
26 GONZALEZ, ALEXANDER 23 5 4 0.174 2 0 4 0.345 29 0 0 0 0.174 0.519 4 1 3 13 8 0 66.5
27 HERNANDEZ, SANDY 12 1 3 0.250 1 0 0 0.308 13 1 0 0 0.333 0.641 2 0 1 1 5 1 24.5
28 IRAZABAL, RAMON 10 3 2 0.200 1 0 1 0.333 12 0 0 0 0.200 0.533 1 1 4 9 6 0 29.5
29 JARAMILLO, ANGEL 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 2 0 2.0
30 JASPE, JOEL 5 0 2 0.400 0 0 0 0.400 5 0 0 0 0.400 0.800 0 0 1 2 0 0 2.0
31 LARA, EMILIO 81 13 34 0.420 6 1 3 0.473 91 6 0 0 0.494 0.966 22 3 11 26 2 0 247.0
32 LINARES, RICARDO 15 2 5 0.333 2 0 0 0.412 17 1 0 0 0.400 0.812 5 0 1 4 10 2 54.0
33 LISCANO, ORLANDO 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 2 0 2.0
34 LOPEZ, MAGLE 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 0 0 0.5
35 MARTINEZ, HERNAN 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 1 0 1.0
36 MATOS, JUAN 42 12 12 0.286 7 1 2 0.404 52 2 0 0 0.333 0.737 4 8 14 18 19 6 108.0
37 MENDOZA, LUIS 6 1 1 0.167 0 0 0 0.167 6 0 1 0 0.500 0.667 3 0 3 3 1 0 25.5
38 MOLINA, RICHARD 12 2 2 0.167 2 0 0 0.286 14 0 1 0 0.333 0.619 0 1 2 0 0 0 14.0
39 MORENO, WILMER 11 2 2 0.182 0 1 2 0.286 14 0 2 0 0.546 0.831 5 2 1 13 1 1 55.5
40 MORENO, UGLAR 15 5 5 0.333 2 0 0 0.412 17 1 1 0 0.533 0.945 3 0 5 5 0 0 47.5
41 MORENO, FERMIN 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 0 0 0 0 0 0 1.0
42 MUJICA, DARRYN 23 5 5 0.217 3 1 0 0.296 27 0 0 0 0.217 0.514 4 0 4 25 0 0 61.5
43 MUNDARAIN, OCTAVIO 24 4 4 0.167 0 0 0 0.167 24 0 0 0 0.167 0.333 1 0 1 10 0 0 30.0
44 NARANJO, JOSE 17 5 8 0.471 2 0 0 0.526 19 1 0 0 0.529 1.056 4 4 1 6 19 1 79.0
45 OCHOA, ANGEL 20 2 5 0.250 3 1 0 0.333 24 0 0 0 0.250 0.583 2 1 5 0 0 0 25.0
46 ORTEGA, JOSMEL 8 2 2 0.250 0 0 0 0.250 8 0 0 0 0.250 0.500 0 1 2 4 2 0 13.0
47 ORTEGA, JORGE 77 15 23 0.299 10 2 3 0.391 92 4 0 1 0.390 0.781 20 9 16 73 3 0 262.5
48 ORTEGA, WILLIAM 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 1 0 0 1.000 1.500 2 0 1 0 2 0 16.0
49 PEÑA ., MAIKOL 1 0 0 0.000 1 0 0 0.500 2 0 0 0 0.000 0.500 0 0 0 0 0 0 1.0
50 PEÑALOZA, SIMON 5 0 2 0.400 0 0 0 0.400 5 0 0 0 0.400 0.800 2 0 0 0 0 0 14.0
51 PEPIN, SAUL 73 12 20 0.274 6 0 5 0.369 84 4 0 0 0.329 0.698 8 1 19 83 7 2 161.5
52 PEREZ, DANIEL 20 3 4 0.200 3 0 0 0.304 23 1 0 0 0.250 0.554 5 0 4 9 0 1 49.5
53 PESTANA, JOSE 21 5 7 0.333 2 0 1 0.417 24 1 0 0 0.381 0.798 4 0 6 2 0 0 51.0
54 QUINTERO, PABLO 51 8 21 0.412 4 1 0 0.446 56 3 2 0 0.549 0.995 9 13 7 25 1 4 135.5
55 REYES, HUGO 18 3 5 0.278 0 0 0 0.278 18 1 0 0 0.333 0.611 3 1 3 3 8 0 44.5
56 RODRIGUEZ, JAIME 17 5 9 0.529 2 0 0 0.579 19 1 1 0 0.706 1.285 6 0 3 0 0 0 69.0
57 SANDOVAL, PEDRO 2 1 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 3.0
58 SARAVIA, JOSE 42 12 18 0.429 7 0 1 0.520 50 1 1 0 0.500 1.020 2 7 2 5 8 0 106.5
59 SAYAGO, GILBERT 4 0 0 0.000 1 0 0 0.200 5 0 0 0 0.000 0.200 0 0 1 0 0 0 0.0
60 SERRA, WILLIAM 8 3 4 0.500 2 0 0 0.600 10 0 0 0 0.500 1.100 3 3 1 0 0 0 38.0
61 URBINA, CARLOS 102 32 39 0.382 17 0 2 0.479 121 7 2 0 0.490 0.970 10 24 8 29 14 8 294.5
62 VASQUEZ, LEONEL 9 5 4 0.444 1 1 0 0.455 11 0 0 0 0.444 0.899 5 2 0 12 7 0 71.0
63 VASQUEZ, JUAN 70 13 21 0.300 16 1 3 0.444 90 2 3 0 0.414 0.859 17 1 11 48 7 1 227.0
64 VILORIA, JAVIER 2 1 0 0.000 0 0 2 0.500 4 0 0 0 0.000 0.500 0 0 1 2 0 0 6.0
65 VOLETA, BRAINER 14 4 4 0.286 2 1 1 0.389 18 0 0 0 0.286 0.675 1 4 3 12 10 1 45.0
66 ZAGO, MARIO 12 2 6 0.500 2 1 0 0.533 15 0 0 0 0.500 1.033 5 0 1 1 4 0 50.5
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 ALCARRA, JAVIER 2 2 0 163 48 100.6 34 25 16 23 430.0
2 ANTILLANO, ORLANDO 0 1 0 9 2 34.3 4 4 1 5 204.0
3 AVILA, ANGEL 0 0 0 12 5 2.0 4 4 2 1 -6.0
4 AVILA, JAVIER 1 1 0 164 52 166.2 31 29 19 22 866.0
5 CHIRINO, JOSE 1 1 0 29 9 6.0 6 6 2 3 0.0
6 CLEMENTE, DEAN 0 1 0 8 0 66.6 3 3 0 7 424.0
7 COLMENARES, CARLOS 2 1 5 215 47 148.9 23 20 36 25 775.0
8 DERCE, WILFREDO 1 1 0 39 11 74.6 7 2 5 5 453.0
9 ESPINOZA, CARLOS 1 2 0 45 18 42.3 13 8 0 4 198.0
10 GARCIA, ANDRES 3 11 9 91 34 19.0 21 16 9 3 13.0
11 GOMEZ, RICHARD 3 7 0 280 107 219.5 78 65 26 19 995.0
12 GONZALEZ, ALEXANDER 4 2 1 158 50 99.6 39 31 14 10 461.0
13 HERNANDEZ, SANDY 0 1 0 107 30 90.6 17 13 12 6 443.0
14 JARAMILLO, ANGEL 0 1 0 16 5 68.6 7 3 1 3 425.0
15 ORTEGA, JOSMEL 1 0 0 39 15 8.0 6 3 2 2 9.0
16 REYES, HUGO 1 5 0 200 55 105.6 39 32 18 25 387.0
17 RODRIGUEZ, JAIME 0 1 1 56 14 77.6 15 12 7 12 427.0
18 SANDOVAL, PEDRO 0 0 0 7 4 2.0 3 3 0 0 -6.0
19 URBINA, CARLOS 1 0 0 12 3 68.6 0 0 1 1 461.0
20 VOLETA, BRAINER 0 0 0 14 7 68.6 5 5 0 2 429.0
21 ZAGO, MARIO 2 0 0 85 18 84.6 13 13 13 16 476.0