#Registro: 2077
Ficha Oficial del Pelotero
SARAVIA, JOSE
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.311
OBP
.448
SLG
.378
OPS
.826
VB
45
H
14
CA
18
CI
1
BB
5
2B
3
3B
0
HR
0
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.311
OBP.448
SLG.378
OPS.826
VB45
H14
CA18
CI1
AVG.311
OBP.448
SLG.378
OPS.826
VB45
H14
CA18
CI1
2014-2015
AVG.311
OBP.448
SLG.133
OPS.582
VB45
H14
CA18
CI1
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-10-2015 | @ Criollos | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 26-09-2015 | @ Montalbán | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 12-09-2015 | @ Bravos CH | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 22-08-2015 | vs Montalbán | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-08-2015 | @ Nosotros | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 08-08-2015 | @ Bravos CH | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 13-06-2015 | @ San Martín | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-05-2015 | vs San Agustín | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | BOX |
| 25-04-2015 | vs La Banda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 21-03-2015 | vs Nosotros | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| 21-02-2015 | @ Montalbán | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 23-08-2014 | @ San Martín | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 02-08-2014 | @ Miami | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 26-07-2014 | @ Bravos CH | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 19-07-2014 | vs La Banda | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 58 | 45 | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | .311 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.