Logo de
Logo de San Agustín

San Agustín

Categoría:

LIBA - Súper Máster +50

Información de contacto

Delegado:
Teléfono: No registrado EMail:
Sin foto oficial registrada para esta temporada

Palmarés / Logros

San Agustín

 

Peloteros 30 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
MOISES
ALEGRIA, MOISES N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
2
JESUS
BOLIVAR, JESUS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
3
LUIS
CARABALLO, LUIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
4
EVELIO
CARREÑO, EVELIO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
5
HUMBERTO
DIAZ, HUMBERTO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
6
JOSE
ECHENIQUE, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
7
JHONNY
FONSECA, JHONNY N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
8
VLADIMIR
GALLARDO, VLADIMIR N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
9
JESUS
GAMERO, JESUS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
10
MIGUEL
GARCIA, MIGUEL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
11
RICHARD
GARCIA, RICHARD N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
12
ORLANDO
GUDIÑO, ORLANDO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
13
SANDY
HERNANDEZ, SANDY N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
14
FREDDY
LA CRUZ, FREDDY N/A N/A IF B / R 0 - - Roster Org.
15
NELSON
MARTINEZ, NELSON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
16
ROMMER
MENDEZ, ROMMER N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
17
LEONARDO
MORENO, LEONARDO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
18
RUBEN
MORENO, RUBEN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
19
JOSE
NARANJO, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
20
JOSÉ
NAVARRO, JOSÉ N/A N/A SS R / R 6.136.439 - - Roster Org.
21
JOSE
OVIEDO, JOSE N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
22
CESAR
PATIÑO, CESAR N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
23
SAUL
PEPIN, SAUL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
24
ALDREN
PEREZ, ALDREN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
25
ELIO
PEREZ, ELIO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
26
LUIS
RAMOS, LUIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
27
ANELSON
RUIZ, ANELSON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
28
PEDRO
SALDEÑO, PEDRO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
29
ALEXIS
SANTAELLA, ALEXIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
30
MIGUEL
TOVAR, MIGUEL N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
Récord 1 - 4 - 1
Rol 3 HC / 3 VI
Frecuencia 28 días
Horarios 11:30 AM (3), 12:00 PM (1), 02:30 PM (1), 08:30 AM (1)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 24/01/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 28/03/2026 - 12:00 PM Sierra Maestra UCV Eliminatoria Realizado
3 18/04/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
4 09/05/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
5 06/06/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Indios vs San Agustín
6 13/06/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
San Agustín vs Criollos
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ACOSTA, ANTONIO 6 1 2 0.333 1 1 0 0.375 8 1 0 0 0.500 0.875 2 0 0 0 0 0 22.0
2 ADAN, IVAN 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 0 0 0 0 0 0 1.0
3 AFFANI, CESAR 4 1 0 0.000 1 0 0 0.200 5 0 0 0 0.000 0.200 0 0 0 8 0 0 9.0
4 AGUILAR, NELSON 18 3 5 0.278 1 0 0 0.316 19 0 0 0 0.278 0.594 5 0 0 29 2 0 64.5
5 ALEGRIA, MOISES 3 0 2 0.667 0 0 0 0.667 3 0 0 0 0.667 1.333 0 0 0 0 0 0 2.0
6 AMARISTA, ORLANDO 1 1 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 4.0
7 ARCIA, HÉCTOR 42 5 13 0.310 6 0 1 0.408 49 0 0 0 0.310 0.718 7 0 9 36 15 7 92.0
8 ASTUDILLO, JULIO 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
9 AZOCAR, RENE 13 3 3 0.231 0 0 1 0.286 14 0 1 0 0.385 0.670 2 1 4 1 4 1 30.5
10 BENCOMO, ANGEL 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 0 0 0.5
11 BENITEZ, LOPE 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
12 BLANCO, JUAN 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
13 BOLIVAR, JESUS 140 24 24 0.171 28 4 0 0.302 172 4 0 0 0.200 0.502 18 4 56 92 52 8 298.0
14 BRITO, JUAN 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 0 0 0.5
15 CAMPOS, WLADIMIR 22 3 6 0.273 4 0 1 0.407 27 1 0 0 0.318 0.726 7 1 6 12 8 1 74.0
16 CANELO, JUAN 4 0 1 0.250 0 0 1 0.400 5 0 0 0 0.250 0.650 0 0 1 0 0 0 1.0
17 CARABALLO, LUIS 9 3 5 0.556 2 0 0 0.636 11 1 1 0 0.889 1.525 2 1 1 0 0 0 36.0
18 CARDONA, CARLOS 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 1 0 0.0
19 CARPIO, MARCOS 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 0 0 0.5
20 CARREÑO, EVELIO 4 1 2 0.500 0 0 0 0.500 4 0 0 0 0.500 1.000 0 0 1 0 0 0 5.0
21 CASTILLO, FERMÍN 6 2 2 0.333 0 0 0 0.333 6 0 0 0 0.333 0.667 1 0 2 1 1 0 15.5
22 CASTILLO, FELIX 87 22 41 0.471 8 1 0 0.510 96 7 8 0 0.736 1.246 24 4 6 50 35 12 354.0
23 CASTILLO, HENRY 12 4 4 0.333 0 0 2 0.429 14 0 0 0 0.333 0.762 2 0 0 4 12 4 40.0
24 CASTRO, GILBERTO 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
25 CEDENO, JOSE 25 10 16 0.640 6 0 0 0.710 31 4 0 0 0.800 1.510 9 3 1 19 17 5 142.5
26 CEDEÑO, BERNARDO 1 0 0 0.000 1 0 0 0.500 2 0 0 0 0.000 0.500 0 0 0 1 0 0 1.5
27 CRESPO, FRANK 130 18 32 0.246 28 0 4 0.395 162 10 0 0 0.323 0.718 12 0 20 110 80 22 299.0
28 DÍAZ, AZAEL 30 16 10 0.333 14 0 0 0.546 44 0 0 0 0.333 0.879 10 6 2 14 16 12 151.0
29 DIAZ, HUMBERTO 10 3 4 0.400 1 0 1 0.500 12 2 0 0 0.600 1.100 2 0 1 4 13 0 48.0
30 DIAZ, CARLOS 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 3 0 0 0.5
31 ECHENIQUE, JOSE 5 1 4 0.800 1 0 0 0.833 6 1 0 0 1.000 1.833 2 0 0 0 0 0 23.0
32 FAJLE, NAJLE 36 7 12 0.333 7 0 1 0.455 44 4 0 0 0.444 0.899 6 4 10 12 0 0 92.0
33 FONSECA, JHONNY 3 1 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 1 0 0 0 0 0 11.0
34 GALINDEZ, LUIS 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
35 GALINDO, LUIS 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
36 GALLARDO, VLADIMIR 32 4 11 0.344 2 0 0 0.382 34 1 1 0 0.438 0.820 4 2 9 17 2 1 59.5
37 GALLARDO, CARLOS 57 15 13 0.228 8 0 2 0.343 67 2 1 0 0.298 0.642 11 7 15 24 1 5 151.0
38 GAMERO, JESUS 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
39 GARCIA, RICHARD 2 1 1 0.500 1 0 0 0.667 3 0 0 0 0.500 1.167 0 0 0 0 0 0 6.0
40 GARCIA, MIGUEL 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
41 GÓMEZ, CÉSAR 72 20 34 0.472 10 0 0 0.537 82 8 0 0 0.583 1.120 16 0 4 34 48 2 293.0
42 GONZALEZ, AGUSTIN 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 0 0 1 2 1 0 2.0
43 GONZÁLEZ, WILMER 322 62 138 0.429 50 6 16 0.518 394 34 0 0 0.534 1.052 90 6 40 670 72 6 1,427.0
44 GONZALEZ, JULIAN 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 1 0 1.5
45 GONZALEZ, RICARDO 5 0 3 0.600 0 0 0 0.600 5 0 0 0 0.600 1.200 2 0 0 4 2 1 17.0
46 GONZÁLEZ, WILLIAM 3 0 2 0.667 0 0 0 0.667 3 0 0 0 0.667 1.333 1 1 0 2 0 0 10.0
47 GONZALEZ, LUIS 9 1 4 0.444 0 0 0 0.444 9 1 0 0 0.556 1.000 1 0 1 0 0 0 15.0
48 GRANADOS, JUSTINO 7 0 1 0.143 0 0 0 0.143 7 0 0 0 0.143 0.286 0 1 1 2 0 0 2.0
49 GUACARÁN, JORGE 1 1 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 0 0 4.5
50 GUDIÑO, ORLANDO 12 2 5 0.417 0 0 0 0.417 12 0 0 0 0.417 0.833 2 1 0 0 3 0 29.0
51 HERNÁNDEZ, JOSÉ 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
52 HERNANDEZ, EUSEBIO 8 0 2 0.250 0 0 0 0.250 8 1 0 0 0.375 0.625 1 0 2 0 7 0 15.0
53 HERNÁNDEZ, ARNALDO 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 1 -2.0
54 HERNANDEZ, SANDY 5 0 0 0.000 1 0 0 0.167 6 0 0 0 0.000 0.167 0 0 2 2 3 0 3.0
55 HERRERA, OSCAR 5 2 1 0.200 0 0 0 0.200 5 0 0 0 0.200 0.400 1 0 1 5 0 0 16.5
56 IBAÑEZ, RONNIE 171 22 42 0.246 15 0 11 0.345 197 7 0 0 0.287 0.632 24 4 54 182 22 16 345.0
57 IRAUSQUIN, RAFAEL 5 4 4 0.800 0 0 0 0.800 5 1 0 0 1.000 1.800 1 2 0 0 0 0 30.0
58 JARAMILLO, ANGEL 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
59 KEY, JOSE 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 9 0 0 3.5
60 LA CRUZ, FREDDY 434 92 110 0.254 72 8 2 0.357 516 24 6 0 0.336 0.693 60 32 68 180 314 42 1,270.0
61 LANDAETA, AGUSTÍN 90 6 8 0.089 18 2 4 0.263 114 0 0 0 0.089 0.352 8 0 34 138 4 2 139.0
62 LEON, LEONARDO 16 2 4 0.250 0 1 0 0.235 17 0 0 0 0.250 0.485 4 0 2 3 5 0 41.5
63 LIRA, ARMANDO 40 6 12 0.300 5 0 2 0.404 47 1 0 0 0.325 0.729 7 0 6 5 5 2 84.5
64 LUNA, JOSÉ 18 1 2 0.111 2 0 0 0.200 20 0 0 0 0.111 0.311 2 0 3 10 1 1 21.0
65 MACHADO, PEDRO 10 2 4 0.400 4 0 1 0.600 15 0 0 0 0.400 1.000 1 0 0 1 0 1 21.5
66 MACHÍN, JOSÉ 33 7 6 0.182 5 0 1 0.308 39 1 0 0 0.212 0.520 5 2 10 11 9 2 74.5
67 MADRIZ, WILMER 4 2 1 0.250 1 0 0 0.400 5 0 1 0 0.750 1.150 0 1 0 3 1 0 16.5
68 MARQUEZ, RAMON 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 -1.0
69 MARTINEZ, RAFAEL 114 16 28 0.246 8 0 8 0.339 130 4 0 0 0.281 0.619 14 0 34 52 42 18 198.0
70 MARTINEZ, NELSON 21 3 8 0.381 3 0 1 0.480 25 1 0 0 0.429 0.909 3 1 4 0 0 0 41.0
71 MEDINA, ORLANDO 18 4 2 0.111 3 1 0 0.227 22 0 0 0 0.111 0.338 1 0 5 12 8 0 37.0
72 MEJÍAS, ORLANDO 0 0 0 0.000 2 0 0 1.000 2 0 0 0 0.000 1.000 1 0 0 0 0 0 8.0
73 MENDEZ, ROMMER 8 1 2 0.250 0 0 0 0.250 8 1 0 0 0.375 0.625 1 0 1 0 0 0 13.0
74 MENDOZA, EDUARDO 7 0 0 0.000 0 0 0 0.000 7 0 0 0 0.000 0.000 0 0 3 0 0 0 -3.0
75 MILLÁN, FRANCISCO 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
76 MIRES, ARMANDO 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
77 MONASTERIO, RUBÉN 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
78 MORENO, RUBEN 64 14 26 0.406 7 1 0 0.458 72 3 1 0 0.484 0.943 14 6 9 75 11 6 216.5
79 MORENO, LEONARDO 4 0 1 0.250 0 0 1 0.400 5 0 0 0 0.250 0.650 0 0 0 0 0 0 2.0
80 MORFFE, ALFREDO 3 2 0 0.000 2 0 0 0.400 5 0 0 0 0.000 0.400 0 0 0 4 0 0 12.0
81 MUÑOZ, ANGEL 61 17 17 0.279 5 1 4 0.366 71 6 0 0 0.377 0.743 7 1 15 13 18 3 153.5
82 NARANJO, JOSE 13 7 7 0.539 3 0 0 0.625 16 4 1 0 1.000 1.625 5 1 1 6 5 3 81.0
83 NAVARRO, JOSÉ 163 44 66 0.405 10 3 1 0.435 177 16 4 0 0.552 0.987 39 30 18 79 162 21 705.5
84 OVIEDO, JOSE 3 2 1 0.333 2 0 0 0.600 5 0 0 0 0.333 0.933 1 0 0 0 0 0 17.0
85 PATIÑO, CESAR 10 2 2 0.200 2 0 0 0.333 12 0 0 0 0.200 0.533 2 0 1 0 0 0 23.0
86 PEPIN, SAUL 17 4 7 0.412 5 0 0 0.546 22 0 0 0 0.412 0.957 3 0 4 18 3 1 52.0
87 PEREZ, ELIO 120 24 29 0.242 16 0 3 0.345 139 2 1 0 0.275 0.620 13 5 24 35 37 6 252.5
88 PEREZ, ALDREN 92 35 38 0.413 14 1 3 0.500 110 6 2 0 0.522 1.022 18 9 20 34 5 2 329.0
89 PEREZ, MIGUEL 2 0 0 0.000 0 0 1 0.333 3 0 0 0 0.000 0.333 0 0 0 6 0 1 2.0
90 PÉREZ, OMAR 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
91 QUERALES, IBRAHIM 9 1 2 0.222 2 0 0 0.364 11 1 0 0 0.333 0.697 0 0 2 6 1 0 12.0
92 RAMOS, LUIS 284 58 108 0.380 30 2 30 0.486 346 30 8 0 0.542 1.028 64 22 28 236 22 20 964.0
93 REYES, JACOBO 0 0 0 0.000 0 1 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 1.0
94 RISQUEZ, LUIS 5 1 1 0.200 2 0 0 0.429 7 0 0 0 0.200 0.629 1 1 0 1 0 0 14.5
95 RIVAS, ADRIÁN 236 76 64 0.271 80 6 8 0.461 330 12 0 0 0.322 0.783 22 12 40 106 38 26 629.0
96 RIVAS, MELVIN 3 1 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 3.0
97 RIVAS, MARVIN 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
98 RIVAS, MARIO 10 1 2 0.200 2 0 0 0.333 12 1 0 0 0.300 0.633 1 0 2 10 2 0 21.0
99 RIVAS, ARGENIS 0 0 0 0.000 0 0 1 1.000 1 0 0 0 0.000 1.000 0 0 0 0 0 0 1.0
100 RIVAS, ALFREDO 45 8 14 0.311 2 0 2 0.367 49 1 0 0 0.333 0.701 11 1 4 27 33 3 155.5
101 RIVAS AGUILERA, ISIDORO 12 7 6 0.500 3 0 1 0.625 16 1 0 0 0.583 1.208 0 2 0 1 0 0 42.5
102 RIVAS AGUILERA, ISIDORO 9 5 4 0.444 2 0 1 0.583 12 1 0 0 0.556 1.139 2 3 1 5 1 1 44.5
103 ROMERO, NICOLAS 26 5 10 0.385 2 1 0 0.414 29 0 0 0 0.385 0.798 6 0 2 16 9 1 82.0
104 RUIZ, ANELSON 7 0 2 0.286 2 0 0 0.444 9 1 0 0 0.429 0.873 3 1 1 0 0 0 24.0
105 SALAS, JOSE 64 12 16 0.250 16 2 0 0.390 82 0 0 0 0.250 0.640 8 10 6 34 12 6 151.0
106 SALAS, WILLIAM 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
107 SALAS, LUIS 4 0 0 0.000 0 0 0 0.000 4 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 2 0 2 -4.0
108 SALDEÑO, PEDRO 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
109 SALINAS, LUIS 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 0 0 0.5
110 SÁNCHEZ, ISMAEL 10 6 6 0.600 0 2 0 0.500 12 2 0 0 0.800 1.300 2 0 0 8 14 4 58.0
111 SANDOVAL, WILLIAM 33 11 12 0.364 6 2 1 0.452 42 4 2 0 0.606 1.058 11 1 6 20 2 1 150.0
112 SANDREA, LUIS 12 3 4 0.333 2 0 0 0.429 14 0 0 0 0.333 0.762 0 2 2 6 5 1 24.0
113 SANTAELLA, ALEXIS 11 2 5 0.455 2 0 0 0.539 13 1 0 0 0.546 1.084 3 0 0 2 0 0 36.0
114 SANTANA, PEDRO 11 0 6 0.546 0 0 2 0.615 13 0 0 0 0.546 1.161 1 3 0 6 11 0 31.0
115 SEQUERA, CARLOS 4 0 1 0.250 1 0 0 0.400 5 0 0 0 0.250 0.650 0 1 0 0 0 0 3.0
116 SOSA, GUSTAVO 94 10 20 0.213 4 0 8 0.302 106 0 2 0 0.255 0.557 8 0 30 16 0 2 100.0
117 TORO, LUIS 53 11 15 0.283 3 0 1 0.333 57 0 1 0 0.321 0.654 13 1 7 28 19 6 159.0
118 TOVAR, ORLANDO 19 1 4 0.211 1 1 0 0.238 21 3 0 0 0.368 0.607 3 0 2 18 1 1 40.0
119 TOVAR, MIGUEL 15 2 3 0.200 2 0 0 0.294 17 1 1 0 0.400 0.694 1 0 5 9 0 0 23.5
120 URBINA, CARLOS 42 12 12 0.286 2 0 2 0.348 46 0 2 0 0.381 0.729 10 4 6 18 10 8 131.0
121 VELASQUEZ, JOSE 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
122 VENOT, NELSON 142 14 28 0.197 12 8 0 0.247 162 6 0 0 0.239 0.486 14 0 34 96 8 6 210.0
123 VIVAS, ARGENIS 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
124 YANEZ, ALEXIS 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 1 0 0 -0.5
125 YANEZ, IVAN 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 2 0 0 1.0
126 ZERPA, RAFAEL 32 4 8 0.250 4 0 0 0.333 36 2 0 0 0.313 0.646 2 0 2 2 2 0 45.0
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 ADAN, IVAN 0 1 0 49 18 9.0 8 8 3 9 -26.0
2 ARCIA, HÉCTOR 0 0 0 2 2 0.0 0 0 0 0 -2.0
3 ASTUDILLO, JULIO 0 0 0 13 1 113.0 3 3 2 4 219.0
4 AZOCAR, RENE 1 1 0 77 34 176.5 31 30 4 13 1,034.0
5 BLANCO, JUAN 0 0 0 2 1 1.0 2 2 1 2 -3.0
6 BRITO, JUAN 0 0 0 43 7 454.0 6 3 1 5 889.0
7 CARDONA, CARLOS 0 0 0 7 3 67.6 1 1 2 0 441.0
8 CARPIO, MARCOS 0 1 0 28 11 558.0 12 9 4 3 1,082.0
9 CASTILLO, FERMÍN 0 0 0 6 2 2.0 0 0 0 0 2.0
10 CASTILLO, HENRY 6 10 0 334 92 2,938.0 76 42 16 58 5,660.0
11 GALINDEZ, LUIS 0 0 0 3 3 0.0 2 2 0 0 -7.0
12 GALINDO, LUIS 0 0 0 5 2 111.0 3 3 0 2 212.0
13 GÓMEZ, CÉSAR 6 4 2 210 44 272.0 24 12 16 18 546.0
14 GONZÁLEZ, WILMER 12 4 6 760 230 1,041.9 114 98 94 46 2,436.0
15 GUDIÑO, ORLANDO 0 5 2 126 39 90.6 40 36 8 23 349.0
16 HERNANDEZ, SANDY 0 1 0 65 23 80.6 11 8 4 5 426.0
17 HERNANDEZ, EUSEBIO 1 0 0 80 20 242.0 6 6 12 4 487.0
18 IBAÑEZ, RONNIE 4 8 0 360 92 1,607.9 90 48 48 58 3,494.0
19 IRAUSQUIN, RAFAEL 0 0 0 15 6 2.0 7 7 1 4 -18.0
20 JARAMILLO, ANGEL 0 0 0 5 2 1.0 1 1 0 1 -3.0
21 LA CRUZ, FREDDY 0 0 0 42 10 296.6 4 4 6 4 894.0
22 LANDAETA, AGUSTÍN 0 0 2 116 28 1,130.0 26 18 16 18 2,216.0
23 MARQUEZ, RAMON 0 0 0 9 5 113.0 1 0 2 0 224.0
24 MARTINEZ, RAFAEL 10 16 2 902 218 4,908.8 212 168 104 164 10,240.0
25 MENDEZ, ROMMER 1 1 0 71 20 49.3 9 9 11 3 243.0
26 MENDOZA, EDUARDO 0 0 0 11 8 66.6 7 4 2 1 428.0
27 MILLÁN, FRANCISCO 0 4 0 60 20 672.0 26 26 2 18 1,230.0
28 MORENO, RUBEN 1 0 0 41 15 73.6 11 10 1 4 435.0
29 MUÑOZ, ANGEL 0 0 0 9 2 2.0 0 0 3 1 7.0
30 NARANJO, JOSE 0 1 0 15 2 2.0 3 2 0 6 -16.0
31 NAVARRO, JOSÉ 0 1 0 11 4 113.0 2 0 5 1 222.0
32 PEREZ, ALDREN 0 0 0 85 22 212.8 22 22 15 22 1,296.0
33 PÉREZ, OMAR 0 0 0 2 1 111.0 1 1 0 0 219.0
34 REYES, JACOBO 0 0 0 14 4 225.0 3 3 4 1 447.0
35 RIVAS, ARGENIS 0 0 0 6 4 222.0 4 4 0 0 428.0
36 RIVAS, ALFREDO 3 4 1 147 51 129.9 32 25 20 6 672.0
37 ROMERO, NICOLAS 3 1 0 182 54 40.0 21 13 23 16 60.0
38 SANTAELLA, ALEXIS 1 1 0 26 12 70.6 9 9 3 4 432.0
39 SEQUERA, CARLOS 0 1 0 14 2 3.0 5 5 0 4 -17.0
40 TORO, LUIS 6 5 0 311 95 1,393.0 61 41 30 22 2,678.0
41 TOVAR, ORLANDO 0 1 0 22 11 225.0 9 7 0 3 413.0
42 TOVAR, MIGUEL 0 1 0 4 1 66.6 2 1 0 2 431.0
43 URBINA, CARLOS 6 2 0 156 52 252.0 42 20 14 18 476.0
44 YANEZ, ALEXIS 0 0 0 18 0 3.0 5 4 4 8 -3.0
45 ZERPA, RAFAEL 2 4 2 404 126 4,066.0 82 68 38 48 7,900.0