Logo de
Logo de Madera Fina

Madera Fina

Categoría:

LIBA - Máster +40

Información de contacto

Delegado: Rafael Pérez
Teléfono: No registrado EMail:
Sin foto oficial registrada para esta temporada

Palmarés / Logros

Ningún logro registrado todavía para este equipo.

Peloteros 25 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
MOISES
ALEGRIA, MOISES N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
2
JOSE
BARRETO, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
3
LUIS
CARABALLO, LUIS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
4
ALEXIS
COLMENARES, ALEXIS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
5
ESTEBAN
COLMENARES, ESTEBAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
6
JHONATAN
ESPINOZA, JHONATAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
7
JAVIER
FAGUNDEZ, JAVIER N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
8
ALDO
MALAVÉ, ALDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
9
HECTOR
MARICHAL, HECTOR N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
10
RUBEN
MARTINEZ, RUBEN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
11
RICHARD
MEDINA, RICHARD N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
12
RONNY
MIJARES, RONNY N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
13
RICHARD
MOLINA, RICHARD N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
14
WILKER
MONAGAS, WILKER N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
15
SANTIAGO
MORA, SANTIAGO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
16
MARCOS
MORALES, MARCOS N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
17
JACOBO
REYES, JACOBO N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
18
POWER
RODRÍGUEZ, POWER N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
19
JESUS
SOTO, JESUS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
20
ROBIN
TRABACILO, ROBIN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
21
FRANCISCO
TRUJILLO, FRANCISCO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
22
JONATHAN
TRUJILLO, JONATHAN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
23
CRISTOPHER
YORIS, CRISTOPHER N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
24
JESUS
YUNCOSA, JESUS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
25
FERNANDO
ZURITA, FERNANDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
Récord 1 - 10
Rol 1 HC / 10 VI
Frecuencia 18.6 días
Horarios 12:00 PM (6), 02:30 PM (4), 08:30 AM (1)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 22/11/2025 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 17/01/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
3 07/03/2026 - 02:30 PM La Rinconada Eliminatoria Realizado
4 11/04/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
5 02/05/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
6 27/05/2026 - 12:00 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Madera Fina vs Marlins
Otorgado x retiro de Madera Fina
7 27/05/2026 - 12:00 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Madera Fina vs El Molino
Otorgado x retiro de Madera Fina
8 27/05/2026 - 12:00 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Madera Fina vs Bombarderos
Otorgado x retiro de Madera Fina
9 27/05/2026 - 12:00 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Madera Fina vs Mercenarios
Otorgado x retiro de Madera Fina
10 27/05/2026 - 12:00 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Madera Fina vs Caimanes
Otorgado x retiro de Madera Fina
11 27/05/2026 - 12:00 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
Madera Fina vs San Agustín
Otorgado x retiro de Madera Fina
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ALEGRIA, MOISES 8 2 2 0.250 2 0 0 0.400 10 1 0 0 0.375 0.775 3 0 2 2 12 0 43.0
2 BARRETO, JOSE 11 1 7 0.636 0 0 0 0.636 11 0 1 0 0.818 1.455 4 1 3 12 1 0 43.0
3 BASTIDAS, RAMÓN 1 1 0 0.000 2 0 0 0.667 3 0 0 0 0.000 0.667 0 1 0 4 0 0 9.0
4 CARABALLO, LUIS 8 2 2 0.250 0 0 1 0.333 9 1 1 0 0.625 0.958 0 0 1 1 0 0 15.5
5 CEBALLOS, CARLOS 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 0 0 0 0.500 1.000 0 0 0 3 0 0 2.5
6 COLMENARES, ESTEBAN 9 0 1 0.111 0 0 0 0.111 9 0 0 0 0.111 0.222 1 1 5 2 5 0 9.0
7 COLMENARES, ALEXIS 1 0 1 1.000 0 0 0 1.000 1 0 0 0 1.000 2.000 0 0 0 2 1 0 3.0
8 ESPINOZA, JHONATAN 6 1 3 0.500 1 0 0 0.571 7 0 0 0 0.500 1.071 0 0 2 1 1 0 7.5
9 FAGUNDEZ, JAIRO 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 2 0 0 1.0
10 FAGUNDEZ, JAVIER 9 2 1 0.111 2 0 0 0.273 11 0 0 0 0.111 0.384 0 0 2 12 1 2 12.0
11 GONZÁLEZ, ALEXANDER 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
12 JASPE, JOEL 3 1 3 1.000 0 0 0 1.000 3 0 0 0 1.000 2.000 0 4 0 3 0 0 12.5
13 JIMENEZ, CARLOS 4 0 1 0.250 0 0 0 0.250 4 0 0 0 0.250 0.500 0 0 1 3 7 0 8.5
14 LAYA, DAVID 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 3 0 3.0
15 LÓPEZ, RAFAEL 4 1 2 0.500 0 0 0 0.500 4 1 0 0 0.750 1.250 0 0 0 4 1 0 11.0
16 MACHADO, PEDRO 6 0 2 0.333 1 0 0 0.429 7 0 0 0 0.333 0.762 0 1 0 0 1 0 5.0
17 MALAVÉ, ALDO 8 2 2 0.250 0 0 0 0.250 8 0 0 0 0.250 0.500 0 0 3 1 6 2 9.5
18 MARICHAL, HECTOR 2 1 1 0.500 1 0 0 0.667 3 0 0 0 0.500 1.167 1 1 0 0 0 0 13.0
19 MARTINEZ, RUBEN 4 0 0 0.000 0 0 0 0.000 4 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 2 1 0 1.0
20 MEDINA, RICHARD 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
21 MENDOZA, EDUARDO 1 0 0 0.000 1 0 0 0.500 2 0 0 0 0.000 0.500 0 0 0 1 2 0 3.5
22 MIJARES, RONNY 1 0 1 1.000 0 0 0 1.000 1 0 0 0 1.000 2.000 0 0 0 0 0 1 -1.0
23 MOLINA, RICHARD 4 1 0 0.000 2 0 0 0.333 6 0 0 0 0.000 0.333 1 0 2 3 3 0 14.5
24 MONAGAS, WILKER 8 1 1 0.125 0 1 0 0.111 9 0 0 0 0.125 0.236 1 0 3 7 9 1 19.5
25 MORA, SANTIAGO 3 3 1 0.333 2 0 1 0.667 6 0 0 0 0.333 1.000 0 0 1 5 0 0 17.5
26 MORALES, MARCOS 4 0 1 0.250 1 0 0 0.400 5 0 0 0 0.250 0.650 0 0 1 4 0 0 3.0
27 OLIVO, JOHAN 7 1 3 0.429 0 0 0 0.429 7 0 0 0 0.429 0.857 1 1 0 2 0 0 15.0
28 PÉREZ, RAMÓN 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 0 0 0 -1.0
29 PÉREZ JR., RAFAEL 2 1 0 0.000 2 0 0 0.500 4 0 0 0 0.000 0.500 0 0 1 5 4 2 7.5
30 PÉREZ SR., RAFAEL 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
31 REYES, JACOBO 1 0 1 1.000 0 0 0 1.000 1 0 0 0 1.000 2.000 0 0 0 0 0 0 1.0
32 RODRÍGUEZ, POWER 5 0 1 0.200 0 0 0 0.200 5 0 0 0 0.200 0.400 0 0 2 2 2 0 2.0
33 SOTO, JESUS 10 2 3 0.300 2 0 0 0.417 12 0 0 0 0.300 0.717 0 1 3 8 0 0 15.0
34 SUESCUM, PEDRO 6 0 0 0.000 0 0 0 0.000 6 0 0 0 0.000 0.000 0 0 2 0 2 0 0.0
35 TOVAR, ORLANDO 6 1 1 0.167 0 0 0 0.167 6 1 0 0 0.333 0.500 1 0 0 10 2 0 20.0
36 TRABACILO, ROBIN 3 1 0 0.000 1 0 1 0.400 5 0 0 0 0.000 0.400 2 0 3 0 0 0 15.0
37 TRABACILO, ALFREDO 6 0 2 0.333 1 0 0 0.429 7 0 1 0 0.667 1.095 1 1 2 0 2 0 13.0
38 TRUJILLO, FRANCISCO 6 3 2 0.333 2 0 1 0.556 9 0 0 0 0.333 0.889 2 1 0 2 3 2 30.0
39 TRUJILLO, JONATHAN 13 2 6 0.462 0 0 0 0.462 13 1 0 0 0.539 1.000 5 1 0 22 3 0 61.0
40 VÁSQUEZ, LEONEL 7 0 2 0.286 1 0 0 0.375 8 1 0 0 0.429 0.804 2 0 0 3 7 1 23.5
41 YORIS, CRISTOPHER 1 0 0 0.000 0 0 1 0.500 2 0 0 0 0.000 0.500 0 0 1 1 0 0 0.5
42 YUNCOSA, JESUS 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 2 0 2.5
43 ZURITA, FERNANDO 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 0 0 0.5
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 CEBALLOS, CARLOS 0 0 0 6 1 1.0 1 1 1 2 -1.0
2 COLMENARES, ESTEBAN 0 1 0 17 5 2.0 6 2 2 5 -17.0
3 GONZÁLEZ, ALEXANDER 0 0 0 4 1 1.0 0 0 1 0 3.0
4 LAYA, DAVID 0 1 0 22 7 5.0 5 5 0 2 -20.0
5 MARICHAL, HECTOR 1 0 0 19 5 4.0 5 5 2 1 11.0
6 MARTINEZ, RUBEN 0 0 0 4 1 1.0 0 0 1 0 3.0
7 MEDINA, RICHARD 0 1 0 12 6 1.0 6 5 0 0 -22.0
8 MENDOZA, EDUARDO 0 0 0 12 3 3.0 2 2 0 2 -7.0
9 MIJARES, RONNY 0 1 0 23 6 70.6 5 5 3 3 432.0
10 MOLINA, RICHARD 0 0 0 23 9 69.6 9 9 1 4 421.0
11 REYES, JACOBO 0 0 0 9 2 67.6 3 3 0 4 434.0
12 RODRÍGUEZ, POWER 0 1 0 55 13 11.0 8 6 4 7 -11.0
13 TOVAR, ORLANDO 0 1 0 25 10 5.0 6 2 1 1 -18.0
14 ZURITA, FERNANDO 0 0 0 9 3 2.0 0 0 0 1 0.0