Logo de
Logo de San Martín

San Martín

Categoría:

LIBA - Máster +40

Información de contacto

Delegado: Guillermo Duarte
Teléfono: No registrado EMail:
Sin foto oficial registrada para esta temporada

Palmarés / Logros

Ningún logro registrado todavía para este equipo.

Peloteros 18 Activos
Sustituciones 0 Efectuadas
Refuerzos 0 Inscritos
Foto Jugador Altura Peso Posición B / L Cedula F. Nacimiento Edad Condición
1
NELSON
AGUILAR, NELSON N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
2
RAUL
AGUILAR, RAUL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
3
NELSON
AGUILERA, NELSON 185 90 Kg C R / R 0 - - Roster Org.
4
JEAN
ANTEQUERA, JEAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
5
BILL
BALLESTA, BILL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
6
ANTONY
BORGES, ANTONY N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
7
DARWIN
FERNANDEZ, DARWIN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
8
CARLOS
GARCIA, CARLOS N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
9
WILLIAM
GUTIERREZ, WILLIAM N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
10
DARWIN
HERNÁNDEZ, DARWIN N/A N/A UT D / D 0 - - Roster Org.
11
LENIN
HERNANDEZ, LENIN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
12
ALFREDO
OLIVIER, ALFREDO N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
13
WILKIN
PALMA, WILKIN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
14
JONATHAN
PINTO, JONATHAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
15
HENRY
RIVAS, HENRY N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
16
ESTEBAN
ROJAS, ESTEBAN N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
17
MICHAEL
ROLAS, MICHAEL N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
18
JOSE
SARAVIA, JOSE N/A N/A UT / 0 - - Roster Org.
Récord 4 - 2 - 1
Rol 4 HC / 3 VI
Frecuencia 38.5 días
Horarios 08:30 AM (4), 02:30 PM (2), 11:30 AM (1)
# Fecha y Hora Campo / Estadio Tipo de Juego Estatus Score / Marcador
1 29/11/2025 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
2 17/01/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
3 28/02/2026 - 02:30 PM La Rinconada Eliminatoria Realizado
4 09/05/2026 - 02:30 PM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
5 16/05/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
6 20/06/2026 - 11:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
San Martín vs Caimanes
7 18/07/2026 - 08:30 AM Polideportivo 'Jesús Berra' Eliminatoria Realizado
San Agustín vs San Martín
Ofensiva
Foto Jugador VB CA HC AVG BB SF GP OBP AL 2B 3B HR SLG OPS CI BR K O A E JMD
1 ADAM, IVÁN 11 0 2 0.182 0 0 0 0.182 11 0 0 0 0.182 0.364 0 0 3 2 3 1 1.0
2 AGUILAR, RAUL 16 2 4 0.250 1 0 0 0.294 17 1 0 0 0.313 0.607 3 1 5 10 5 0 39.0
3 AGUILAR, NELSON 35 11 12 0.343 6 0 6 0.511 47 2 0 0 0.400 0.911 11 5 5 40 6 0 164.0
4 AGUILERA, NELSON 121 38 42 0.347 24 0 10 0.490 155 15 1 0 0.488 0.978 28 10 24 240 22 12 533.0
5 ALEGRIA, MOISES 71 24 23 0.324 24 2 5 0.510 102 2 0 0 0.352 0.862 13 17 12 44 62 6 309.0
6 ALVARADO, JOSE 15 5 7 0.467 0 0 0 0.467 15 1 0 0 0.533 1.000 0 5 0 10 0 0 39.0
7 ÁLVAREZ, WILLIAM 6 1 2 0.333 0 0 1 0.429 7 0 0 0 0.333 0.762 1 0 0 7 0 2 12.5
8 AÑEZ, JOSÉ 99 30 38 0.384 19 2 4 0.492 124 7 0 0 0.455 0.947 28 0 15 81 27 15 387.5
9 ANTEQUERA, JEAN 163 53 64 0.393 26 1 4 0.485 194 3 1 1 0.442 0.926 19 46 12 108 121 4 635.0
10 APONTE, DIMAS 24 6 8 0.333 2 1 1 0.393 28 1 0 1 0.500 0.893 7 1 6 54 6 0 112.0
11 AZUAJE, NELSON 3 0 1 0.333 0 0 0 0.333 3 0 0 0 0.333 0.667 2 0 0 3 0 0 14.5
12 BALLESTA, BILL 36 3 7 0.194 1 0 0 0.216 37 1 0 0 0.222 0.438 3 0 17 61 2 1 53.5
13 BARRETO, JOSE 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
14 BERNAL, ADRIAN 3 1 0 0.000 0 0 1 0.250 4 0 0 0 0.000 0.250 0 0 1 1 0 1 2.5
15 BIDAU, RONALD 7 1 1 0.143 1 0 0 0.250 8 1 0 0 0.286 0.536 2 0 1 13 0 0 25.5
16 BOCARANDA, WILFREDO 100 25 41 0.410 8 0 4 0.473 112 10 1 1 0.560 1.033 22 1 10 70 3 2 337.0
17 BOLIVAR, ALEXANDER 10 3 2 0.200 8 0 1 0.579 19 0 0 0 0.200 0.779 4 2 0 5 0 0 51.5
18 BOLIVAR, JOSE 2 1 1 0.500 1 0 0 0.667 3 0 0 0 0.500 1.167 0 0 0 2 0 0 7.0
19 BONILLA, FRANK 5 1 0 0.000 0 0 1 0.167 6 0 0 0 0.000 0.167 0 2 1 1 0 0 6.5
20 BORGES, ANTONY 9 2 2 0.222 2 0 2 0.462 13 0 0 0 0.222 0.684 1 1 2 4 0 1 19.0
21 CABELLO, JORGE 2 0 1 0.500 0 0 0 0.500 2 1 0 0 1.000 1.500 2 0 1 0 0 0 14.0
22 CALDERON, EYRAN 4 0 2 0.500 2 0 1 0.714 7 0 0 0 0.500 1.214 1 2 1 1 5 1 15.5
23 CALDERÓN, OSWALDO 36 7 11 0.306 1 4 1 0.310 42 5 0 1 0.528 0.837 7 0 2 26 33 5 135.0
24 CALZADILLA, ALEXANDER 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 3 0 3.0
25 CAÑIZALES, HORDY 25 1 8 0.320 2 0 3 0.433 30 1 0 0 0.360 0.793 8 0 2 13 1 0 72.5
26 CARABALLO, JAVIER 4 0 1 0.250 0 0 0 0.250 4 1 0 0 0.500 0.750 0 0 1 4 4 0 8.0
27 CORRALES, MICHEL 60 13 20 0.333 0 0 3 0.365 63 6 1 1 0.517 0.882 18 3 9 37 0 4 206.5
28 DAVALILLO, YANKER 4 0 1 0.250 0 0 0 0.250 4 0 0 0 0.250 0.500 0 0 0 2 0 1 0.0
29 DEJESUS, TOMAS 7 3 3 0.429 0 0 1 0.500 8 0 1 0 0.714 1.214 1 0 0 8 7 1 34.0
30 DERCE, WILFREDO 17 5 8 0.471 2 1 1 0.524 21 0 0 0 0.471 0.994 5 3 2 7 11 4 69.5
31 DÍAZ, MARCOS 9 1 2 0.222 1 0 0 0.300 10 0 0 0 0.222 0.522 0 0 1 2 1 1 6.0
32 DORANTE, JORGE 35 10 13 0.371 1 0 0 0.389 36 4 1 1 0.629 1.018 8 1 4 17 19 5 131.5
33 DOUBRONT, EDISON 38 6 6 0.158 6 0 4 0.333 48 0 0 0 0.158 0.491 3 0 21 6 2 3 36.0
34 DUARTE, GUILLERMO 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
35 ESCALONA, HONORIO 86 25 33 0.384 8 2 1 0.433 97 11 1 0 0.535 0.968 12 5 10 47 32 6 279.5
36 ESCALONA, HENRY 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
37 FERNANDEZ, DARWIN 2 0 1 0.500 1 1 0 0.500 4 0 0 0 0.500 1.000 2 0 0 3 2 1 16.5
38 FLEURIT, RAÚL 38 3 8 0.211 1 0 1 0.250 40 2 1 0 0.316 0.566 4 0 3 9 13 5 57.5
39 FONSECA, JHONNY 32 9 16 0.500 3 1 1 0.541 37 9 0 0 0.781 1.322 9 1 2 34 8 3 147.0
40 GARCIA, CARLOS 44 9 20 0.455 3 2 0 0.469 49 3 1 0 0.568 1.038 7 2 2 11 0 0 117.5
41 GARCÍA, RUBÉN 1 0 1 1.000 0 0 0 1.000 1 0 0 0 1.000 2.000 1 0 0 0 0 0 7.0
42 GOMEZ, RICHARD 27 9 9 0.333 3 0 0 0.400 30 0 0 0 0.333 0.733 3 3 0 9 15 6 76.5
43 GONZÁLEZ, ALEXANDER 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
44 GONZALEZ, JORGE 2 1 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 3 0 0 4.5
45 GRANADILLO, HORACIO 31 3 8 0.258 1 0 3 0.343 35 0 0 0 0.258 0.601 4 1 3 6 1 3 44.0
46 GUERRA, RUBÉN 11 5 2 0.182 1 0 1 0.308 13 0 0 0 0.182 0.490 3 0 4 9 5 0 47.5
47 GUTIERREZ, AGUSTIN 3 0 1 0.333 1 0 0 0.500 4 0 0 0 0.333 0.833 0 1 1 6 0 0 5.0
48 GUTIERREZ, WILLIAM 6 1 1 0.167 0 0 0 0.167 6 0 0 0 0.167 0.333 0 1 2 4 0 0 6.0
49 GUTIERREZ, RODOLFO 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
50 HERNÁNDEZ, MAJONE 13 0 1 0.077 0 3 0 0.063 16 0 0 0 0.077 0.139 1 0 3 9 10 1 19.5
51 HERNÁNDEZ, DARWIN 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
52 HERNANDEZ, LENIN 99 27 41 0.414 20 2 7 0.531 128 6 1 0 0.495 1.026 27 9 7 51 2 4 376.5
53 HIDALGO, JHONATHAN 1 0 0 0.000 0 0 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1 0 0 0.5
54 IGLESIAS, KEY 24 8 10 0.417 6 1 4 0.571 35 3 0 0 0.542 1.113 8 2 8 30 13 3 123.0
55 LEDEZMA, JORGE 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
56 LOYO, JOSÉ 5 2 2 0.400 0 0 0 0.400 5 0 1 0 0.800 1.200 0 1 1 0 3 0 16.0
57 LUGO, OSMEL 32 7 8 0.250 3 1 1 0.324 37 3 0 0 0.344 0.668 4 0 8 6 19 3 79.0
58 MARICHAL, HECTOR 3 0 0 0.000 0 0 0 0.000 3 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 1 0 1.0
59 MELENDEZ, CESAR 19 3 7 0.368 1 0 0 0.400 20 0 0 0 0.368 0.768 4 0 2 1 16 0 58.5
60 MENDEZ, RONALD 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
61 MENDOZA, CARLOS 3 1 0 0.000 1 0 0 0.250 4 0 0 0 0.000 0.250 0 1 1 1 0 0 5.5
62 MENDOZA, LUIS 2 0 2 1.000 1 0 0 1.000 3 0 0 0 1.000 2.000 0 1 0 1 0 0 4.5
63 MOLINA, RICHARD 22 2 8 0.364 2 1 0 0.400 25 0 0 0 0.364 0.764 3 2 5 6 2 0 39.0
64 MORA, SANTIAGO 81 11 20 0.247 14 2 2 0.364 99 6 0 0 0.321 0.685 10 0 8 122 7 5 204.0
65 MOTA, DOUGLAS 4 0 1 0.250 1 0 1 0.500 6 0 0 0 0.250 0.750 0 0 0 2 1 0 5.0
66 NAVARRO, JOSÉ 309 78 117 0.379 24 3 15 0.444 351 36 9 0 0.553 0.998 60 33 18 162 252 27 1,224.0
67 OLIVIER, ALFREDO 35 5 14 0.400 2 1 1 0.436 39 2 0 0 0.457 0.893 9 1 9 49 7 3 113.5
68 OROPEZA, REMIGIO 14 1 4 0.286 6 0 0 0.500 20 1 0 0 0.357 0.857 3 2 1 10 6 3 40.0
69 PALMA, WILKIN 34 5 15 0.441 2 1 0 0.460 37 4 0 0 0.559 1.018 15 1 4 17 6 3 141.5
70 PEÑALOZA, SIMÓN 72 10 16 0.222 5 2 0 0.266 79 2 0 0 0.250 0.516 2 1 11 35 20 4 98.5
71 PEPIN, SAUL 51 3 18 0.353 9 0 3 0.476 63 3 0 0 0.412 0.888 3 0 15 48 12 3 81.0
72 PINTO, JONATHAN 30 7 12 0.400 2 0 3 0.486 35 2 1 0 0.533 1.019 8 2 4 9 1 0 103.5
73 PONTIER, CICERON 13 3 1 0.077 4 0 0 0.294 17 0 0 0 0.077 0.371 1 0 4 1 0 0 19.5
74 QUEVEDO, CARLOS 2 0 0 0.000 1 0 0 0.333 3 0 0 0 0.000 0.333 1 0 0 0 0 0 7.0
75 RAMIREZ, JUAN 8 2 0 0.000 5 0 0 0.385 13 0 0 0 0.000 0.385 1 2 2 4 0 0 21.0
76 RIVAS, HENRY 73 11 27 0.370 6 3 0 0.402 82 6 1 0 0.480 0.882 14 7 11 12 48 2 225.0
77 RIVIERA, ALFREDO 4 0 1 0.250 0 0 0 0.250 4 0 0 0 0.250 0.500 2 0 1 1 4 0 16.5
78 RODRÍGUEZ, MARCOS 150 46 39 0.260 23 7 11 0.382 191 9 2 0 0.347 0.729 30 12 21 80 18 6 505.0
79 RODRIGUEZ, LUIS 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
80 ROJAS, ESTEBAN 131 19 36 0.275 27 2 0 0.394 160 8 0 0 0.336 0.730 26 5 27 57 72 18 355.5
81 ROLAS, MICHAEL 11 3 4 0.364 3 0 0 0.500 14 1 0 0 0.455 0.955 1 0 2 18 5 0 39.0
82 ROMERO, JOSE 34 3 7 0.206 4 2 0 0.275 40 0 0 0 0.206 0.481 2 1 2 10 9 0 50.0
83 ROMERO, CRISTIAN 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
84 RONDÓN, GERARDO 106 40 38 0.359 40 4 2 0.526 152 0 2 0 0.396 0.923 18 18 6 86 64 6 465.0
85 ROTONDO, AGUSTIN 38 6 18 0.474 4 0 0 0.524 42 5 0 0 0.605 1.129 10 1 7 43 6 0 137.5
86 SALTRON, RICARDO 0 0 0 0.000 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0.0
87 SANCHEZ, JHONNY 41 7 9 0.220 6 2 3 0.346 52 2 0 0 0.268 0.614 4 0 7 42 15 2 101.0
88 SANCHEZ, WILLIAM 0 0 0 0.000 0 1 0 0.000 1 0 0 0 0.000 0.000 0 0 0 0 0 1 -1.0
89 SARAVIA, JOSE 65 21 22 0.339 8 0 5 0.449 78 6 0 0 0.431 0.880 10 17 5 32 69 11 266.0
90 SIESTO, DAVID 6 0 2 0.333 1 0 0 0.429 7 0 0 0 0.333 0.762 1 0 3 4 1 0 9.0
91 SIRA, FRANCISCO 1 1 1 1.000 1 0 1 1.000 3 0 0 0 1.000 2.000 1 0 0 0 0 0 13.0
92 SOTO, JESUS 54 13 10 0.185 12 0 4 0.371 70 1 1 0 0.241 0.612 7 5 19 33 3 2 126.5
93 SUAREZ, ANGEL 93 15 23 0.247 9 1 2 0.324 105 4 0 0 0.290 0.614 14 0 10 66 3 0 213.0
94 TORO, LUIS 4 0 1 0.250 0 0 0 0.250 4 0 0 0 0.250 0.500 1 0 1 6 3 0 12.0
95 URBINA, CARLOS 58 6 20 0.345 8 0 0 0.424 66 0 2 0 0.414 0.838 8 10 12 10 6 8 99.0
96 UTRERA, RONALD 4 0 1 0.250 0 0 0 0.250 4 1 0 0 0.500 0.750 1 0 2 1 0 1 5.5
97 VASQUEZ, LEONEL 7 1 1 0.143 0 0 0 0.143 7 0 0 0 0.143 0.286 0 0 1 3 8 1 11.5
98 VERDÚ, HAROLD 42 8 13 0.310 1 0 2 0.356 45 5 0 0 0.429 0.784 8 0 4 82 7 5 140.0
99 VILLANUEVA, ANDY 50 10 11 0.220 6 1 0 0.298 57 1 0 0 0.240 0.538 5 2 9 25 1 0 96.5
100 VIVAS, ODILIO 10 2 2 0.200 1 0 1 0.333 12 0 0 0 0.200 0.533 3 0 1 8 7 2 36.0
101 ZERPA, GIOVANNI 2 0 0 0.000 0 0 0 0.000 2 0 0 0 0.000 0.000 0 0 1 2 0 1 -2.0
102 ZURITA, FERNANDO 17 4 0 0.000 3 1 0 0.143 21 0 0 0 0.000 0.143 0 0 7 3 10 0 24.5
Pitcheo
Foto Lanzador G P S BE HP IL CP CL K BB LMD
1 ADAM, IVÁN 1 0 0 83 30 192.6 15 13 11 8 667.0
2 AGUILAR, RAUL 1 0 1 46 7 76.6 4 3 8 9 479.0
3 BARRETO, JOSE 0 0 0 4 2 0.0 2 2 0 2 -8.0
4 BERNAL, ADRIAN 0 0 0 12 2 67.6 4 4 2 5 435.0
5 CABELLO, JORGE 0 1 0 20 7 69.6 7 7 1 3 421.0
6 DERCE, WILFREDO 1 2 0 67 16 46.3 22 12 7 11 202.0
7 DOUBRONT, EDISON 0 0 2 62 18 187.6 16 16 4 14 644.0
8 FERNANDEZ, DARWIN 1 2 0 43 15 8.0 11 9 0 2 -20.0
9 FLEURIT, RAÚL 6 7 1 426 128 1,748.0 79 62 46 36 3,323.0
10 GOMEZ, RICHARD 0 0 0 102 18 2,016.0 15 9 6 12 3,978.0
11 GONZÁLEZ, ALEXANDER 0 0 0 14 4 224.0 4 4 2 3 437.0
12 GUERRA, RUBÉN 0 1 0 90 28 570.0 23 18 1 14 1,048.0
13 GUTIERREZ, RODOLFO 1 0 0 8 3 112.0 3 3 1 1 231.0
14 HERNANDEZ, LENIN 0 0 1 24 5 138.2 1 1 3 2 902.0
15 HERNÁNDEZ, MAJONE 0 1 0 37 5 120.0 4 1 2 8 215.0
16 HERNÁNDEZ, DARWIN 0 0 0 2 0 66.6 0 0 1 0 446.0
17 LOYO, JOSÉ 0 1 0 43 10 341.0 9 9 6 5 654.0
18 LUGO, OSMEL 9 9 0 493 162 2,382.6 103 83 34 41 4,819.0
19 MARICHAL, HECTOR 0 1 0 31 10 71.6 8 6 5 4 429.0
20 MELENDEZ, CESAR 3 2 0 179 57 103.6 35 31 22 21 449.0
21 MOLINA, RICHARD 0 2 0 15 3 36.3 6 6 0 4 195.0
22 MOTA, DOUGLAS 0 0 0 7 4 66.6 4 4 0 1 431.0
23 OROPEZA, REMIGIO 0 0 1 42 12 452.0 6 6 5 4 893.0
24 PALMA, WILKIN 1 0 0 41 10 142.2 5 3 9 3 918.0
25 RIVAS, HENRY 14 4 0 696 188 399.1 79 64 141 24 1,991.0
26 ROMERO, JOSE 6 1 2 270 91 159.9 37 28 22 6 757.0
27 SANCHEZ, WILLIAM 1 0 0 14 5 445.0 5 2 0 2 891.0
28 SIRA, FRANCISCO 0 0 0 17 2 4.0 1 1 3 2 8.0
29 TORO, LUIS 0 0 0 22 12 4.0 4 4 0 2 -14.0
30 URBINA, CARLOS 2 6 0 204 60 2,032.0 44 38 14 36 3,902.0
31 ZURITA, FERNANDO 2 3 1 227 74 177.2 56 48 14 29 813.0