Ficha Oficial del Pelotero
CHAVEZ, FREILIN
F. NAC.: N/D
EDAD: N/D
ORIGEN: N/D
EMAIL: N/D
TELÉFONO: N/D
BATEA / LANZA: - / -
OFENSIVA DE POR VIDA
AVG
.311
OBP
.517
SLG
.466
OPS
.983
VB
103
H
32
CA
40
CI
15
BB
43
2B
11
3B
1
HR
1
OFENSIVA POR EQUIPO
AVG.311
OBP.517
SLG.466
OPS.983
VB103
H32
CA40
CI15
AVG.311
OBP.517
SLG.466
OPS.983
VB103
H32
CA40
CI15
2023-2024
AVG.300
OBP.588
SLG.250
OPS.838
VB20
H6
CA9
CI2
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-04-2024 | vs Blue Jays A | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 25-03-2024 | @ Blue Jays A | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | BOX |
| 10-03-2024 | vs Blue Jays B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 03-03-2024 | vs Blue Jays B | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | BOX |
| 25-02-2024 | @ Mercenarios | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 28-01-2024 | vs Desperdicios | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 14-01-2024 | vs Blue Jays B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 22-10-2023 | vs Cerveceros | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 34 | 20 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 4 | .300 | |
2023 - B
AVG.235
OBP.567
SLG.235
OPS.802
VB17
H4
CA11
CI4
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-2023 | vs Blue Jays | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | BOX |
| 06-08-2023 | @ Blue Jays | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | BOX |
| 30-07-2023 | vs Blue Jays | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 11-06-2023 | @ Cascabeles | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | BOX |
| 04-06-2023 | vs Cóndores | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | BOX |
| 16-04-2023 | @ Ucevistas B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 02-04-2023 | @ Pelota Brava B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 30 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | .235 | |
2022-2023
AVG.286
OBP.500
SLG.286
OPS.786
VB14
H4
CA6
CI3
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-02-2023 | vs Los Guaros | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 15-01-2023 | vs Bombarderos | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | BOX |
| 04-12-2022 | @ Cascabeles | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | BOX |
| 20-11-2022 | vs Las Piñas | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| 02-10-2022 | @ Blue Jays B | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 18-09-2022 | vs Bravos | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | BOX |
| TOTALES: | 22 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | .286 | |
2022
AVG.143
OBP.250
SLG.000
OPS.250
VB7
H1
CA1
CI0
2013-2014
AVG.378
OBP.491
SLG.356
OPS.846
VB45
H17
CA13
CI6
| Fecha | Rival | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2014 | vs Vista al Mar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 27-04-2014 | vs Marlins | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 16-03-2014 | vs Vista al Mar | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BOX |
| 09-02-2014 | vs C.U.C. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 02-02-2014 | vs Kur2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 02-11-2013 | @ Aguilas | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| 26-10-2013 | vs San Martín | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | BOX |
| 19-10-2013 | vs Marlins | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 13-10-2013 | vs Fabulosos | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | BOX |
| 05-10-2013 | vs Tanager | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BOX |
| 28-09-2013 | vs Kur2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | BOX |
| 15-09-2013 | vs Vista al Mar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 04-08-2013 | @ Rockies | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BOX |
| 06-07-2013 | @ Marlins | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | BOX |
| 30-06-2013 | @ Tanager | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BOX |
| TOTALES: | 55 | 45 | 13 | 17 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 | 11 | .378 | |
Este pelotero no posee registros en el montículo.